name_cyrl stringlengths 2 15 | name_latn stringlengths 2 16 | gender stringclasses 2 values | popularity_rank int32 1 7.28k ⌀ | popularity_score float32 0 1 ⌀ | rarity_rank int32 3 7.28k ⌀ | rarity_score float32 0 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Аарон | Aaron | m | 1,389 | 0.8093 | 5,892 | 0.1907 |
Абай | Abay | m | 898 | 0.8768 | 6,383 | 0.1232 |
Абай | Abay | f | 2,726 | 0.4583 | 2,305 | 0.5419 |
Абайдулла | Abaydulla | m | 4,565 | 0.373 | 2,709 | 0.628 |
Абайтулла | Abaytulla | m | 5,639 | 0.2254 | 1,585 | 0.7824 |
Абак | Abak | m | 6,361 | 0.1263 | 848 | 0.8836 |
Абакар | Abakar | m | 511 | 0.9299 | 6,770 | 0.0701 |
Абас | Abas | m | 1,198 | 0.8356 | 6,084 | 0.1643 |
Абат | Abat | f | 3,967 | 0.2115 | 1,069 | 0.7877 |
Аббас | Abbas | m | 1,172 | 0.8391 | 6,109 | 0.1609 |
Аббос | Abbos | m | 3,190 | 0.5619 | 4,094 | 0.4377 |
Абдаллах | Abdallakh | m | 2,937 | 0.5966 | 4,340 | 0.4039 |
Абдельфарит | Abdelfarit | m | 6,914 | 0.0503 | 337 | 0.9538 |
Абдельхай | Abdelkhay | m | 5,042 | 0.3075 | 2,244 | 0.6919 |
Абдельхамит | Abdelkhamit | m | 6,915 | 0.0501 | 325 | 0.9555 |
Абджалиль | Abdzhalil | m | 6,920 | 0.0495 | null | null |
Абди | Abdi | m | 3,775 | 0.4815 | 3,503 | 0.5189 |
Абдразак | Abdrazak | m | 3,747 | 0.4854 | 3,535 | 0.5145 |
Абдрауф | Abdrauf | m | 3,153 | 0.567 | 4,129 | 0.4329 |
Абдрафик | Abdrafik | m | 2,994 | 0.5888 | 4,286 | 0.4113 |
Абдрахим | Abdrakhim | m | 1,861 | 0.7445 | 5,418 | 0.2558 |
Абдрахман | Abdrakhman | m | 720 | 0.9012 | 6,561 | 0.0988 |
Абдрашит | Abdrashit | m | 1,716 | 0.7644 | 5,565 | 0.2356 |
Абдубасир | Abdubasir | m | 4,204 | 0.4226 | 3,077 | 0.5774 |
Абдувохид | Abduvokhid | m | 4,601 | 0.368 | 2,678 | 0.6322 |
Абдужалил | Abduzhalil | m | 3,332 | 0.5424 | 3,954 | 0.4569 |
Абдукарим | Abdukarim | m | 2,785 | 0.6175 | 4,497 | 0.3823 |
Абдукодир | Abdukodir | m | 4,324 | 0.4061 | 2,958 | 0.5938 |
Абдул | Abdul | m | 435 | 0.9404 | 6,846 | 0.0596 |
Абдула | Abdula | m | 253 | 0.9654 | 7,028 | 0.0346 |
Абдулазиз | Abdulaziz | m | 795 | 0.8909 | 6,486 | 0.1091 |
Абдулазим | Abdulazim | m | 2,660 | 0.6347 | 4,621 | 0.3653 |
Абдуламин | Abdulamin | m | 5,214 | 0.2838 | 2,064 | 0.7166 |
Абдулатиф | Abdulatif | m | 3,565 | 0.5104 | 3,713 | 0.49 |
Абдулах | Abdulakh | m | 1,511 | 0.7926 | 5,770 | 0.2074 |
Абдулахад | Abdulakhad | m | 3,138 | 0.569 | 4,143 | 0.431 |
Абдулбакий | Abdulbakiy | m | 6,324 | 0.1313 | 945 | 0.8703 |
Абдулбар | Abdulbar | m | 4,082 | 0.4393 | 3,201 | 0.5604 |
Абдулбарий | Abdulbariy | m | 4,404 | 0.3951 | 2,875 | 0.6052 |
Абдулбасир | Abdulbasir | m | 1,200 | 0.8353 | 6,082 | 0.1646 |
Абдулборий | Abdulboriy | m | 3,736 | 0.4869 | 3,549 | 0.5126 |
Абдулбосит | Abdulbosit | m | 4,257 | 0.4153 | 3,020 | 0.5852 |
Абдулвагаб | Abdulvagab | m | 1,567 | 0.7849 | 5,714 | 0.2151 |
Абдулвали | Abdulvali | m | 4,183 | 0.4255 | null | null |
Абдулвахид | Abdulvakhid | m | 2,576 | 0.6462 | 4,706 | 0.3536 |
Абдулвахит | Abdulvakhit | m | 3,824 | 0.4748 | 3,454 | 0.5256 |
Абдулгази | Abdulgazi | m | 5,318 | 0.2695 | 2,004 | 0.7248 |
Абдулгазиз | Abdulgaziz | m | 3,417 | 0.5307 | 3,864 | 0.4693 |
Абдулгазим | Abdulgazim | m | 5,511 | 0.243 | 1,754 | 0.7592 |
Абдулгали | Abdulgali | m | 4,211 | 0.4216 | 3,059 | 0.5799 |
Абдулгалим | Abdulgalim | m | 1,956 | 0.7314 | 5,324 | 0.2687 |
Абдулгаллям | Abdulgallyam | m | 6,935 | 0.0474 | 357 | 0.9511 |
Абдулгамид | Abdulgamid | m | 909 | 0.8753 | 6,372 | 0.1247 |
Абдулгани | Abdulgani | m | 2,106 | 0.7108 | 5,175 | 0.2892 |
Абдулгарей | Abdulgarey | m | 4,823 | 0.3375 | 2,458 | 0.6625 |
Абдулгата | Abdulgata | m | 5,964 | 0.1808 | 1,367 | 0.8123 |
Абдулгафар | Abdulgafar | m | 3,446 | 0.5267 | 3,836 | 0.4731 |
Абдулдаян | Abduldayan | m | 5,724 | 0.2138 | 1,545 | 0.7879 |
Абдулджалил | Abduldzhalil | m | 3,827 | 0.4744 | 3,458 | 0.5251 |
Абдулжалил | Abdulzhalil | m | 2,018 | 0.7229 | 5,263 | 0.2771 |
Абдулкабир | Abdulkabir | m | 3,778 | 0.4811 | 3,502 | 0.519 |
Абдулкадир | Abdulkadir | m | 838 | 0.885 | 6,443 | 0.115 |
Абдулкадыр | Abdulkadyr | m | 1,244 | 0.8292 | 6,037 | 0.1708 |
Абдулкарим | Abdulkarim | m | 1,341 | 0.8159 | 5,941 | 0.184 |
Абдулкерим | Abdulkerim | m | 1,105 | 0.8483 | 6,176 | 0.1517 |
Абдулла | Abdulla | m | 143 | 0.9805 | 7,138 | 0.0195 |
Абдуллабек | Abdullabek | m | 2,676 | 0.6325 | 4,605 | 0.3675 |
Абдуллагь | Abdullag | m | 3,280 | 0.5495 | 4,000 | 0.4506 |
Абдуллатип | Abdullatip | m | 2,870 | 0.6059 | 4,409 | 0.3944 |
Абдуллатиф | Abdullatif | m | 3,971 | 0.4546 | 3,312 | 0.5451 |
Абдуллах | Abdullakh | m | 211 | 0.9711 | 7,070 | 0.0289 |
Абдуллахь | Abdullakh | m | 3,181 | 0.5631 | 4,096 | 0.4374 |
Абдулло | Abdullo | m | 733 | 0.8994 | 6,548 | 0.1006 |
Абдуллоджон | Abdullodzhon | m | 4,316 | 0.4072 | 2,965 | 0.5928 |
Абдуллох | Abdullokh | m | 791 | 0.8915 | 6,490 | 0.1085 |
Абдулмаджид | Abdulmadzhid | m | 2,662 | 0.6344 | 4,617 | 0.3658 |
Абдулмаджит | Abdulmadzhit | m | 5,001 | 0.3131 | 2,253 | 0.6906 |
Абдулмажид | Abdulmazhid | m | 1,541 | 0.7884 | 5,740 | 0.2116 |
Абдулмажит | Abdulmazhit | m | 2,692 | 0.6303 | 4,589 | 0.3697 |
Абдулмалик | Abdulmalik | m | 899 | 0.8766 | 6,382 | 0.1234 |
Абдулман | Abdulman | m | 4,799 | 0.3408 | 2,476 | 0.66 |
Абдулманап | Abdulmanap | m | 1,920 | 0.7364 | 5,360 | 0.2638 |
Абдулманаф | Abdulmanaf | m | 3,062 | 0.5795 | 4,220 | 0.4204 |
Абдулмеджид | Abdulmedzhid | m | 1,587 | 0.7821 | 5,694 | 0.2179 |
Абдулмуслим | Abdulmuslim | m | 1,230 | 0.8312 | 6,052 | 0.1687 |
Абдулнасир | Abdulnasir | m | 1,642 | 0.7746 | 5,639 | 0.2254 |
Абдуло | Abdulo | m | 2,413 | 0.6686 | 4,866 | 0.3316 |
Абдулох | Abdulokh | m | 4,452 | 0.3885 | 2,838 | 0.6102 |
Абдулрахим | Abdulrakhim | m | 3,226 | 0.5569 | 4,052 | 0.4435 |
Абдулрахман | Abdulrakhman | m | 2,649 | 0.6362 | 4,633 | 0.3636 |
Абдулрашид | Abdulrashid | m | 2,941 | 0.5961 | 4,341 | 0.4038 |
Абдулсабир | Abdulsabir | m | 5,505 | 0.2439 | 1,719 | 0.764 |
Абдулсалам | Abdulsalam | m | 2,794 | 0.6163 | 4,489 | 0.3834 |
Абдулсалих | Abdulsalikh | m | 5,426 | 0.2547 | null | null |
Абдулсамат | Abdulsamat | m | 3,907 | 0.4634 | 3,369 | 0.5373 |
Абдулсаттар | Abdulsattar | m | 6,970 | 0.0426 | 185 | 0.9747 |
Абдулхай | Abdulkhay | m | 860 | 0.882 | 6,421 | 0.118 |
Абдулхак | Abdulkhak | m | 711 | 0.9025 | 6,570 | 0.0975 |
Абдулхаким | Abdulkhakim | m | 1,768 | 0.7572 | 5,513 | 0.2428 |
Абдулхалик | Abdulkhalik | m | 1,208 | 0.8342 | 6,073 | 0.1658 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.