ID1 stringclasses 95 values | ID2 stringclasses 95 values | distance float64 0.01 1.57 |
|---|---|---|
GQ848447.1.1098 | GQ848374.1.1057 | 0.789351 |
GQ848447.1.1098 | AB364935.1.1658 | 0.848246 |
GQ848447.1.1098 | FJ487468.1.1649 | 0.819905 |
GQ848447.1.1098 | DQ133424.1.1713 | 0.817905 |
GQ848447.1.1098 | KP308749.593.2989 | 0.814697 |
GQ848447.1.1098 | AB329770.1.1501 | 0.885789 |
GQ848447.1.1098 | MNUF01000028.16163.17137 | 0.937249 |
GQ848447.1.1098 | EF367558.1.1022 | 0.929007 |
GQ848447.1.1098 | AB329763.1.1516 | 0.883643 |
GQ848447.1.1098 | KF440368.1.1427 | 0.814853 |
GQ848447.1.1098 | AB237753.1.1471 | 0.773247 |
GQ848447.1.1098 | KJ424467.1.958 | 0.853471 |
GQ848447.1.1098 | GQ994243.1.953 | 0.754708 |
GQ848447.1.1098 | FN820413.1.1481 | 0.787941 |
GQ848447.1.1098 | EU385997.1.936 | 0.799468 |
GQ848447.1.1098 | AB858780.1.1573 | 0.799796 |
GQ848447.1.1098 | EU048649.1.995 | 0.842915 |
GQ848447.1.1098 | HQ611209.1.965 | 0.846478 |
GQ848447.1.1098 | FJ487470.1.1449 | 0.828278 |
GQ848447.1.1098 | GU127581.1.991 | 0.892966 |
GQ848447.1.1098 | AB329839.1.1015 | 0.882489 |
GQ848447.1.1098 | KJ566446.1.1168 | 0.888052 |
GQ848447.1.1098 | AF142929.1.1136 | 0.912186 |
GQ848447.1.1098 | KJ566451.1.1082 | 0.877798 |
GQ848447.1.1098 | KP308707.11687.14046 | 0.962741 |
GQ848447.1.1098 | KP308742.40.1587 | 0.825927 |
GQ848447.1.1098 | AB329829.1.1081 | 0.827409 |
GQ848447.1.1098 | MGJB01000004.1453.3071 | 0.837414 |
GQ848447.1.1098 | KP308719.65128.66503 | 0.794175 |
GQ848447.1.1098 | MFVN01000036.3183.4707 | 0.820722 |
GQ848447.1.1098 | KX123338.1.3317 | 1.15268 |
GQ848447.1.1098 | KP308750.18552.19877 | 0.977616 |
GQ848447.1.1098 | MF942688.1.1523 | 0.935467 |
GQ848447.1.1098 | AB611456.1.947 | 0.831849 |
GQ848447.1.1098 | HQ395740.1.1472 | 0.807612 |
GQ848447.1.1098 | GU127491.1.1053 | 0.972262 |
GQ848447.1.1098 | DQ848677.10094.13102 | 0.801497 |
GQ848447.1.1098 | EF444598.1.1151 | 0.88497 |
GQ848447.1.1098 | HQ596994.1.1096 | 0.943273 |
GQ848447.1.1098 | KP308722.320.1868 | 0.818729 |
GQ848447.1.1098 | EF444671.1.1119 | 0.799977 |
GQ848447.1.1098 | AB188802.1.992 | 0.952376 |
GQ848447.1.1098 | GU179496.1.1024 | 1.047627 |
GQ848447.1.1098 | KF670326.1.925 | 0.720063 |
GQ848447.1.1098 | AF126855.1.962 | 0.790275 |
GQ848447.1.1098 | FR832414.1.2174 | 0.744768 |
GQ848447.1.1098 | JF421668.1.1567 | 0.745793 |
GQ848447.1.1098 | AJ578087.1.1024 | 0.720097 |
GQ848447.1.1098 | AY341302.1.1313 | 0.915374 |
GQ848447.1.1098 | AOHX01000046.2600.3843 | 0.878953 |
GQ848447.1.1098 | AOIW01000062.41242.42801 | 0.87022 |
GQ848447.1.1098 | AOJO01000055.1063.2699 | 0.898391 |
GQ848447.1.1098 | AOIU01000027.12742.14262 | 0.814751 |
GQ848447.1.1098 | AOIU01000006.1924.3479 | 0.808712 |
GQ848447.1.1098 | AB611599.1.969 | 0.722611 |
GQ848447.1.1098 | KP091063.1.1490 | 0.686584 |
GQ848447.1.1098 | GU127479.1.1072 | 1.133457 |
GQ848447.1.1098 | FJ685747.1.1802 | 0.840532 |
GQ848447.1.1098 | EU556724.23684.25468 | 0.846377 |
GQ848447.1.1098 | KY491120.1.935 | 1.073222 |
GQ848447.1.1098 | AB301878.1.1000 | 0.732879 |
GQ848447.1.1098 | JQ989713.1.1513 | 0.728946 |
GQ848447.1.1098 | AJ458437.1.1460 | 0.916543 |
GQ848447.1.1098 | FN356380.1.1434 | 0.692528 |
GQ848447.1.1098 | FN356352.1.1378 | 0.684044 |
GQ848447.1.1098 | AY226363.1.1484 | 0.720127 |
GQ848447.1.1098 | LWMW01000084.19615.22720 | 0.55449 |
GQ848447.1.1098 | DQ260310.1.900 | 0.752414 |
GQ848447.1.1098 | JX000776.1.1458 | 0.78528 |
GQ848447.1.1098 | MDVS01000157.1.1254 | 0.784663 |
GQ848447.1.1098 | JQ258219.1.1034 | 0.586448 |
GQ848447.1.1098 | AB800567.1.1497 | 0.618202 |
GQ848447.1.1098 | AB948460.1.1256 | 0.792502 |
GQ848447.1.1098 | AB797841.1.1452 | 0.75576 |
GQ848447.1.1098 | MEHH01000036.3025.4474 | 0.830496 |
GQ848447.1.1098 | HM998550.1.970 | 0.706335 |
GQ848447.1.1098 | FJ354738.1.906 | 0.704171 |
GQ848447.1.1098 | L07510.1.2210 | 0.550352 |
GQ848447.1.1098 | AB302407.1.2962 | 0.549257 |
GQ848447.1.1098 | LC003040.1.2133 | 0.53498 |
GQ848447.1.1098 | HQ395725.1.1556 | 0.530461 |
GQ848447.1.1098 | DQ243733.1.1537 | 0.491441 |
GQ848447.1.1098 | DQ243725.1.1673 | 0.498193 |
GQ848447.1.1098 | DQ243735.1.1589 | 0.435895 |
GQ848447.1.1098 | FJ853474.1.1184 | 0.640637 |
GQ848447.1.1098 | LIHJ01000085.1.1518 | 0.393644 |
GQ848447.1.1098 | JN229574.1.1492 | 0.435728 |
GQ848447.1.1098 | HQ214610.17213.18939 | 0.466474 |
GQ848447.1.1098 | AB364919.1.1642 | 0.480154 |
GQ848447.1.1098 | DQ278155.1.1566 | 0.458803 |
GQ848447.1.1098 | EF444675.1.1245 | 0.590389 |
GQ848447.1.1098 | GU553802.1.1446 | 0.593218 |
GQ848447.1.1098 | JF835789.1.920 | 0.921411 |
GQ848447.1.1098 | GU113011.1.910 | 0.788531 |
GQ848447.1.1098 | AB213077.1.1522 | 0.362748 |
GQ848374.1.1057 | AB364935.1.1658 | 0.433202 |
GQ848374.1.1057 | FJ487468.1.1649 | 0.40486 |
GQ848374.1.1057 | DQ133424.1.1713 | 0.40286 |
GQ848374.1.1057 | KP308749.593.2989 | 0.399652 |
GQ848374.1.1057 | AB329770.1.1501 | 0.543306 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.