index int64 0 30.1k | arabish stringlengths 1 34 | class stringclasses 3 values | words stringlengths 1 12 | tokens stringlengths 1 14 ⌀ | pos stringclasses 520 values | lem stringlengths 1 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9,490 | , | arabizi | , | , | PUNC | punc |
15,223 | ? | arabizi | ؟ | ؟ | PUNC | PUNC |
8,531 | . | arabizi | . | . | PUNC | punc |
20,936 | chara3 | arabizi | شارع | شارع | NOUN | شارع |
15,158 | ? | arabizi | ؟ | ؟ | PUNC | PUNC |
18,559 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
11,322 | law9at | arabizi | الاوقات | ال+اوقات | DET+NOUN-NSUFF_FEM_PL | وقت |
7,966 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
12,648 | , | arabizi | , | , | PUNC | punc |
6,486 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
17,017 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
1,244 | tetsakkerch | arabizi | تتسكّرش | تتسكّر+ش | IV3FS-IV_PASS+NEG_PART | سكّر |
4,279 | zin | arabizi | زين | زين | ADJ | زين |
1,441 | ey | arabizi | اي | اي | INTERJ | اي |
10,754 | tkallemni | arabizi | تكلّمني | تكلّم+ني | IV2S-IV+IVSUFF_DO:1S | كلّم |
18,986 | ? | arabizi | ؟ | ؟ | PUNC | PUNC |
18,434 | , | arabizi | ، | ، | PUNC | PUNC |
29,639 | ykallefni | arabizi | يكلفني | يكلّف+ني | IV3MS-IV+IVSUFF_DO:1S | كلّف |
19,351 | . | arabizi | . | . | PUNC | PUNC |
9,050 | 3andi | arabizi | عندي | عند+ي | PREP+PRON_1S | عند |
26,575 | m3aya | arabizi | معي | مع+ي | PREP+PRON_1S | مع |
12,855 | win | arabizi | وين | وين | INTERROG_PRON | وين |
29,849 | ala | arabizi | على | على | PREP | على |
20,702 | ejjelda | arabizi | الجلدة | ال+جلدة | DET+NOUN-NSUFF_FEM_SG | جلد |
21,516 | najem | arabizi | نجّم | نجّم | IV1S-IV | نجّم |
8,776 | ? | arabizi | ؟ | ؟ | PUNC | punc |
5,301 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
18,467 | . | arabizi | . | . | PUNC | PUNC |
20,697 | . | arabizi | . | . | PUNC | PUNC |
26,987 | . | arabizi | . | . | PUNC | PUNC |
7,965 | ? | arabizi | ؟ | ؟ | PUNC | punc |
26,134 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
15,692 | en7eb | arabizi | نحبّ | نحبّ | IV1S-IV | حبّ |
10,390 | delta | arabizi | دلتا | دلتا | NOUN_PROP | دلتا |
23,599 | lessiya7a | arabizi | للسياحة | ل+ال+سياحة | PREP+DET+NOUN-NSUFF_FEM_SG | سياحة |
15,157 | hedha | arabizi | هاذا | هاذا | DEM_PRON_3MS | هاذا |
15,263 | lhouni | arabizi | لهوني | ل+هوني | PREP+ADV | هنا |
29,820 | kif | arabizi | كيف | كيف | ADJ | كيف |
8,577 | . | arabizi | . | . | PUNC | punc |
17,854 | enahiya | arabizi | اناهي | انا+هي | INTERROG_PRON+PRON_3FS | انا |
16,049 | ma | arabizi | ما | ما | NEG_PART | ما |
9,148 | bejneb | arabizi | بجنب | ب+جنب | PREP+NOUN | جنب |
22,001 | 7ess | arabizi | حس | حس | NOUN | حسّ |
7,334 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
2,802 | , | arabizi | , | , | PUNC | punc |
8,335 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
16,726 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
7,167 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
19,015 | nas7ou | arabizi | نصحوا | نصحوا | IV1P-IV-IVSUFF_SUBJ:P | نصح |
17,710 | Tewja3 | arabizi | توجع | توجع | IV2S-IV | وجع |
24,215 | saytou | arabizi | سايتو | سايتو | NOUN_PROP | سايتو |
27,313 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
12,349 | thmania | arabizi | ثمانية | ثمانية | NOUN_NUM | ثمانية |
2,774 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
19,713 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
18,611 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
2,480 | Si | arabizi | سي | سي | VOC_PART | سيد |
9,186 | chniya | arabizi | شنية | شنية | INTERROG_ADV | شنوّة |
15,087 | taw | arabizi | توا | توا | ADV | توّا |
8,555 | T7eb | arabizi | تحبّ | تحبّ | IV2S-IV | حبّ |
7,751 | hethi | arabizi | هاذي | هاذي | DEM_ADJ_3FS | هاذا |
23,037 | r9adt | arabizi | رقدت | رقدت | PV-PVSUFF_SUBJ:1S | رقد |
4,749 | tal9awou | arabizi | تلقاوه | تلقاوا+ه | IV2P-IV-IVSUFF_SUBJ:P+IVSUFF_DO:3MS | لقى |
6,308 | Num | arabizi | نوم | نوم | NOUN | نوم |
22,250 | fi | arabizi | في | في | PREP | في |
16,752 | 9demi | arabizi | قدامي | قدّام+ي | ADV+PRON_1S | قدّام |
28,993 | akbar | arabizi | اكبر | اكبر | ADJ_COMP | كبير |
7,322 | hedya | arabizi | هديّة | هديّة | NOUN-NSUFF_FEM_SG | هديّة |
6,382 | inch | arabizi | اينش | اينش | NOUN_QUANT | اينش |
5,775 | emchi | arabizi | امشي | امشي | CV2S-CV | مشى |
29,978 | marra | arabizi | مرة | مرة | NOUN-NSUFF_FEM_SG | مرة |
15,335 | lfatoura | arabizi | الفاتورة | ال+فاتورة | DET+NOUN-NSUFF_FEM_SG | فاتورة |
1,576 | , | arabizi | , | , | PUNC | punc |
13,890 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
10,435 | na9l | arabizi | نقول | نقل | NOUN | نقل |
17,893 | tzid | arabizi | تزيد | تزيد | CV2S-CV | زاد |
19,933 | ? | arabizi | ؟ | ؟ | PUNC | PUNC |
17,432 | saboun | arabizi | صابون | صابون | NOUN | صابون |
412 | kili | arabizi | كيلي | كيلي | NOUN_PROP | كيلي |
25,792 | l3alem | arabizi | العلم | ال+علم | DET+NOUN | علم |
826 | kdim | arabizi | قديم | قديم | ADJ | قديم |
20,237 | najem | arabizi | نجّم | نجّم | IV1S-IV | نجّم |
23,135 | tilifouen | arabizi | تليفون | تليفون | NOUN | تليفون |
14,328 | ? | arabizi | ؟ | ؟ | PUNC | punc |
6,056 | awh | arabizi | اوه | اوه | INTERJ | اوه |
13,617 | amsoujer | arabizi | المسوجر | ال+مسوجر | DET+NOUN | مسوجر |
13,640 | lilyaben | arabizi | لليابان | ل+ال+يابان | PREP+DET+NOUN_PROP | يابان |
17,724 | sa3ida | arabizi | سعيدة | سعيدة | ADJ-NSUFF_FEM_SG | سعيد |
5,420 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
19,714 | najem | arabizi | نجّم | نجّم | IV1S-IV | نجّم |
3,846 | bitek | arabizi | بيتك | بيت+ك | NOUN+POSS_PRON_2S | بيت |
10,810 | 3andi | arabizi | عندي | عند+ي | PREP+PRON_1S | عند |
21,909 | , | arabizi | ، | ، | PUNC | PUNC |
12,988 | . | arabizi | . | . | PUNC | punc |
29,625 | taxi | arabizi | تاكسي | تاكسي | NOUN | تاكسي |
17,993 | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> | <eos> |
20,446 | . | arabizi | . | . | PUNC | PUNC |
17,268 | tnajjem | arabizi | تنجّم | تنجّم | IV2S-IV | نجّم |
19,241 | Tns | arabizi | تنس | تنس | ABBREV | تونس |
14,032 | hedha | arabizi | هاذا | هاذا | DEM_PRON_3MS | هاذا |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.