Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks
Paper
•
1908.10084
•
Published
•
11
This is a sentence-transformers model finetuned from sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 on the pairs_three_scores_v4 dataset. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 256, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 384, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'buttons lounge set',
'crispy fried shrimp wrap',
'cold americano',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 384]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000, -0.3910, -0.3160],
# [-0.3910, 1.0000, 0.9032],
# [-0.3160, 0.9032, 1.0000]])
sentence1, sentence2, and score| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details |
|
|
|
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
christmas box |
multiple purposes bowl |
0.6536345183849335 |
linen kimono |
winter sweatshirts |
0.5329802930355072 |
lanalou flashcards |
squatting leggings |
0.0 |
CoSENTLoss with these parameters:{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
sentence1, sentence2, and score| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details |
|
|
|
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
back pockets joggers |
nourishing face sheet mask |
0.0 |
women water toy |
colorful print mat |
0.0 |
handmade trays |
6 deep plates |
0.6035053730010986 |
CoSENTLoss with these parameters:{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 1warmup_ratio: 0.1fp16: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters: auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.0007 | 100 | 11.2772 |
| 0.0014 | 200 | 11.2045 |
| 0.0020 | 300 | 11.1008 |
| 0.0027 | 400 | 10.8444 |
| 0.0034 | 500 | 10.6532 |
| 0.0041 | 600 | 10.6076 |
| 0.0047 | 700 | 9.8378 |
| 0.0054 | 800 | 9.333 |
| 0.0061 | 900 | 9.0476 |
| 0.0068 | 1000 | 8.9552 |
| 0.0074 | 1100 | 8.3106 |
| 0.0081 | 1200 | 8.0685 |
| 0.0088 | 1300 | 7.7457 |
| 0.0095 | 1400 | 7.4884 |
| 0.0101 | 1500 | 7.2935 |
| 0.0108 | 1600 | 7.0525 |
| 0.0115 | 1700 | 6.9246 |
| 0.0122 | 1800 | 6.7854 |
| 0.0128 | 1900 | 6.6203 |
| 0.0135 | 2000 | 6.5445 |
| 0.0142 | 2100 | 6.4282 |
| 0.0149 | 2200 | 6.4666 |
| 0.0155 | 2300 | 6.3606 |
| 0.0162 | 2400 | 6.3206 |
| 0.0169 | 2500 | 6.3462 |
| 0.0176 | 2600 | 6.275 |
| 0.0182 | 2700 | 6.2399 |
| 0.0189 | 2800 | 6.1829 |
| 0.0196 | 2900 | 6.1858 |
| 0.0203 | 3000 | 6.0981 |
| 0.0209 | 3100 | 6.1599 |
| 0.0216 | 3200 | 6.0871 |
| 0.0223 | 3300 | 6.0986 |
| 0.0230 | 3400 | 6.0525 |
| 0.0236 | 3500 | 6.0007 |
| 0.0243 | 3600 | 6.0141 |
| 0.0250 | 3700 | 6.0264 |
| 0.0257 | 3800 | 6.0122 |
| 0.0264 | 3900 | 5.9951 |
| 0.0270 | 4000 | 5.9811 |
| 0.0277 | 4100 | 5.9728 |
| 0.0284 | 4200 | 6.0579 |
| 0.0291 | 4300 | 5.8964 |
| 0.0297 | 4400 | 6.0182 |
| 0.0304 | 4500 | 5.9026 |
| 0.0311 | 4600 | 5.9503 |
| 0.0318 | 4700 | 5.9141 |
| 0.0324 | 4800 | 5.9996 |
| 0.0331 | 4900 | 6.0455 |
| 0.0338 | 5000 | 5.8218 |
| 0.0345 | 5100 | 5.9668 |
| 0.0351 | 5200 | 5.8882 |
| 0.0358 | 5300 | 5.8238 |
| 0.0365 | 5400 | 5.8314 |
| 0.0372 | 5500 | 5.844 |
| 0.0378 | 5600 | 5.8349 |
| 0.0385 | 5700 | 5.7913 |
| 0.0392 | 5800 | 5.8043 |
| 0.0399 | 5900 | 5.7953 |
| 0.0405 | 6000 | 5.8511 |
| 0.0412 | 6100 | 5.7745 |
| 0.0419 | 6200 | 5.8096 |
| 0.0426 | 6300 | 5.8099 |
| 0.0432 | 6400 | 5.8212 |
| 0.0439 | 6500 | 5.7664 |
| 0.0446 | 6600 | 5.8258 |
| 0.0453 | 6700 | 5.8041 |
| 0.0459 | 6800 | 5.8314 |
| 0.0466 | 6900 | 5.7278 |
| 0.0473 | 7000 | 5.7442 |
| 0.0480 | 7100 | 5.7527 |
| 0.0486 | 7200 | 5.7967 |
| 0.0493 | 7300 | 5.7709 |
| 0.0500 | 7400 | 5.7246 |
| 0.0507 | 7500 | 5.7395 |
| 0.0514 | 7600 | 5.6816 |
| 0.0520 | 7700 | 5.7243 |
| 0.0527 | 7800 | 5.6907 |
| 0.0534 | 7900 | 5.6183 |
| 0.0541 | 8000 | 5.683 |
| 0.0547 | 8100 | 5.7337 |
| 0.0554 | 8200 | 5.7362 |
| 0.0561 | 8300 | 5.6575 |
| 0.0568 | 8400 | 5.6788 |
| 0.0574 | 8500 | 5.7192 |
| 0.0581 | 8600 | 5.7224 |
| 0.0588 | 8700 | 5.7161 |
| 0.0595 | 8800 | 5.6479 |
| 0.0601 | 8900 | 5.608 |
| 0.0608 | 9000 | 5.6661 |
| 0.0615 | 9100 | 5.6845 |
| 0.0622 | 9200 | 5.6438 |
| 0.0628 | 9300 | 5.607 |
| 0.0635 | 9400 | 5.5686 |
| 0.0642 | 9500 | 5.657 |
| 0.0649 | 9600 | 5.7203 |
| 0.0655 | 9700 | 5.6961 |
| 0.0662 | 9800 | 5.713 |
| 0.0669 | 9900 | 5.6134 |
| 0.0676 | 10000 | 5.6128 |
| 0.0682 | 10100 | 5.6158 |
| 0.0689 | 10200 | 5.5794 |
| 0.0696 | 10300 | 5.6728 |
| 0.0703 | 10400 | 5.6101 |
| 0.0709 | 10500 | 5.5899 |
| 0.0716 | 10600 | 5.6118 |
| 0.0723 | 10700 | 5.6399 |
| 0.0730 | 10800 | 5.519 |
| 0.0737 | 10900 | 5.5481 |
| 0.0743 | 11000 | 5.6637 |
| 0.0750 | 11100 | 5.5567 |
| 0.0757 | 11200 | 5.5738 |
| 0.0764 | 11300 | 5.5703 |
| 0.0770 | 11400 | 5.5796 |
| 0.0777 | 11500 | 5.5475 |
| 0.0784 | 11600 | 5.5255 |
| 0.0791 | 11700 | 5.5157 |
| 0.0797 | 11800 | 5.5204 |
| 0.0804 | 11900 | 5.6315 |
| 0.0811 | 12000 | 5.5876 |
| 0.0818 | 12100 | 5.4836 |
| 0.0824 | 12200 | 5.5909 |
| 0.0831 | 12300 | 5.5746 |
| 0.0838 | 12400 | 5.4464 |
| 0.0845 | 12500 | 5.4335 |
| 0.0851 | 12600 | 5.4754 |
| 0.0858 | 12700 | 5.5356 |
| 0.0865 | 12800 | 5.5325 |
| 0.0872 | 12900 | 5.5575 |
| 0.0878 | 13000 | 5.4516 |
| 0.0885 | 13100 | 5.5869 |
| 0.0892 | 13200 | 5.5381 |
| 0.0899 | 13300 | 5.508 |
| 0.0905 | 13400 | 5.4274 |
| 0.0912 | 13500 | 5.4552 |
| 0.0919 | 13600 | 5.5884 |
| 0.0926 | 13700 | 5.5348 |
| 0.0932 | 13800 | 5.444 |
| 0.0939 | 13900 | 5.4749 |
| 0.0946 | 14000 | 5.4637 |
| 0.0953 | 14100 | 5.5203 |
| 0.0959 | 14200 | 5.5285 |
| 0.0966 | 14300 | 5.4755 |
| 0.0973 | 14400 | 5.5051 |
| 0.0980 | 14500 | 5.4729 |
| 0.0987 | 14600 | 5.3955 |
| 0.0993 | 14700 | 5.5881 |
| 0.1000 | 14800 | 5.4181 |
| 0.1007 | 14900 | 5.3651 |
| 0.1014 | 15000 | 5.4613 |
| 0.1020 | 15100 | 5.5557 |
| 0.1027 | 15200 | 5.4996 |
| 0.1034 | 15300 | 5.3881 |
| 0.1041 | 15400 | 5.4835 |
| 0.1047 | 15500 | 5.5401 |
| 0.1054 | 15600 | 5.5961 |
| 0.1061 | 15700 | 5.4128 |
| 0.1068 | 15800 | 5.3917 |
| 0.1074 | 15900 | 5.5711 |
| 0.1081 | 16000 | 5.4357 |
| 0.1088 | 16100 | 5.4621 |
| 0.1095 | 16200 | 5.47 |
| 0.1101 | 16300 | 5.4925 |
| 0.1108 | 16400 | 5.3248 |
| 0.1115 | 16500 | 5.4251 |
| 0.1122 | 16600 | 5.4021 |
| 0.1128 | 16700 | 5.5096 |
| 0.1135 | 16800 | 5.4241 |
| 0.1142 | 16900 | 5.3936 |
| 0.1149 | 17000 | 5.3079 |
| 0.1155 | 17100 | 5.4653 |
| 0.1162 | 17200 | 5.4459 |
| 0.1169 | 17300 | 5.4444 |
| 0.1176 | 17400 | 5.3659 |
| 0.1182 | 17500 | 5.3743 |
| 0.1189 | 17600 | 5.3234 |
| 0.1196 | 17700 | 5.4278 |
| 0.1203 | 17800 | 5.4297 |
| 0.1209 | 17900 | 5.3561 |
| 0.1216 | 18000 | 5.3988 |
| 0.1223 | 18100 | 5.3245 |
| 0.1230 | 18200 | 5.3588 |
| 0.1237 | 18300 | 5.3977 |
| 0.1243 | 18400 | 5.2909 |
| 0.1250 | 18500 | 5.3745 |
| 0.1257 | 18600 | 5.3337 |
| 0.1264 | 18700 | 5.4919 |
| 0.1270 | 18800 | 5.2805 |
| 0.1277 | 18900 | 5.3844 |
| 0.1284 | 19000 | 5.4128 |
| 0.1291 | 19100 | 5.2554 |
| 0.1297 | 19200 | 5.408 |
| 0.1304 | 19300 | 5.2776 |
| 0.1311 | 19400 | 5.6267 |
| 0.1318 | 19500 | 5.3124 |
| 0.1324 | 19600 | 5.3846 |
| 0.1331 | 19700 | 5.384 |
| 0.1338 | 19800 | 5.3246 |
| 0.1345 | 19900 | 5.3179 |
| 0.1351 | 20000 | 5.3278 |
| 0.1358 | 20100 | 5.3834 |
| 0.1365 | 20200 | 5.3308 |
| 0.1372 | 20300 | 5.357 |
| 0.1378 | 20400 | 5.3896 |
| 0.1385 | 20500 | 5.2867 |
| 0.1392 | 20600 | 5.2974 |
| 0.1399 | 20700 | 5.313 |
| 0.1405 | 20800 | 5.3967 |
| 0.1412 | 20900 | 5.2301 |
| 0.1419 | 21000 | 5.4356 |
| 0.1426 | 21100 | 5.2693 |
| 0.1432 | 21200 | 5.3217 |
| 0.1439 | 21300 | 5.2899 |
| 0.1446 | 21400 | 5.3245 |
| 0.1453 | 21500 | 5.2185 |
| 0.1459 | 21600 | 5.2687 |
| 0.1466 | 21700 | 5.2723 |
| 0.1473 | 21800 | 5.4166 |
| 0.1480 | 21900 | 5.2839 |
| 0.1487 | 22000 | 5.2795 |
| 0.1493 | 22100 | 5.1613 |
| 0.1500 | 22200 | 5.3687 |
| 0.1507 | 22300 | 5.202 |
| 0.1514 | 22400 | 5.2485 |
| 0.1520 | 22500 | 5.2115 |
| 0.1527 | 22600 | 5.2436 |
| 0.1534 | 22700 | 5.4055 |
| 0.1541 | 22800 | 5.2773 |
| 0.1547 | 22900 | 5.2959 |
| 0.1554 | 23000 | 5.3102 |
| 0.1561 | 23100 | 5.3255 |
| 0.1568 | 23200 | 5.2784 |
| 0.1574 | 23300 | 5.1271 |
| 0.1581 | 23400 | 5.1952 |
| 0.1588 | 23500 | 5.3454 |
| 0.1595 | 23600 | 5.2846 |
| 0.1601 | 23700 | 5.2996 |
| 0.1608 | 23800 | 5.1608 |
| 0.1615 | 23900 | 5.2627 |
| 0.1622 | 24000 | 5.2594 |
| 0.1628 | 24100 | 5.2198 |
| 0.1635 | 24200 | 5.2236 |
| 0.1642 | 24300 | 5.175 |
| 0.1649 | 24400 | 5.3334 |
| 0.1655 | 24500 | 5.2199 |
| 0.1662 | 24600 | 5.1433 |
| 0.1669 | 24700 | 5.1984 |
| 0.1676 | 24800 | 5.2249 |
| 0.1682 | 24900 | 5.2563 |
| 0.1689 | 25000 | 5.2767 |
| 0.1696 | 25100 | 5.2708 |
| 0.1703 | 25200 | 5.1738 |
| 0.1710 | 25300 | 5.3836 |
| 0.1716 | 25400 | 5.292 |
| 0.1723 | 25500 | 5.2074 |
| 0.1730 | 25600 | 5.0917 |
| 0.1737 | 25700 | 5.2109 |
| 0.1743 | 25800 | 5.2041 |
| 0.1750 | 25900 | 5.2541 |
| 0.1757 | 26000 | 5.2361 |
| 0.1764 | 26100 | 5.377 |
| 0.1770 | 26200 | 5.1856 |
| 0.1777 | 26300 | 5.2809 |
| 0.1784 | 26400 | 5.2775 |
| 0.1791 | 26500 | 5.2574 |
| 0.1797 | 26600 | 5.2671 |
| 0.1804 | 26700 | 5.104 |
| 0.1811 | 26800 | 5.33 |
| 0.1818 | 26900 | 5.1559 |
| 0.1824 | 27000 | 5.0913 |
| 0.1831 | 27100 | 5.135 |
| 0.1838 | 27200 | 5.1912 |
| 0.1845 | 27300 | 5.1868 |
| 0.1851 | 27400 | 5.2395 |
| 0.1858 | 27500 | 5.1384 |
| 0.1865 | 27600 | 5.2198 |
| 0.1872 | 27700 | 5.2135 |
| 0.1878 | 27800 | 5.3694 |
| 0.1885 | 27900 | 5.2076 |
| 0.1892 | 28000 | 5.1509 |
| 0.1899 | 28100 | 5.1497 |
| 0.1905 | 28200 | 5.1712 |
| 0.1912 | 28300 | 5.1797 |
| 0.1919 | 28400 | 5.2396 |
| 0.1926 | 28500 | 5.2325 |
| 0.1932 | 28600 | 5.1888 |
| 0.1939 | 28700 | 5.2095 |
| 0.1946 | 28800 | 5.1883 |
| 0.1953 | 28900 | 5.1459 |
| 0.1960 | 29000 | 5.1744 |
| 0.1966 | 29100 | 5.1556 |
| 0.1973 | 29200 | 5.3217 |
| 0.1980 | 29300 | 5.2099 |
| 0.1987 | 29400 | 5.1099 |
| 0.1993 | 29500 | 5.2021 |
| 0.2000 | 29600 | 5.1876 |
| 0.2007 | 29700 | 5.1511 |
| 0.2014 | 29800 | 5.2566 |
| 0.2020 | 29900 | 5.1873 |
| 0.2027 | 30000 | 5.0897 |
| 0.2034 | 30100 | 5.1176 |
| 0.2041 | 30200 | 5.1516 |
| 0.2047 | 30300 | 5.0758 |
| 0.2054 | 30400 | 5.1937 |
| 0.2061 | 30500 | 5.2929 |
| 0.2068 | 30600 | 5.1915 |
| 0.2074 | 30700 | 5.3714 |
| 0.2081 | 30800 | 5.1536 |
| 0.2088 | 30900 | 5.0422 |
| 0.2095 | 31000 | 5.2734 |
| 0.2101 | 31100 | 5.1468 |
| 0.2108 | 31200 | 5.3353 |
| 0.2115 | 31300 | 5.2293 |
| 0.2122 | 31400 | 5.1361 |
| 0.2128 | 31500 | 5.2482 |
| 0.2135 | 31600 | 5.2306 |
| 0.2142 | 31700 | 5.2098 |
| 0.2149 | 31800 | 5.1354 |
| 0.2155 | 31900 | 5.2223 |
| 0.2162 | 32000 | 5.0355 |
| 0.2169 | 32100 | 5.094 |
| 0.2176 | 32200 | 5.1195 |
| 0.2182 | 32300 | 5.1196 |
| 0.2189 | 32400 | 5.138 |
| 0.2196 | 32500 | 5.2377 |
| 0.2203 | 32600 | 5.1725 |
| 0.2210 | 32700 | 5.0781 |
| 0.2216 | 32800 | 5.18 |
| 0.2223 | 32900 | 5.1088 |
| 0.2230 | 33000 | 5.2161 |
| 0.2237 | 33100 | 5.1438 |
| 0.2243 | 33200 | 5.1116 |
| 0.2250 | 33300 | 5.1823 |
| 0.2257 | 33400 | 5.079 |
| 0.2264 | 33500 | 5.2694 |
| 0.2270 | 33600 | 5.1641 |
| 0.2277 | 33700 | 5.2138 |
| 0.2284 | 33800 | 5.1935 |
| 0.2291 | 33900 | 5.1723 |
| 0.2297 | 34000 | 5.1072 |
| 0.2304 | 34100 | 5.186 |
| 0.2311 | 34200 | 5.0348 |
| 0.2318 | 34300 | 5.2384 |
| 0.2324 | 34400 | 5.1755 |
| 0.2331 | 34500 | 5.0979 |
| 0.2338 | 34600 | 5.0663 |
| 0.2345 | 34700 | 5.0989 |
| 0.2351 | 34800 | 5.2739 |
| 0.2358 | 34900 | 5.1265 |
| 0.2365 | 35000 | 5.1322 |
| 0.2372 | 35100 | 5.2121 |
| 0.2378 | 35200 | 5.1385 |
| 0.2385 | 35300 | 5.2434 |
| 0.2392 | 35400 | 5.0476 |
| 0.2399 | 35500 | 5.2256 |
| 0.2405 | 35600 | 5.2383 |
| 0.2412 | 35700 | 5.2071 |
| 0.2419 | 35800 | 5.0999 |
| 0.2426 | 35900 | 5.1044 |
| 0.2432 | 36000 | 5.1613 |
| 0.2439 | 36100 | 5.1462 |
| 0.2446 | 36200 | 5.0728 |
| 0.2453 | 36300 | 5.0023 |
| 0.2460 | 36400 | 5.1733 |
| 0.2466 | 36500 | 5.3145 |
| 0.2473 | 36600 | 5.0838 |
| 0.2480 | 36700 | 5.1461 |
| 0.2487 | 36800 | 5.1862 |
| 0.2493 | 36900 | 5.188 |
| 0.2500 | 37000 | 5.1184 |
| 0.2507 | 37100 | 5.0856 |
| 0.2514 | 37200 | 5.2862 |
| 0.2520 | 37300 | 4.9814 |
| 0.2527 | 37400 | 5.19 |
| 0.2534 | 37500 | 5.0314 |
| 0.2541 | 37600 | 5.1364 |
| 0.2547 | 37700 | 5.1157 |
| 0.2554 | 37800 | 5.114 |
| 0.2561 | 37900 | 5.1727 |
| 0.2568 | 38000 | 4.9733 |
| 0.2574 | 38100 | 5.0293 |
| 0.2581 | 38200 | 5.0877 |
| 0.2588 | 38300 | 5.219 |
| 0.2595 | 38400 | 5.0985 |
| 0.2601 | 38500 | 5.2359 |
| 0.2608 | 38600 | 5.1565 |
| 0.2615 | 38700 | 5.0726 |
| 0.2622 | 38800 | 5.0726 |
| 0.2628 | 38900 | 5.0614 |
| 0.2635 | 39000 | 5.2868 |
| 0.2642 | 39100 | 5.0182 |
| 0.2649 | 39200 | 5.3397 |
| 0.2655 | 39300 | 5.0637 |
| 0.2662 | 39400 | 5.1195 |
| 0.2669 | 39500 | 5.2523 |
| 0.2676 | 39600 | 5.1122 |
| 0.2683 | 39700 | 5.0181 |
| 0.2689 | 39800 | 5.1299 |
| 0.2696 | 39900 | 5.1427 |
| 0.2703 | 40000 | 5.0565 |
| 0.2710 | 40100 | 5.26 |
| 0.2716 | 40200 | 5.0041 |
| 0.2723 | 40300 | 5.0455 |
| 0.2730 | 40400 | 5.1708 |
| 0.2737 | 40500 | 5.2165 |
| 0.2743 | 40600 | 5.1393 |
| 0.2750 | 40700 | 5.0108 |
| 0.2757 | 40800 | 5.0889 |
| 0.2764 | 40900 | 5.1834 |
| 0.2770 | 41000 | 5.028 |
| 0.2777 | 41100 | 4.9961 |
| 0.2784 | 41200 | 5.1672 |
| 0.2791 | 41300 | 5.0564 |
| 0.2797 | 41400 | 5.081 |
| 0.2804 | 41500 | 5.1974 |
| 0.2811 | 41600 | 5.1264 |
| 0.2818 | 41700 | 5.1353 |
| 0.2824 | 41800 | 5.1746 |
| 0.2831 | 41900 | 5.1971 |
| 0.2838 | 42000 | 5.0538 |
| 0.2845 | 42100 | 5.0128 |
| 0.2851 | 42200 | 5.1144 |
| 0.2858 | 42300 | 4.9608 |
| 0.2865 | 42400 | 5.1669 |
| 0.2872 | 42500 | 5.0291 |
| 0.2878 | 42600 | 5.021 |
| 0.2885 | 42700 | 5.1213 |
| 0.2892 | 42800 | 5.1709 |
| 0.2899 | 42900 | 5.0978 |
| 0.2905 | 43000 | 5.1681 |
| 0.2912 | 43100 | 5.1087 |
| 0.2919 | 43200 | 5.1294 |
| 0.2926 | 43300 | 5.051 |
| 0.2933 | 43400 | 5.0416 |
| 0.2939 | 43500 | 5.0433 |
| 0.2946 | 43600 | 4.9924 |
| 0.2953 | 43700 | 5.1638 |
| 0.2960 | 43800 | 5.063 |
| 0.2966 | 43900 | 5.0403 |
| 0.2973 | 44000 | 4.9952 |
| 0.2980 | 44100 | 5.11 |
| 0.2987 | 44200 | 5.0319 |
| 0.2993 | 44300 | 5.1957 |
| 0.3000 | 44400 | 5.0856 |
| 0.3007 | 44500 | 4.9665 |
| 0.3014 | 44600 | 5.0926 |
| 0.3020 | 44700 | 4.9115 |
| 0.3027 | 44800 | 5.0353 |
| 0.3034 | 44900 | 5.1113 |
| 0.3041 | 45000 | 5.2239 |
| 0.3047 | 45100 | 5.0391 |
| 0.3054 | 45200 | 4.9572 |
| 0.3061 | 45300 | 5.1975 |
| 0.3068 | 45400 | 5.0444 |
| 0.3074 | 45500 | 5.0685 |
| 0.3081 | 45600 | 5.0488 |
| 0.3088 | 45700 | 5.0968 |
| 0.3095 | 45800 | 5.0757 |
| 0.3101 | 45900 | 5.0493 |
| 0.3108 | 46000 | 5.073 |
| 0.3115 | 46100 | 5.047 |
| 0.3122 | 46200 | 4.9862 |
| 0.3128 | 46300 | 5.0781 |
| 0.3135 | 46400 | 5.0331 |
| 0.3142 | 46500 | 5.056 |
| 0.3149 | 46600 | 5.0055 |
| 0.3155 | 46700 | 5.0088 |
| 0.3162 | 46800 | 5.0066 |
| 0.3169 | 46900 | 4.9467 |
| 0.3176 | 47000 | 5.2226 |
| 0.3183 | 47100 | 5.0494 |
| 0.3189 | 47200 | 5.0021 |
| 0.3196 | 47300 | 5.0008 |
| 0.3203 | 47400 | 5.1185 |
| 0.3210 | 47500 | 5.1898 |
| 0.3216 | 47600 | 5.0068 |
| 0.3223 | 47700 | 5.005 |
| 0.3230 | 47800 | 5.0591 |
| 0.3237 | 47900 | 5.0649 |
| 0.3243 | 48000 | 5.1205 |
| 0.3250 | 48100 | 5.065 |
| 0.3257 | 48200 | 4.911 |
| 0.3264 | 48300 | 5.1139 |
| 0.3270 | 48400 | 4.9509 |
| 0.3277 | 48500 | 5.0446 |
| 0.3284 | 48600 | 4.9778 |
| 0.3291 | 48700 | 5.1231 |
| 0.3297 | 48800 | 4.9543 |
| 0.3304 | 48900 | 5.0999 |
| 0.3311 | 49000 | 5.1623 |
| 0.3318 | 49100 | 5.0506 |
| 0.3324 | 49200 | 5.1689 |
| 0.3331 | 49300 | 5.0546 |
| 0.3338 | 49400 | 4.9665 |
| 0.3345 | 49500 | 5.0791 |
| 0.3351 | 49600 | 5.0729 |
| 0.3358 | 49700 | 4.88 |
| 0.3365 | 49800 | 5.0973 |
| 0.3372 | 49900 | 4.9499 |
| 0.3378 | 50000 | 4.9133 |
| 0.3385 | 50100 | 5.0726 |
| 0.3392 | 50200 | 5.1231 |
| 0.3399 | 50300 | 5.1781 |
| 0.3405 | 50400 | 5.0056 |
| 0.3412 | 50500 | 5.0575 |
| 0.3419 | 50600 | 4.99 |
| 0.3426 | 50700 | 5.0301 |
| 0.3433 | 50800 | 5.0807 |
| 0.3439 | 50900 | 5.0426 |
| 0.3446 | 51000 | 5.2096 |
| 0.3453 | 51100 | 5.0524 |
| 0.3460 | 51200 | 4.8141 |
| 0.3466 | 51300 | 5.0286 |
| 0.3473 | 51400 | 4.9065 |
| 0.3480 | 51500 | 5.0237 |
| 0.3487 | 51600 | 4.9762 |
| 0.3493 | 51700 | 4.9031 |
| 0.3500 | 51800 | 5.0163 |
| 0.3507 | 51900 | 5.0948 |
| 0.3514 | 52000 | 5.0748 |
| 0.3520 | 52100 | 5.1252 |
| 0.3527 | 52200 | 5.0668 |
| 0.3534 | 52300 | 5.0756 |
| 0.3541 | 52400 | 4.9194 |
| 0.3547 | 52500 | 5.0224 |
| 0.3554 | 52600 | 4.9381 |
| 0.3561 | 52700 | 5.084 |
| 0.3568 | 52800 | 5.1556 |
