query-id stringlengths 2 6 | corpus-id stringlengths 1 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
52463 | 162615 | 1 |
52463 | 52207 | 1 |
52463 | 171863 | 1 |
52463 | 39771 | 1 |
52463 | 83940 | 1 |
52463 | 197012 | 1 |
52463 | 159570 | 1 |
52463 | 73013 | 1 |
52463 | 10252 | 1 |
52463 | 103690 | 1 |
52463 | 184702 | 1 |
52463 | 102216 | 1 |
52463 | 129330 | 1 |
52463 | 106026 | 1 |
52463 | 156102 | 1 |
52463 | 74987 | 1 |
52463 | 24051 | 1 |
52463 | 100505 | 1 |
52463 | 40083 | 1 |
52463 | 160311 | 1 |
52463 | 168548 | 1 |
52463 | 57729 | 1 |
52463 | 42260 | 1 |
53737 | 156622 | 1 |
9253 | 114693 | 1 |
9253 | 17745 | 1 |
9253 | 20760 | 1 |
9253 | 113851 | 1 |
9253 | 7262 | 1 |
9253 | 194506 | 1 |
9253 | 27193 | 1 |
9253 | 11690 | 1 |
9253 | 102281 | 1 |
9253 | 110595 | 1 |
69170 | 10427 | 1 |
69170 | 139687 | 1 |
44795 | 158663 | 1 |
44795 | 164658 | 1 |
46869 | 20053 | 1 |
46868 | 182581 | 1 |
46868 | 47977 | 1 |
160259 | 45001 | 1 |
160259 | 150298 | 1 |
158717 | 182942 | 1 |
152872 | 63852 | 1 |
152872 | 79081 | 1 |
152872 | 129776 | 1 |
152872 | 115893 | 1 |
152872 | 161708 | 1 |
152872 | 140434 | 1 |
152872 | 196143 | 1 |
152872 | 123090 | 1 |
152872 | 187143 | 1 |
152872 | 111224 | 1 |
152872 | 150834 | 1 |
152872 | 197877 | 1 |
152872 | 179167 | 1 |
152872 | 8332 | 1 |
152872 | 63784 | 1 |
152872 | 158531 | 1 |
152872 | 122286 | 1 |
152872 | 154003 | 1 |
152872 | 139693 | 1 |
152872 | 101160 | 1 |
152872 | 180218 | 1 |
152872 | 172460 | 1 |
152872 | 178723 | 1 |
152872 | 170279 | 1 |
152872 | 164545 | 1 |
152872 | 170166 | 1 |
152872 | 158917 | 1 |
152872 | 156672 | 1 |
152872 | 153021 | 1 |
152872 | 160414 | 1 |
152872 | 167062 | 1 |
152872 | 164879 | 1 |
152872 | 78639 | 1 |
152872 | 139152 | 1 |
152872 | 187245 | 1 |
152872 | 178545 | 1 |
152872 | 140850 | 1 |
152872 | 121260 | 1 |
152872 | 156765 | 1 |
152872 | 115376 | 1 |
152872 | 184841 | 1 |
152872 | 91126 | 1 |
152872 | 148346 | 1 |
152872 | 152371 | 1 |
152872 | 105826 | 1 |
152872 | 149761 | 1 |
152872 | 152640 | 1 |
152872 | 200111 | 1 |
152872 | 199210 | 1 |
193823 | 59715 | 1 |
193823 | 16850 | 1 |
112953 | 191139 | 1 |
13055 | 148950 | 1 |
94540 | 1455 | 1 |
94540 | 120744 | 1 |
94540 | 177267 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.