id int64 0 1.1k | image imagewidth (px) 256 256 | groundtruth stringlengths 5 5 |
|---|---|---|
46 | J87H3 | |
1,017 | A6YBD | |
287 | XZLAF | |
616 | 725B8 | |
974 | MKHZU | |
582 | XDX95 | |
802 | AKCJJ | |
536 | XAUYX | |
699 | LNJD7 | |
956 | GQJHK | |
939 | CAQTU | |
799 | X742C | |
791 | JTZHM | |
324 | UNSJG | |
579 | 2QCPZ | |
966 | JNW5Z | |
575 | YCL7A | |
987 | X99CP | |
840 | 2PLPB | |
369 | 293JP | |
27 | 47VM3 | |
726 | M6BPX | |
37 | ATQFL | |
983 | A9TKV | |
954 | WVSPR | |
508 | 5Z2X4 | |
731 | CNDWH | |
404 | 8ZHHN | |
755 | 77URR | |
717 | LZL74 | |
395 | FLA4V | |
828 | 2RVP9 | |
402 | R29MK | |
121 | HFEXE | |
625 | YDB7M | |
627 | 7SC5E | |
754 | 8LRU9 | |
17 | F4Q68 | |
635 | EQDVZ | |
1,067 | 8MLYZ | |
761 | GASAF | |
381 | MKJM4 | |
442 | N2J2Q | |
1,088 | K7XCM | |
1,037 | Y2K4Y | |
33 | 3RXPP | |
12 | BF3T6 | |
98 | UPD5N | |
1,049 | H3DNU | |
904 | S245G | |
883 | XDHSZ | |
589 | PBP7P | |
149 | TQ7GB | |
1,038 | BAZHQ | |
834 | MF3FS | |
79 | 59M5J | |
160 | C98GC | |
774 | KR484 | |
863 | WFSVT | |
759 | 7UUNX | |
193 | JL9WG | |
889 | V6E4E | |
572 | D6X3S | |
516 | Y4EAW | |
4 | FAST5 | |
200 | YA37A | |
119 | S6XV7 | |
708 | SQ4BK | |
503 | EYH4X | |
737 | W444K | |
261 | MAQ65 | |
186 | GMWK2 | |
363 | 9EU52 | |
570 | DYKXC | |
330 | 7ZYNY | |
153 | EWB2D | |
91 | TJ4V4 | |
875 | KGJPN | |
765 | JMY69 | |
103 | ZQKUL | |
164 | DFBM4 | |
23 | Z493A | |
615 | FE27R | |
107 | SQEG3 | |
344 | 8TM3F | |
66 | L97CA | |
788 | TH5AQ | |
22 | CHXFW | |
148 | 9AZ2M | |
274 | BMWTH | |
352 | D8GAQ | |
389 | JHRUC | |
785 | 352A8 | |
721 | KHDNE | |
211 | 7HGMF | |
542 | M3YA8 | |
231 | ZZ97P | |
693 | 2GVGA | |
884 | V3U4M | |
210 | BKYN7 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 90