text_id stringclasses 37 values | sentence_id int64 1 44 | text stringlengths 19 541 | relations listlengths 0 13 |
|---|---|---|---|
107405 | 8 | Aj napriek pôvodnej normalizácii jej vylučovacej rýchlosti voľného kortizolu v moči, hodnoty začali stúpať osem mesiacov po začiatku medikamentóznej liečby. | [] |
107405 | 9 | Opakované zobrazovanie jej hypofýzy, hrudníka a panvy opäť zlyhalo pri jasnom lokalizovaní zdroja jej nadmerného vylučovania adrenokortikotropného hormónu. | [] |
107405 | 10 | Bronchiálny uzol bol stabilný v rozmeroch na sériovom zobrazovaní a opakovane hlásený ako nespecifický vzhľad malého granulómu alebo lymfatického uzla. | [] |
107405 | 11 | Preskúmali sme možnosti liečby a odsúhlasili preferovanú voľbu nášho pacienta na resekciu bronchiálneho uzlíka, najmä vzhľadom na to, že jej príznaky nadmerného kortizolu boli ťažko kontrolovateľné a refraktérne. | [] |
107405 | 12 | Následne bol u nášho pacienta uzlík v bronchiách resekovaný. | [] |
107405 | 13 | Histologický vzhľad lézie bol v súlade s karcioidným nádorom a imunohistochemická analýza odhalila, že nádor farbil silne pozitívne pre adrenokortikotropný hormón. | [
[
"silne pozitívne",
"hormón"
]
] |
107405 | 14 | Navyše, odstránenie lézie pľúc viedlo k normalizácii 24-hodinovej exkrécie voľného kortizolu v moči nášho pacienta a vyriešeniu jej príznakov a znakov hypercortizolémie. | [] |
100022 | 1 | 60-ročný muž sa dostavil do inej inštitúcie pre sepický šok s hematézou. | [] |
100022 | 2 | Mal v anamnéze cukrovku, vysoký krvný tlak a bol amputovaný pravú nohu (trans-femorálna amputácia) pre diabetickú arteriopatiu šesť mesiacov pred prijatím skomplikovaným žilovou trombózou. | [] |
100022 | 3 | Domáce lieky zahŕňali denne pioglitazón, atenolol, furosemid a antikoagulant s nízkou dodržiavanosťou. | [] |
100022 | 4 | Počiatočné vyšetrenie odhalilo pacienta v stave septickej šokovej reakcie, dýchacia frekvencia 28 cyklov za minútu, jeho pulz bol pravidelný s apikálnou frekvenciou 120 úderov/min, teplota 39° C, krvný tlak 70/40 mmHg, mal necrotický a suppuratívny amputačný panák s periférnym pulzom zrušeným. | [
[
"28 cyklov za minútu",
"frekvencia"
],
[
"pravidelný",
"pulz"
],
[
"120 úderov/min",
"frekvenciou"
],
[
"39° C",
"teplota"
],
[
"70/40 mmHg",
"tlak"
]
] |
100022 | 5 | Pacientovi boli podané okamžite kyslík, tekutiny, antibiotiká a lieky na zvýšenie krv tlaku. | [] |
100022 | 6 | O šesť hodín neskôr pacient prejavil jednu epizódu hematemézy. | [] |
100022 | 7 | Nebola spojená s melénou alebo brušnou bolesťou. | [] |
100022 | 8 | Neužíval alkohol, nemal pečeňovú chorobu, varixy, peptický vred, chirurgiu abdominálnej aorty, neužíval nesteroidné protizápalové lieky, gastroparézu ani nemal predchádzajúce GI krvácanie. | [] |
100022 | 9 | Fyzické vyšetrenie bolo nepozoruhodné. | [] |
100022 | 10 | Relevantné laboratórne štúdie zahŕňali hemoglobín v hodnote 10 g/dL, počet trombocytov bol normálny, krvný močovina bola 1,2 g/l (0,18-0,45 g/L) a kreatinín bol 68 mg/L (7-13 mg/L). | [
[
"10 g/dL",
"hemoglobín"
],
[
"normálny",
"počet"
],
[
"1,2 g/l",
"močovina"
],
[
"68 mg/L",
"kreatinín"
]
] |
100022 | 11 | Po hemodynamickom stabilizovaní bola vykonaná oesofagogastroduodenoskopia, ktorá ukázala: Horná tretina pažeráka bola obvodovo preplnená krátkou, ale stredná a dolná tretina ukázala obvodové čierne zafarbenie: sliznica bola čierna a pokrytá výpotkom rovnakej farby spojeným s rozptýleným krvácaním. | [] |
100022 | 12 | Žalúdočná sliznica bola priamym videním a pri retrovizii striktne normálna, žiarovka a dvanástnik boli normálne. | [] |
100022 | 13 | <Vzorky EV6301>biopsie ukázali necrotické trosky, mukozálnu submukozálnu necrózu s lokálnou zápalovou reakciou. | [] |
100022 | 14 | Liečba tohto stavu bola založená na kontinuálnom podávaní vysokých dávok omeprazolu (8 mg / h) po boluse 80mg a celkovej parenterálnej výžive. | [] |
100022 | 15 | Pacient nezažil žiadne ďalšie hematemesis alebo melenu. | [] |
100022 | 16 | Vzhľadom na závažnosť nekrozy, a s zhoršením jeho stavu a pretrvávajúcou sepisou zomrel neskôr v ten istý deň. | [] |
105223 | 1 | 49-ročná biela kaukazská žena sa prezentovala s vaginálnym krvácaním. | [] |
105223 | 2 | Panvové vyšetrenie odhalilo cystickú léziu vznikajúcu z jej krčka maternice. | [] |
105223 | 3 | Vyšetrenie vzorky biopsie odhalilo slabo diferencovaný nádor, s vrstvami malých hyperchromatických buniek, farbenie slabé pre neuroendokrinné markery. | [] |
105223 | 4 | Diagnostikovali u nej maličký bunkový karcinóm a začala súčasne s chemoterapiou a rádioterapiou. | [] |
105223 | 5 | Avšak, dodatočné pozitívne imunofarbenie pre CD99 silne naznačovalo Ewingov sarkóm. | [] |
105223 | 6 | Fluorescenčná in situ hybridizácia odhalila preusporiadanie génu ESWR1, čo potvrdilo Ewingov sarkóm. | [] |
105223 | 7 | Náš pacient podstúpil operáciu, ktorá potvrdila štádium IIB Ewingovho sarkómu. | [] |
105223 | 8 | Podstúpila adjuvantnú chemoterapiu, ale zomrela na progresívnu metastatickú chorobu po štyroch cykloch. | [] |
103442 | 1 | 62-ročná žena sa objavila so sťažnosťami na epigastrickú bolesť a vracanie. | [] |
103442 | 2 | Výpočtová tomografia ukázala 27-mm, hyper-zosilňujúci nádor v predpylorickom antrume. | [
[
"27-mm",
"nádor"
]
] |
103442 | 3 | Vrchná endoskopia tiež ukázala submukózny nádor spôsobujúci subtotálnu obštrukciu výstupu zo žalúdka. | [] |
103442 | 4 | Pretože sa podozrievalo na stromálny nádor gastrointestinálneho traktu, bola vykonaná distálna gastrektómia. | [] |
103442 | 5 | Histopatologické vyšetrenie odhalilo proliferáciu vretenovitých buniek v podslizničnej vrstve. | [] |
103442 | 6 | Vretenovité bunky invadovali vrstvu muscularis propria a rozsiahli sa do subseróznej vrstvy. | [] |
103442 | 7 | Nádor bol nakoniec diagnostikovaný ako IFP na základe imunohistochemických nálezov. | [] |
103442 | 8 | Žiadne mutácie neboli identifikované v géne receptoru alfa pre rastový faktor odvodený z krvných doštičiek (PDGFRA) prostredníctvom molekulárno-genetickej analýzy. | [] |
106233 | 1 | 70-ročná žena bola prijatá do našej inštitúcie s diagnózou ťažkej dvojstrannej Osteoartritídy. | [] |
106233 | 2 | Výsledky röntgenových snímok ukázali kost na kosti trojkomorovú OA Koleno s Varus Malalignment. | [] |
106233 | 3 | Ona bola nominovaná na jednoetapovú bilaterálnu celkovú kolenú náhradu a ako plánované, ľavé koleno bolo operované ako prvé. | [] |
106233 | 4 | Po expozícii, Proximálnych tibiálnych, distálnych femorálnych rezov a merania extenzných medzier synovium z prednej časti femuru bolo odstránené a veľkosť bola určená. | [] |
106233 | 5 | Potom pokračovali s AP rezom. | [] |
106233 | 6 | My sme zaznamenali malý osteochondrálny cyst v prednej časti stehennej kosti, ktorý bol vyčistený na odstránenie cystického materiálu, kedy sme si uvedomili, že cysta bola veľká a komunikovala s dreňovým kanálom. | [] |
106233 | 7 | Zvyšné femorálne prípravy boli vykonané s ohľadom na riziko iatrogénnej zlomeniny a bola použitá extenzná stonka v stehennom kosti. | [] |
106233 | 8 | Defekt bol potom vyplnený spongióznym kostným transplantátom. | [] |
100339 | 1 | 21-ročný muž bol odporúčaný do gastroenterologickej ambulancie pre náhodné nálezy závažnej chronickej pankreatitídy na prierezovom zobrazení, ale bez pridružených príznakov pankreatitídy. | [] |
100339 | 2 | Prezentoval sa na oddelení núdzovej starostlivosti pre brušnú bolesť, ktorá bola konzistentná s predchádzajúcimi epizódami renálnej kóliky. | [] |
100339 | 3 | Výpočtová tomografia scan potvrdila prítomnosť renálnych kamienkov, ktoré prešli konzervatívnym manažmentom. | [] |
100339 | 4 | Náhodný nález na obrazovom vyšetrení ukázal výraznú atrofiu pankreasu s mnohými sub-centimetrovými kalcifikáciami zodpovedajúcimi ťažkej chronickej pankreatitíde. | [] |
100339 | 5 | Pozoruhodne, nehlásil žiadne príznaky spojené s nedostatkom pankreatických enzýmov, vrátane bolesti v nadbrušku, vracania, steatorrhea a úbytku hmotnosti. | [] |
100339 | 6 | Poprel, že by mal predchádzajúce epizódy akútnej pankreatitídy a nemal históriu používania alkoholu. | [] |
100339 | 7 | Jeho laboratórne testy boli všetky v normálnom rozmedzí, vrátane kompletného krvného počtu, pečeňových funkčných testov, amylázy a lipázy. | [
[
"v normálnom rozmedzí",
"lipázy"
],
[
"v normálnom rozmedzí",
"testov"
],
[
"v normálnom rozmedzí",
"počtu"
],
[
"v normálnom rozmedzí",
"testy"
],
[
"v normálnom rozmedzí",
"amylázy"
]
] |
100339 | 8 | Jeho rodinná anamnéza bola významná, pretože jeho otec mal izolovanú epizódu pankreatitídy, ktorá vyžadovala brušnú operáciu. | [] |
100339 | 9 | Magnetická rezonancia cholangiopankreatografie (MRCP) ukázala vážnu parenchymálnu atrofiu a kamene v pankreatickom kanáli s dilatáciou kanála na 9mm. | [] |
100339 | 10 | Kvôli jeho mladému veku a netypickej prezentácii, bol odporúčaný na genetické testovanie a poradenstvo. | [] |
100339 | 11 | Podstúpil genetické testovanie pre rôzne gény známe tým, že spôsobujú dedičnú pankreatitídu: CASR, CFTR, CTRC, PRSS1, SPINK1. | [] |
100339 | 12 | On testoval pozitívne pre homozygotnú variantu SPINK1 (N34S) mutácie. | [
[
"pozitívne",
"mutácie"
],
[
"pozitívne",
"testoval"
]
] |
100339 | 13 | Reflex testovanie príbuzných v rizikovej skupine potvrdilo, že obaja rodičia boli heterozygotní nosiči rovnakej mutácie SPINK1 (N34S) a prehľad ich rozšírenej rodokmeňa odhalil, že boli vzdialení bratranci a sesternice. | [] |
100339 | 14 | Vzhľadom na jeho asymptomatický klinický priebeh, ostáva pod dohľadom bez potreby akejkoľvek špecifické liečby pre nedostatočnosť pankreasu. | [] |
100339 | 15 | Vzhľadom na závažnosť pankreatitídy zaznamenanej na zobrazovaní a dlhú očakávanú dĺžku života, bolo mu poradené o zvýšenom riziku pankreatickej malignity a pravidelne podstupuje krížové sekčné zobrazovanie na detekciu a prevenciu rakoviny. | [] |
100658 | 1 | 35-ročný duševne chorý muž bol prevezený z miestnej psychiatrickej nemocnice po pokuse o sebavraždu ohňom 3 dni pred prijatím do nemocnice. | [] |
100658 | 2 | Utrpel plnohodnotné a čiastočné popáleniny poranenia približne na 38% jeho TBSA, vrátane tváre a krku (5%), obe horné končatiny (8%), pravé stehno (4%), ľavé stehno a nohu (3%), a väčšinu jeho prednej a zadnej časti trupu (16%). | [] |
100658 | 3 | Pacient bol hospitalizovaný na 66 dní a podstúpil päť debridačných operácií. | [] |
100658 | 4 | Psychiatrická diagnóza bola schizofrénia typu ICD 10 F20.3, liečená Haloperidolom 1.5 mg a Diazepamom 5 mg denne. | [] |
100658 | 5 | Pacient bol občas obmedzený kvôli vzdorovitému a autodestrukčnému správaniu. | [] |
100658 | 6 | Výživový manažment tento pacient sa začal po týždni hospitalizácie, čo sa považuje za neskoro. | [] |
100658 | 7 | V počiatočnom výživovom hodnotení, pacient mal 40 kg hmotnosti a 150 cm výšky, takže index hmotnosti (BMI) bol 17,57 kg/m 2 alebo nedostatočná hmotnosť. | [
[
"40 kg",
"hmotnosti"
],
[
"150 cm",
"výšky"
],
[
"17,57 kg/m 2",
"BMI"
],
[
"17,57 kg/m 2",
"index"
]
] |
100658 | 8 | Gastrointestinálne príznaky a príznaky sa nenašli. | [] |
100658 | 9 | Informácie týkajúce sa pacientovho stravovacieho prijímania v posledných dvoch týždňoch a zmeny hmotnosti v posledných 6 mesiacoch nebolo možné získať, ale jeho matka tvrdila, že pacient sa zdal schudnúť, pretože odmietal akúkoľvek ponúknutú stravu ponúknutú mu; fajčil len a pil kávu. | [] |
100658 | 10 | Hladina albumínu bola 3.6 gr/L s nevyváženými hladinami elektrolytov. | [
[
"3.6 gr/L",
"albumínu"
],
[
"nevyváženými",
"elektrolytov"
]
] |
100658 | 11 | Známky nahromadenia tekutiny neboli zistené. | [] |
100658 | 12 | Podľa subjektívnej globálnej hodnotiacej (SGA) metódy, pacient patril do skupiny C (výrazne podvyživený). | [] |
100658 | 13 | Energia a proteíny boli podávané začínajúc od 30 kcal/kg, postupne zvyšované na 50 kcal/kg, a 2 gp/kg rozdelené na orálnu výživu a doplnky orálnej výživy (suplementy) (ONS) v pomere 50:50. | [] |
100658 | 14 | Pacientovi boli tiež podané doplnky mikroživín, konkrétne vitamín A 100 000 jednotiek počas prvého týždňa, vitamín C 100 mg 3 krát denne a zink 20 mg raz denne. | [] |
100658 | 15 | Počas prvých týždňov hospitalizácie pacientova strata váhy pokračovala. | [] |
100658 | 16 | Na konci druhého týždňa, jeho telesná hmotnosť bola 36 kilogramov, zatiaľ čo hladina jeho sérového albumínu bola 2.7 gr/L. | [
[
"36 kilogramov",
"hmotnosť"
],
[
"2.7 gr/L",
"albumínu"
]
] |
100658 | 17 | Na 28. deň, pacientova hmotnosť bola 33 kilogramy, zatiaľ čo jeho sérová hladina albumínu bola 2.1 gr/L. | [
[
"33 kilogramy",
"hmotnosť"
],
[
"2.1 gr/L",
"albumínu"
]
] |
100658 | 18 | Vstup energie a bielkovín bol udržiavaný, ale pomer orálneho príjmu a ONS bol upravený na 70:30. | [] |
100658 | 19 | Počas liečby bola chuť do jedla pacienta nestabilná. | [] |
100658 | 20 | Pacient bol tiež ťažko spolupracujúci pri enterálnom prístupe. | [] |
100658 | 21 | Pacient často krútil v bolesti a stal sa agresívnejším. | [] |
100658 | 22 | Pacient nereagoval dobre na analgetiká a sedatíva. | [] |
100658 | 23 | Čiastočná parenterálna výživa (PN) obohatená o vetvené aminokyseliny (BCAA) bola podávaná na podporu potrieb bielkovín. | [] |
100658 | 24 | Avšak jeho BMI pokračovalo v klesaní a na 42. deň jeho telesná váha klesla na 32 kilogramov s hladinou sérového albumínu 2 gr/L. | [
[
"32 kilogramov",
"váha"
],
[
"2 gr/L",
"albumínu"
]
] |
100658 | 25 | Na 66. deň sa na rane objavili granulačné tkanivá. | [] |
100658 | 26 | Zvažujúc psychický a výživový stav pacienta, bolo rozhodnuté nepokračovať v operácii s kožným transplantátom.. | [] |
100658 | 27 | Pacient stratil 24% telesnej hmotnosti (BMI 11.96 kg/m 2) a hladina sérového albumínu bola 2.5 gr/L. | [
[
"11.96 kg/m 2",
"BMI"
],
[
"2.5 gr/L",
"albumínu"
]
] |
100658 | 28 | Pacient prejavoval vážne svalové vyčerpanie a podkožnú stratu tuku stratu. | [] |
100658 | 29 | Avšak, všeobecný a psychický stav bol relatívne lepší. | [] |
100658 | 30 | Pacient bol propustený z nemocnice. | [] |
107424 | 1 | Tu sme prezentovali prípad unicentrickej Castlemanovej choroby u 37-ročnej ženy bez súvisiacich neoplastických, autoimunitných alebo infekčných ochorení. | [] |
107424 | 2 | Poranenie bolo umiestnené v femorálnej oblasti pravej dolnej končatiny a chirurgicky resekované po rádiografickom vyšetrení a exciznej biopsii vyšetrení. | [] |
107424 | 3 | Nádor tumor obsahoval lymfoidnú tkanivo s množstvom germinálnych centier s centrálnou fibroza, šupinovanie cibule a bohatou interfolikulárnu vaskularizáciu. | [] |
107424 | 4 | CD23-pozitívne folikulárne dendritické bunky boli detegované v germinálnych centrách a početné CD138-pozitívne plazmatické bunky v interfolikulárnych oblastiach. | [] |
107424 | 5 | Diagnóza zmiešaného bunkového typu Castlemanovej choroby bola stanovená a pacient sa dobré zotavil. | [] |
100345 | 1 | 20-ročná praváčka, ktorá pracuje v továrni a nemá žiadnu lekársku anamnézu, sa poradí na pohotovosti s otvoreným traumou ľavej ruky, ktorý vznikol pri pracovnom úraze. | [] |
100345 | 2 | Jej ruka bola rozdrvená pod ťažkým predmetom. | [] |
100345 | 3 | Fyzikálne vyšetrenie zistilo významné opuchnutie a zjavné skreslenie na hrbte ruky spojené s ranami na ulnárnej a radiálnej hrane ľavej ruky. | [] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.