Datasets:
image imagewidth (px) 615 3.7k | variety stringclasses 2 values | disease stringclasses 7 values | crop_details stringlengths 47 52 |
|---|---|---|---|
Sri/Green Tulasi | Powdery Mildew | {"x": 424, "y": 1758, "width": 1582, "height": 957} | |
Sri/Green Tulasi | Powdery Mildew | {"x": 208, "y": 1702, "width": 1664, "height": 1445} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 208, "y": 462, "width": 1664, "height": 3699} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 9, "y": 1689, "width": 1664, "height": 1062} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 208, "y": 1702, "width": 1664, "height": 897} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 0, "y": 908, "width": 1917, "height": 918} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 290, "y": 1387, "width": 1212, "height": 1404} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 235, "y": 2971, "width": 1664, "height": 1290} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 148, "y": 1377, "width": 1664, "height": 1871} | |
Sri/Green Tulasi | Leaf Spot | {"x": 208, "y": 1717, "width": 1664, "height": 1484} | |
Sri/Green Tulasi | Unknown | {"x": 208, "y": 462, "width": 1664, "height": 3699} | |
Sri/Green Tulasi | Bacterial Blight | {"x": 0, "y": 1383, "width": 1664, "height": 1164} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 706, "y": 2222, "width": 653, "height": 1014} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 0, "y": 1457, "width": 2033, "height": 2798} | |
Sri/Green Tulasi | Leaf Spot | {"x": 2067, "y": 143, "width": 769, "height": 889} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 208, "y": 462, "width": 1664, "height": 3699} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 823, "y": 1156, "width": 854, "height": 1645} | |
Sri/Green Tulasi | Unknown | {"x": 625, "y": 1459, "width": 854, "height": 1898} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 462, "y": 208, "width": 3699, "height": 1664} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 208, "y": 1256, "width": 1664, "height": 1991} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 741, "y": 1336, "width": 984, "height": 1487} | |
Sri/Green Tulasi | Powdery Mildew | {"x": 417, "y": 1907, "width": 913, "height": 1067} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 679, "y": 1310, "width": 776, "height": 733} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 208, "y": 1670, "width": 1664, "height": 1397} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 208, "y": 1570, "width": 1664, "height": 1324} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 542, "y": 1302, "width": 1301, "height": 1971} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 617, "y": 1757, "width": 819, "height": 553} | |
Sri/Green Tulasi | Leaf Spot | {"x": 0, "y": 2843, "width": 1007, "height": 891} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 248, "y": 785, "width": 1033, "height": 1588} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 158, "y": 1275, "width": 1538, "height": 2340} | |
Sri/Green Tulasi | Insect Damage | {"x": 208, "y": 1036, "width": 1350, "height": 2251} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 600, "y": 1041, "width": 1033, "height": 1605} | |
Sri/Green Tulasi | Bacterial Blight | {"x": 21, "y": 1693, "width": 1333, "height": 1124} | |
Sri/Green Tulasi | Bacterial Blight | {"x": 103, "y": 2032, "width": 1301, "height": 1004} | |
Krishna/Black Tulasi | Healthy | {"x": 208, "y": 1410, "width": 1664, "height": 1871} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 208, "y": 1737, "width": 1664, "height": 2425} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 235, "y": 848, "width": 1250, "height": 2779} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 208, "y": 462, "width": 1664, "height": 3699} | |
Krishna/Black Tulasi | Healthy | {"x": 0, "y": 20, "width": 1664, "height": 3179} | |
Sri/Green Tulasi | Downy Mildew | {"x": 2664, "y": 672, "width": 615, "height": 516} | |
Sri/Green Tulasi | Unknown | {"x": 151, "y": 1664, "width": 854, "height": 1145} | |
Krishna/Black Tulasi | Bacterial Blight | {"x": 208, "y": 1236, "width": 1664, "height": 1577} | |
Krishna/Black Tulasi | Healthy | {"x": 0, "y": 2, "width": 1664, "height": 2351} | |
Krishna/Black Tulasi | Healthy | {"x": 38, "y": 1193, "width": 1457, "height": 1193} | |
Sri/Green Tulasi | Leaf Spot | {"x": 635, "y": 1670, "width": 890, "height": 1651} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 562, "y": 2104, "width": 1437, "height": 2044} | |
Sri/Green Tulasi | Healthy | {"x": 450, "y": 2439, "width": 819, "height": 553} | |
Sri/Green Tulasi | Powdery Mildew | {"x": 617, "y": 1757, "width": 819, "height": 553} |
Tulasi Leaf Health Dataset 🌿
This dataset was curated using the Interactive Tulasi Data Curator application.
Label Schema
Varieties
- Sri/Green Tulasi, Krishna/Black Tulasi, Unknown/Other
Diseases
Sri/Green Tulasi
- Healthy, Leaf Spot, Powdery Mildew, Downy Mildew, Bacterial Blight, Nutrient Deficiency, Insect Damage, Drought/Scorch, Mechanical Damage, Unknown
Krishna/Black Tulasi
- Healthy, Leaf Spot, Powdery Mildew, Downy Mildew, Bacterial Blight, Nutrient Deficiency, Insect Damage, Drought/Scorch, Mechanical Damage, Unknown
Unknown/Other
- Healthy, Leaf Spot, Powdery Mildew, Downy Mildew, Bacterial Blight, Nutrient Deficiency, Insect Damage, Drought/Scorch, Mechanical Damage, Unknown
- Downloads last month
- 24