protein_1 stringclasses 968 values | protein_2 stringclasses 965 values | label float64 0.4 1 | stage stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|
MdKpEkFdYwLlTfVwEdQdIdGdDqSwIiFwEtRwYiIqDhSpNvGrRaEiRdTiRdEiVhErYdKwPdSkLwFkAfHfCdPdEpSpQvAdTdKlYeFaDaIpYlGrKtPdCiTdRiKdLiFgApNtMlRvDvAlSvQvWvIcKvRvMcEvDvIvGpLtEfAiLfGfMdDnDpFvKlLlAvYvLlScDvTvYpNvYdEqIdKdYdDdHvTlKsIaRkVeAkNaFkDdIwEdVwTfSdPaDfGaFdPdEaPlSlQqAlKpHtPfItDaAwImTwHiYaDiSsInDlDrRaFiYeViFeDgLeLqNdSgPpYlGdNhVhEdEdWaSdIlEvIqAcAcKdLdQvEvQvGvGrDqEnVpPdSpEvIhIsDvKrIyIdYyMdPyFdDpNdErKvEvLrLlMvEvYvLlNvFvWcQvQvKrTpPhVsIeLyTeGyWaNcVcEfSqFhAvIlPsYnVsYlNnRnIcKcNvIpFvGnElSqTsAsKlRsLnSaPpHvRsKdTkRdVwKdVwIdEdNdMpYfGdSiRtEiIgIiTdLrFhGnIhSqVyLdDyYvIlDlLlYcKvKqFqSdFpTdNdQaPqSdYsSdLlDfYvIvSlEcFvEqLvNvVhGgKqLgKdYdDpGfPgIlSsKcLcRcEvSvNpHvQnRnYnIrSsYrNrInIvAsVsYvRsVvLvQvInDcAvKvRvQvFsIvNvLlSlLvDvMqGcYsYqAlKvIhQgIsQnScVvFvSpPlIlKvTsWvDvAsIlIlFsNsSvLqKvEvQsNsKyViIfPgQrGaRdSfHdPdVlQdPdYaPdGfAfFdVwKdEwPfIqPqNaRfYfKfYwVkMwSkFkDfLwTdSlLqYlPlSlIlIcRqQfVqNvIdSfPlEnTfIwAdGaTfFfKdVaAdPdLlHvDcYlIlNvAvVnAdEaRqPlSdDpVqYfSfCaSfPnNlGtMtMtYgYhKlDpRdDhGhVsVsPnTvEsIlTvKvVlFvNvQqRlKvElHlKvGlYqMlLvAlAlQvRlNvGlEvIlIlKvEvAlLlHpNdPaNdLqSdVdDdEaPaLdDpVdDdYsRsFhDnFdSdDdEvIvKsEpKvIsKnKnLdSdAnKvSrLsNvEvMnLnFvRvAsQvRvTrEsVvAvGsMvTsArQnIsNsRsKvLsLsIsNnSsLvYlGvAlLqGsNdVsWrFrRsYgYhDdLpRvNsAnTnAsIrTrTrFsGqQrMsAlLvQsWsIvEqRvKlVlNvEvYvLvNcEvVvClGvThEpGdEdArFqVfLrYiGdDiTrDtSmItYmVgSrAcDvKsIvIcDvKsVvGpEvSvKpFaRpDwTqNvHrWvVvDvFvLvDqKvFcAcRvEpRpMvEqPvAsIsDvRvGsFqRvEvMsCsEvYsMsNvNtKnQdHrLrMtFhMmDgRiEfAwIiAwGrPePtLpGpSaKaGaIsGqGkFtWaTlGtKgKfRaYiAwLgNfVtWqAgMgEnGpTdRgYdApEgPtKdLiKdIgMtGpLlEcTlQnKnSqSfTfPqKqAvVlQsKvAlLvKvEvClIrRcRcMnLhQyEhGhEqEvSsLlQlEvYsFvKvEvFcEvKvEcFvRlQvLdNdYpIrSsIlAwStVkSdSaAaNaNcIlAvKvYqDdVdGvGlFaPgGrPpKpCgPdFpHaIsRrGqIdLsTlYvNcRvAlIqKvGdNdIpDnAdPhQhVdVdEhGgEaKmVwYtVkLfPaLfRdEpGpNaPpFsGpDdKgCiIhAiWdPhSpGpTrEqIdTpDpLsIcKrDvDsVcLsHvWgMtDdYsTvVvLsLcEvKvTrFhIvKvPsLvEvGsFnTcSvAsAhKvLhDdYsEhKdKdAdSdLpFcDvMpFdDdFd | MdTwEwKkAfEkFkDaIwEpGdMcTpCdAvAvClAqNvRvIlEqKvRlLqNvKvIqEpGfVwAdNgAwPrVqNdFpApLlErTmViTiVtEtYgNhPpKpEsAdSdVpSvDrLsKqEvAvVsDvKvLsGpYiKhLmKgLgKqGgEiQdDpSdIrEdGdRd | 0.654297 | valid |
MdKpEkFdYwLlTfVwEdQdIdGdDqSwIiFwEtRwYiIqDhSpNvGrRaEiRdTiRdEiVhErYdKwPdSkLwFkAfHfCdPdEpSpQvAdTdKlYeFaDaIpYlGrKtPdCiTdRiKdLiFgApNtMlRvDvAlSvQvWvIcKvRvMcEvDvIvGpLtEfAiLfGfMdDnDpFvKlLlAvYvLlScDvTvYpNvYdEqIdKdYdDdHvTlKsIaRkVeAkNaFkDdIwEdVwTfSdPaDfGaFdPdEaPlSlQqAlKpHtPfItDaAwImTwHiYaDiSsInDlDrRaFiYeViFeDgLeLqNdSgPpYlGdNhVhEdEdWaSdIlEvIqAcAcKdLdQvEvQvGvGrDqEnVpPdSpEvIhIsDvKrIyIdYyMdPyFdDpNdErKvEvLrLlMvEvYvLlNvFvWcQvQvKrTpPhVsIeLyTeGyWaNcVcEfSqFhAvIlPsYnVsYlNnRnIcKcNvIpFvGnElSqTsAsKlRsLnSaPpHvRsKdTkRdVwKdVwIdEdNdMpYfGdSiRtEiIgIiTdLrFhGnIhSqVyLdDyYvIlDlLlYcKvKqFqSdFpTdNdQaPqSdYsSdLlDfYvIvSlEcFvEqLvNvVhGgKqLgKdYdDpGfPgIlSsKcLcRcEvSvNpHvQnRnYnIrSsYrNrInIvAsVsYvRsVvLvQvInDcAvKvRvQvFsIvNvLlSlLvDvMqGcYsYqAlKvIhQgIsQnScVvFvSpPlIlKvTsWvDvAsIlIlFsNsSvLqKvEvQsNsKyViIfPgQrGaRdSfHdPdVlQdPdYaPdGfAfFdVwKdEwPfIqPqNaRfYfKfYwVkMwSkFkDfLwTdSlLqYlPlSlIlIcRqQfVqNvIdSfPlEnTfIwAdGaTfFfKdVaAdPdLlHvDcYlIlNvAvVnAdEaRqPlSdDpVqYfSfCaSfPnNlGtMtMtYgYhKlDpRdDhGhVsVsPnTvEsIlTvKvVlFvNvQqRlKvElHlKvGlYqMlLvAlAlQvRlNvGlEvIlIlKvEvAlLlHpNdPaNdLqSdVdDdEaPaLdDpVdDdYsRsFhDnFdSdDdEvIvKsEpKvIsKnKnLdSdAnKvSrLsNvEvMnLnFvRvAsQvRvTrEsVvAvGsMvTsArQnIsNsRsKvLsLsIsNnSsLvYlGvAlLqGsNdVsWrFrRsYgYhDdLpRvNsAnTnAsIrTrTrFsGqQrMsAlLvQsWsIvEqRvKlVlNvEvYvLvNcEvVvClGvThEpGdEdArFqVfLrYiGdDiTrDtSmItYmVgSrAcDvKsIvIcDvKsVvGpEvSvKpFaRpDwTqNvHrWvVvDvFvLvDqKvFcAcRvEpRpMvEqPvAsIsDvRvGsFqRvEvMsCsEvYsMsNvNtKnQdHrLrMtFhMmDgRiEfAwIiAwGrPePtLpGpSaKaGaIsGqGkFtWaTlGtKgKfRaYiAwLgNfVtWqAgMgEnGpTdRgYdApEgPtKdLiKdIgMtGpLlEcTlQnKnSqSfTfPqKqAvVlQsKvAlLvKvEvClIrRcRcMnLhQyEhGhEqEvSsLlQlEvYsFvKvEvFcEvKvEcFvRlQvLdNdYpIrSsIlAwStVkSdSaAaNaNcIlAvKvYqDdVdGvGlFaPgGrPpKpCgPdFpHaIsRrGqIdLsTlYvNcRvAlIqKvGdNdIpDnAdPhQhVdVdEhGgEaKmVwYtVkLfPaLfRdEpGpNaPpFsGpDdKgCiIhAiWdPhSpGpTrEqIdTpDpLsIcKrDvDsVcLsHvWgMtDdYsTvVvLsLcEvKvTrFhIvKvPsLvEvGsFnTcSvAsAhKvLhDdYsEhKdKdAdSdLpFcDvMpFdDdFd | SdAqIlEvNpFdQfPfVdTdAlDcDqLqAqGlKvNdPlAqNfWqPqIdLlRlGsNhYlQqGnWfGlYeSrPqLdDaQpIdNfKlDvNfVvGqDqLkQdLfVqWdSwRdTfMaEdPdGaSfNwEaGaAdAqIgAgYdNrGqVwItFwLiGqNgTfNqDrVkIiQwAiIaDrGnKrTrGrShLtIpWeEiYdRhRdKdLdPdSpApSvKqFfIlNaSsLlGqArAaKaRhSyIwAhLgFgGtDqKwVtYwFwVaShWqDqNgFkVtVwAiLaDgAnKsTyGrKhLtApWdEiTgNhRpGdQlGgVrEnEnGhVkAhNaShSyGyPwIyVdVdDpGqVwVtIwAgGkSiTwCrQlFlShGlFaGeCaYwViTwGiTaDrAnEpSpGrEhEtLqWdRtNdTtFfIqPaRdPpGpEdEpGlDvDvTlWqGqGpAqPdYrEsNlRwWdMtTwGiAqWhGaQdIwThYaDdPpEvLlDqLwViYkYwGfSiTaGhAtGpPqAlSfEsVvQlRsGnTrEvGrGhTqLgAgGrThNqTkRiFfAiVaKhPrKrThGrEdVtVqWdKmHdQrTqLgPgRpDgNsWaDrSwEqClTtFyEdMwMgVwVdSkTdSaVaNaPaDdAcKpAaDaGfMwMqSdVaGaApNpVaPpRhGrEdTiRaKgVwLgTwGdVrPrCtKqTqGqVkAiWfQiFaDrAnKnTrGrDfYgFgWtSiKgAhTdVaEdQfNqSqIwApSgIaDdDnTrGrLdVtTdVgNdEpDqMqIrLqKpEdPaGpKqTwYdNwYgCpPdThFsLcGhGpRdDhWnPaSdAwGhYaLdPvKvSqNqLkYiVkIgPkLgSfNqAkCiYkDrVkMgAaRhTpTdErAdTdPsAsDcVrYnNnTmDdAiTdLiVaLgAhPpGpKdTqNfMgGiRkVmDwAiIaDrLnArThGrEhTtKqWeSmYdEtThRrAfAhLqYqDhPhVwLrThTyGsGsDqLwViFwVtGwGrIlDlRqDkFtRfAiLaDrAnEnSyGrKhEtVsWdSiTdRgLdPpGaAgVqShGyYrTwTdSwYrSdIdDpGsRwQiYkViAkVgVwSaGfGhShLvGrGcPvTrFgGvPvTnTpPvDvVrDpSrAhSgGgArNtGmIiYiVmFiAtLrPdEd | 0.473633 | valid |
QdGdQpEdDdEdVpVpLdVdEdGdPdTdLdPpEdTdPdRdLwFaPfLfKwIeRdCeRpAhDdLtVhRtLdPtLgRdMqSpEqPfLlQlSvVvVlDvHvMvAcTvHvLvGvVhSdPsSlRqIwLwLwLaFqGpEhTdEtLgSdPsTrAhTgPcRnTvLvKvLtGhVpApDrIyIiDyCtVgVgLdTpSrSd | TdLqFqQpPkTdSaLfGqApIgTiLfArNgRqIeVeMaAdPaLaTaRaNlRqAaGdApGpFlVaPrGhEpLcTvAlGvYlYlAlQlRqAqSnAgGsLeIyIeSyEhAaTaQeIlSdQlQlGqQdGaYaQhDnThPhGhIlYpTdQvAnQnIlDqGsWlKlKsVsTlAvAsVsHvKvKsGvGgRaIyVaLyQeLyWtHrVqGaRqInShHaVlNvLsQhPdNpGsGdAfPrVeAaPqSdAqIdRhAaEpVaKwTyFqVpNpNnGrFtVdDgVgSdEgPhRdAhLdEdLpEvEcLlAvGvIvVlDvDsFlRlKnAsAqAvNsScIvEsAsGvFhDqGaVyEeVyHeGcAeNdGaYgLhLlEvQlFlAlKaDpGlArNhMpRdTdDpTqYcGdGdSdVlEnNnRsAnRpLsMvLlEsVsTqAlAsVnAcQvEsIpGhPlEsRrTyGeIyReIySePlVdShPdApNrGhIgSdChSpDcPsQqTvQnYqDlYvInVlDlKsLnDqAvLsGvIhArYeIyHeVyVaEyPvFdDdYlGvSsLsRlRvRsFhSdRhTfYyIeAyNeDdLlEpLvAvTvSvHcLvAvDvGsRvAgDrLhIyAhFyGyRqPqFcIlAqNePsDcLvVvEvRcLsQvSvGvAdPdLtAdEgVqNpApAvKnIrFyGdGdSdAcAvGsYrTnDpYrPdRhFrSvEpTpTdSdDpNd | 0.540039 | valid |
QdGdQpEdDdEdVpVpLdVdEdGdPdTdLdPpEdTdPdRdLwFaPfLfKwIeRdCeRpAhDdLtVhRtLdPtLgRdMqSpEqPfLlQlSvVvVlDvHvMvAcTvHvLvGvVhSdPsSlRqIwLwLwLaFqGpEhTdEtLgSdPsTrAhTgPcRnTvLvKvLtGhVpApDrIyIiDyCtVgVgLdTpSrSd | MdTwEwKkAfEkFkDaIwEpGdMcTpCdAvAvClAqNvRvIlEqKvRlLqNvKvIqEpGfVwAdNgAwPrVqNdFpApLlErTmViTiVtEtYgNhPpKpEsAdSdVpSvDrLsKqEvAvVsDvKvLsGpYiKhLmKgLgKqGgEiQdDpSdIrEdGdRd | 0.583984 | valid |
QdGdQpEdDdEdVpVpLdVdEdGdPdTdLdPpEdTdPdRdLwFaPfLfKwIeRdCeRpAhDdLtVhRtLdPtLgRdMqSpEqPfLlQlSvVvVlDvHvMvAcTvHvLvGvVhSdPsSlRqIwLwLwLaFqGpEhTdEtLgSdPsTrAhTgPcRnTvLvKvLtGhVpApDrIyIiDyCtVgVgLdTpSrSd | SdAqIlEvNpFdQfPfVdTdAlDcDqLqAqGlKvNdPlAqNfWqPqIdLlRlGsNhYlQqGnWfGlYeSrPqLdDaQpIdNfKlDvNfVvGqDqLkQdLfVqWdSwRdTfMaEdPdGaSfNwEaGaAdAqIgAgYdNrGqVwItFwLiGqNgTfNqDrVkIiQwAiIaDrGnKrTrGrShLtIpWeEiYdRhRdKdLdPdSpApSvKqFfIlNaSsLlGqArAaKaRhSyIwAhLgFgGtDqKwVtYwFwVaShWqDqNgFkVtVwAiLaDgAnKsTyGrKhLtApWdEiTgNhRpGdQlGgVrEnEnGhVkAhNaShSyGyPwIyVdVdDpGqVwVtIwAgGkSiTwCrQlFlShGlFaGeCaYwViTwGiTaDrAnEpSpGrEhEtLqWdRtNdTtFfIqPaRdPpGpEdEpGlDvDvTlWqGqGpAqPdYrEsNlRwWdMtTwGiAqWhGaQdIwThYaDdPpEvLlDqLwViYkYwGfSiTaGhAtGpPqAlSfEsVvQlRsGnTrEvGrGhTqLgAgGrThNqTkRiFfAiVaKhPrKrThGrEdVtVqWdKmHdQrTqLgPgRpDgNsWaDrSwEqClTtFyEdMwMgVwVdSkTdSaVaNaPaDdAcKpAaDaGfMwMqSdVaGaApNpVaPpRhGrEdTiRaKgVwLgTwGdVrPrCtKqTqGqVkAiWfQiFaDrAnKnTrGrDfYgFgWtSiKgAhTdVaEdQfNqSqIwApSgIaDdDnTrGrLdVtTdVgNdEpDqMqIrLqKpEdPaGpKqTwYdNwYgCpPdThFsLcGhGpRdDhWnPaSdAwGhYaLdPvKvSqNqLkYiVkIgPkLgSfNqAkCiYkDrVkMgAaRhTpTdErAdTdPsAsDcVrYnNnTmDdAiTdLiVaLgAhPpGpKdTqNfMgGiRkVmDwAiIaDrLnArThGrEhTtKqWeSmYdEtThRrAfAhLqYqDhPhVwLrThTyGsGsDqLwViFwVtGwGrIlDlRqDkFtRfAiLaDrAnEnSyGrKhEtVsWdSiTdRgLdPpGaAgVqShGyYrTwTdSwYrSdIdDpGsRwQiYkViAkVgVwSaGfGhShLvGrGcPvTrFgGvPvTnTpPvDvVrDpSrAhSgGgArNtGmIiYiVmFiAtLrPdEd | 0.536621 | valid |
TdLqFqQpPkTdSaLfGqApIgTiLfArNgRqIeVeMaAdPaLaTaRaNlRqAaGdApGpFlVaPrGhEpLcTvAlGvYlYlAlQlRqAqSnAgGsLeIyIeSyEhAaTaQeIlSdQlQlGqQdGaYaQhDnThPhGhIlYpTdQvAnQnIlDqGsWlKlKsVsTlAvAsVsHvKvKsGvGgRaIyVaLyQeLyWtHrVqGaRqInShHaVlNvLsQhPdNpGsGdAfPrVeAaPqSdAqIdRhAaEpVaKwTyFqVpNpNnGrFtVdDgVgSdEgPhRdAhLdEdLpEvEcLlAvGvIvVlDvDsFlRlKnAsAqAvNsScIvEsAsGvFhDqGaVyEeVyHeGcAeNdGaYgLhLlEvQlFlAlKaDpGlArNhMpRdTdDpTqYcGdGdSdVlEnNnRsAnRpLsMvLlEsVsTqAlAsVnAcQvEsIpGhPlEsRrTyGeIyReIySePlVdShPdApNrGhIgSdChSpDcPsQqTvQnYqDlYvInVlDlKsLnDqAvLsGvIhArYeIyHeVyVaEyPvFdDdYlGvSsLsRlRvRsFhSdRhTfYyIeAyNeDdLlEpLvAvTvSvHcLvAvDvGsRvAgDrLhIyAhFyGyRqPqFcIlAqNePsDcLvVvEvRcLsQvSvGvAdPdLtAdEgVqNpApAvKnIrFyGdGdSdAcAvGsYrTnDpYrPdRhFrSvEpTpTdSdDpNd | MdTwEwKkAfEkFkDaIwEpGdMcTpCdAvAvClAqNvRvIlEqKvRlLqNvKvIqEpGfVwAdNgAwPrVqNdFpApLlErTmViTiVtEtYgNhPpKpEsAdSdVpSvDrLsKqEvAvVsDvKvLsGpYiKhLmKgLgKqGgEiQdDpSdIrEdGdRd | 0.517578 | valid |
TdLqFqQpPkTdSaLfGqApIgTiLfArNgRqIeVeMaAdPaLaTaRaNlRqAaGdApGpFlVaPrGhEpLcTvAlGvYlYlAlQlRqAqSnAgGsLeIyIeSyEhAaTaQeIlSdQlQlGqQdGaYaQhDnThPhGhIlYpTdQvAnQnIlDqGsWlKlKsVsTlAvAsVsHvKvKsGvGgRaIyVaLyQeLyWtHrVqGaRqInShHaVlNvLsQhPdNpGsGdAfPrVeAaPqSdAqIdRhAaEpVaKwTyFqVpNpNnGrFtVdDgVgSdEgPhRdAhLdEdLpEvEcLlAvGvIvVlDvDsFlRlKnAsAqAvNsScIvEsAsGvFhDqGaVyEeVyHeGcAeNdGaYgLhLlEvQlFlAlKaDpGlArNhMpRdTdDpTqYcGdGdSdVlEnNnRsAnRpLsMvLlEsVsTqAlAsVnAcQvEsIpGhPlEsRrTyGeIyReIySePlVdShPdApNrGhIgSdChSpDcPsQqTvQnYqDlYvInVlDlKsLnDqAvLsGvIhArYeIyHeVyVaEyPvFdDdYlGvSsLsRlRvRsFhSdRhTfYyIeAyNeDdLlEpLvAvTvSvHcLvAvDvGsRvAgDrLhIyAhFyGyRqPqFcIlAqNePsDcLvVvEvRcLsQvSvGvAdPdLtAdEgVqNpApAvKnIrFyGdGdSdAcAvGsYrTnDpYrPdRhFrSvEpTpTdSdDpNd | SdAqIlEvNpFdQfPfVdTdAlDcDqLqAqGlKvNdPlAqNfWqPqIdLlRlGsNhYlQqGnWfGlYeSrPqLdDaQpIdNfKlDvNfVvGqDqLkQdLfVqWdSwRdTfMaEdPdGaSfNwEaGaAdAqIgAgYdNrGqVwItFwLiGqNgTfNqDrVkIiQwAiIaDrGnKrTrGrShLtIpWeEiYdRhRdKdLdPdSpApSvKqFfIlNaSsLlGqArAaKaRhSyIwAhLgFgGtDqKwVtYwFwVaShWqDqNgFkVtVwAiLaDgAnKsTyGrKhLtApWdEiTgNhRpGdQlGgVrEnEnGhVkAhNaShSyGyPwIyVdVdDpGqVwVtIwAgGkSiTwCrQlFlShGlFaGeCaYwViTwGiTaDrAnEpSpGrEhEtLqWdRtNdTtFfIqPaRdPpGpEdEpGlDvDvTlWqGqGpAqPdYrEsNlRwWdMtTwGiAqWhGaQdIwThYaDdPpEvLlDqLwViYkYwGfSiTaGhAtGpPqAlSfEsVvQlRsGnTrEvGrGhTqLgAgGrThNqTkRiFfAiVaKhPrKrThGrEdVtVqWdKmHdQrTqLgPgRpDgNsWaDrSwEqClTtFyEdMwMgVwVdSkTdSaVaNaPaDdAcKpAaDaGfMwMqSdVaGaApNpVaPpRhGrEdTiRaKgVwLgTwGdVrPrCtKqTqGqVkAiWfQiFaDrAnKnTrGrDfYgFgWtSiKgAhTdVaEdQfNqSqIwApSgIaDdDnTrGrLdVtTdVgNdEpDqMqIrLqKpEdPaGpKqTwYdNwYgCpPdThFsLcGhGpRdDhWnPaSdAwGhYaLdPvKvSqNqLkYiVkIgPkLgSfNqAkCiYkDrVkMgAaRhTpTdErAdTdPsAsDcVrYnNnTmDdAiTdLiVaLgAhPpGpKdTqNfMgGiRkVmDwAiIaDrLnArThGrEhTtKqWeSmYdEtThRrAfAhLqYqDhPhVwLrThTyGsGsDqLwViFwVtGwGrIlDlRqDkFtRfAiLaDrAnEnSyGrKhEtVsWdSiTdRgLdPpGaAgVqShGyYrTwTdSwYrSdIdDpGsRwQiYkViAkVgVwSaGfGhShLvGrGcPvTrFgGvPvTnTpPvDvVrDpSrAhSgGgArNtGmIiYiVmFiAtLrPdEd | 0.453613 | valid |
MdTwEwKkAfEkFkDaIwEpGdMcTpCdAvAvClAqNvRvIlEqKvRlLqNvKvIqEpGfVwAdNgAwPrVqNdFpApLlErTmViTiVtEtYgNhPpKpEsAdSdVpSvDrLsKqEvAvVsDvKvLsGpYiKhLmKgLgKqGgEiQdDpSdIrEdGdRd | SdAqIlEvNpFdQfPfVdTdAlDcDqLqAqGlKvNdPlAqNfWqPqIdLlRlGsNhYlQqGnWfGlYeSrPqLdDaQpIdNfKlDvNfVvGqDqLkQdLfVqWdSwRdTfMaEdPdGaSfNwEaGaAdAqIgAgYdNrGqVwItFwLiGqNgTfNqDrVkIiQwAiIaDrGnKrTrGrShLtIpWeEiYdRhRdKdLdPdSpApSvKqFfIlNaSsLlGqArAaKaRhSyIwAhLgFgGtDqKwVtYwFwVaShWqDqNgFkVtVwAiLaDgAnKsTyGrKhLtApWdEiTgNhRpGdQlGgVrEnEnGhVkAhNaShSyGyPwIyVdVdDpGqVwVtIwAgGkSiTwCrQlFlShGlFaGeCaYwViTwGiTaDrAnEpSpGrEhEtLqWdRtNdTtFfIqPaRdPpGpEdEpGlDvDvTlWqGqGpAqPdYrEsNlRwWdMtTwGiAqWhGaQdIwThYaDdPpEvLlDqLwViYkYwGfSiTaGhAtGpPqAlSfEsVvQlRsGnTrEvGrGhTqLgAgGrThNqTkRiFfAiVaKhPrKrThGrEdVtVqWdKmHdQrTqLgPgRpDgNsWaDrSwEqClTtFyEdMwMgVwVdSkTdSaVaNaPaDdAcKpAaDaGfMwMqSdVaGaApNpVaPpRhGrEdTiRaKgVwLgTwGdVrPrCtKqTqGqVkAiWfQiFaDrAnKnTrGrDfYgFgWtSiKgAhTdVaEdQfNqSqIwApSgIaDdDnTrGrLdVtTdVgNdEpDqMqIrLqKpEdPaGpKqTwYdNwYgCpPdThFsLcGhGpRdDhWnPaSdAwGhYaLdPvKvSqNqLkYiVkIgPkLgSfNqAkCiYkDrVkMgAaRhTpTdErAdTdPsAsDcVrYnNnTmDdAiTdLiVaLgAhPpGpKdTqNfMgGiRkVmDwAiIaDrLnArThGrEhTtKqWeSmYdEtThRrAfAhLqYqDhPhVwLrThTyGsGsDqLwViFwVtGwGrIlDlRqDkFtRfAiLaDrAnEnSyGrKhEtVsWdSiTdRgLdPpGaAgVqShGyYrTwTdSwYrSdIdDpGsRwQiYkViAkVgVwSaGfGhShLvGrGcPvTrFgGvPvTnTpPvDvVrDpSrAhSgGgArNtGmIiYiVmFiAtLrPdEd | 0.644043 | valid |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.