audio audioduration (s) 1 28.3 | text stringlengths 1 349 | duration float64 1 28.3 |
|---|---|---|
ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵓⵖⵍⵏ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ. | 4.651 | |
ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵔⵡⴰⵙⵙ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ | 2.219 | |
ⵀⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵉⵏⵣⴰⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⴷⴷⵓ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ. | 2.667 | |
ⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ! | 1.323 | |
ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵍⴰ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ. | 3.243 | |
ⴰⴷ ⵏⴳⵔⵓ ⴰⵔⴷⵍⵉⵎ ⴰⵏⵏ. | 1.621 | |
ⵉⵏⵉ ⴰⵣⵓⵍ | 1.323 | |
ⵜⵉⵎⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵉⴹⵏ | 1.963 | |
ⵖⵔⵡⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ. | 2.005 | |
ⵎⴰⵅⵅ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴼⵍⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵡⵓⵔⵜⵉ? | 2.645 | |
ⵉⵖ ⴽ ⵉⴷ ⵙⵙⵏⴽⵔⵏ ⵖ ⵢⵉⴹⵚ ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴱⵓⵇⵍⵍⵉⵜ | 2.709 | |
ⴽⴽⵓⵥ | 1.323 | |
ⵓⵔ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵜⴰⵎ ⵜⵓⵎ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⴽⵓⵙ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵙⴳ ⵓⵏⵜⵜⴰⵢ. | 3.307 | |
ⵉⵙ ⵓⴼⵉⵖ ⴰⴷ ⴼⴼⵉⵖ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵖⵉⴷ? | 2.091 | |
ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⵓⵙⵔⵖ ⴰⴷ ⴳⵏⵖ. | 1.728 | |
ⵎⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵡⴰⴷ? | 1.643 | |
ⵍⵉⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ. | 1.579 | |
ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵉ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ | 1.685 | |
ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵏⵡⴰⴽⵓⵛ. | 5.163 | |
ⵀⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵉⵏⵣⴰⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⴷⴷⵓ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ. | 2.603 | |
ⴳⴳⴰ | 1.088 | |
ⵜⴹⵕ ⴷ ⵜⴳⵎⵎⵉ. | 1.579 | |
ⵢⴰⵄⵄ | 1.195 | |
ⵎⵉⵏ ⵜⵅⵙⴷ ⵛⴽⴽ? | 1.429 | |
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵄⵔⵎⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⴽ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴼⵔⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⵓⵎⵜ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵏⴽ. " | 5.717 | |
ⵒ, ⵒⴰ, ⵒⵓ, ⵒⵉ, ⵒⴻ | 3.989 | |
ⴽⵜⵉⵖ ⵜⵜ | 1.195 | |
ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵜ ⴰⵔ ⵖⵉⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵢ. | 2.219 | |
ⵎⴰⵎⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⵔⵖ ⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵙ ⵜⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵉⵜ? | 2.88 | |
ⵎⵏⵛⴽ ⴰⵡⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵢⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵖⵓⵛⴰⴼ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵣⵣⵔⵉⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ. | 3.669 | |
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⴼⵍⵓⵊⵊⴰⵏ! | 1.813 | |
ⵉⵥⵓⴳⵏ | 1.472 | |
ⵥⵕ ⵣⵡⴰⵔ ⵉⵙⵉⴷⴷⵏ ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵙⴰⵏ ⵄⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴼⴷ. | 2.859 | |
ⵓⵙⵔⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ. | 1.792 | |
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵏⵓ ⵉⴷ ⵄⴰⵍⵉ | 1.536 | |
ⴰⴱⵔⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵔ ⵉⵅⵙⵙ. | 2.432 | |
ⵢⴰⵛⵛ | 1.088 | |
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵔⴰⵔⴰⴷ ⴰⵡⴰⵍ | 1.792 | |
ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵛⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⴰ ⵜⴰⴽⴼⴰⵔⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴹⴳⴰⵎ. | 3.797 | |
ⴰⵖⵍⴰⵍ ⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⴰ. | 2.475 | |
ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⴷⵜ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ. | 3.563 | |
ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ | 1.109 | |
ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏⵏⴽ | 1.195 | |
ⵛⵛⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵢⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴱⵅⵅⴰⵏⵜ. | 2.197 | |
ⵉⵏⵜⴰ ⵙⴰⵎⵉ ⵍⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎ ⴱⴱⴰⵙ. | 2.475 | |
ⵢⴰⵇⵇ | 1.195 | |
ⵜⵙⵖⵍ ⵉⵎⵎⵉ ⵜⵉⵔⵖⵉ ⵉⵏⵓ. | 1.835 | |
ⵜⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ | 1.557 | |
ⵜⵙⵙⵏ ⵏⵉⵜ ⵎⴰⵔⵉ ⵎⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⴽⵔ. | 2.709 | |
ⴼⴼⵓ | 1.28 | |
ⵙⵡⵉⵖ ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⵔ ⵙⵙⴽⴽⵯⴰⵕ, ⴰⵛⴽⵓ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵍⵓⵃⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵍ. | 4.245 | |
ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵙⵎ? | 1.173 | |
ⵙⵙⵅⵙⵉ ⵉ ⵜⴽⵉⵏⵜ | 1.557 | |
ⵢⵓⵣⵏ ⴼⴰⴹⵉⵍ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⴰⵢⵍⴰ. | 1.963 | |
ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵜⵥⵕⴰ ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ ⵍⵍⵉ? | 2.432 | |
ⵉⴹⵕ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵏⴷⵉⵡⴰⵙⵙ | 2.837 | |
ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵖ ⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⴽⴽⴰ? | 1.92 | |
ⵢⴰⴱⴱ | 1.088 | |
ⴷⵉ | 1.131 | |
ⵉⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ. | 1.493 | |
ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ? | 2.261 | |
ⵎ, ⵏ, ⵒ, ⵔ, ⵕ, ⵖ | 5.077 | |
ⵢⵓⵙⵉ ⵙⴰⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴷⴰⵏⵢⴰ. | 1.963 | |
ⵢⵓⵙⵉ ⵙⴰⵎⵉ ⵜⵉⵏⵄⴰⵛⵉⵏ ⵉ ⴷⴰⵏⵢⴰ. | 2.133 | |
ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵥⴰⵖⴰⵕ | 1.579 | |
ⵀⴰ ⵜⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⴷ ⴷⵉⵡⵏ ⵜⴰⵡⵉⵎ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ. | 2.517 | |
ⵉⵎⵓⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⴳⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵇⵇⴹⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ. | 4.565 | |
ⴼⴽⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⵜⵏⵜ. | 1.472 | |
ⵉⵣⵣⵉⵡⵣ ⴰⵖ. | 1.515 | |
ⵢⴰⵍ | 1.152 | |
ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵏⵓ. | 1.792 | |
ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴰ ⵉⵙⵜⵉⵙ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ. | 1.856 | |
ⵄⴰⴼⴰⴽ ⴹⵎⵎⵚ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵡⵉⵏ. | 1.899 | |
ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ, ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵉⵢⵜ. | 6.059 | |
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵖ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵖ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵔⵉⵖ... | 4.053 | |
ⵅⵙⵖ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⴷ ⵎⴰⵖⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵉ ⵜⵓⵎ ⴰⵙⵙ ⴰ. | 2.709 | |
ⴱⴱⴰ, ⴳⴳⴰ, ⴷⴷⴰ, ⴹⴹⴰ | 3.989 | |
ⵉⵇⵇⵙ ⴰⵙ ⵉⵖⵉⵔⴷⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ. | 1.963 | |
ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵉⵣⵉ! | 2.752 | |
ⵎⵏⵙⴽ ⵏ ⵉⴷ ⵀⵔⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⵔⵉ ⴰⴷ? | 2.411 | |
ⵉⵏⵉ ⵉ ⵜⵓⵎ ⴷ ⵎⴰⵔⵉ ⵀⴰⵜ ⵉ ⵓⵛⴽⵉⵖ ⵏⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵥⵕⵖ. | 3.072 | |
ⵉⵍⴰ ⴰⵏⴰⵙⵉⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⵙ. | 2.432 | |
ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵓ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ | 1.707 | |
ⵉⴼⴼⵖ ⵎⴰⵏⵏⴰⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵥⵓⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⴹ. | 2.432 | |
ⵜⴰⵍⴽⵉⴽⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ? | 2.069 | |
ⵢⴰⵏ | 1.067 | |
ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵜⵓⵎ ⴰⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵏⵖ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵇⵇⵍ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵢⵢⵔⵏ. | 5.547 | |
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵉⵏⵓ, ⴷ ⵏⴽⴽ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. | 3.285 | |
ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵏⵏⴰⴷ ⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ | 2.219 | |
ⵙⴰⵡⵍⵖ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴼⴰⵏⵏ. | 2.005 | |
ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴰ ⵉⵙⵜⵉⵙ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ. | 1.707 | |
ⵢⵉⵡⵏ | 1.109 | |
ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵏⴷⴷⵔ. | 1.664 | |
ⵎⴰⵎⵛ ⵖⴰ ⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵙ ⵜⴷⴰⵏⵉⵜ? | 2.219 | |
ⴷⴰⵔⵓⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉⵡⴰⵏ. | 1.835 | |
ⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ, ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ | 2.923 | |
ⵏⵟⵟⴰⴼ ⴰⵏⴰⵙⵉⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⵖ. | 2.752 | |
ⵉⵏⵓⴼⵍ ⵓⴱⵍⵀⴰⵡ ⴰ. | 1.621 | |
ⵉⵙ ⴷ ⵍⵀⵏⵓⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳⴰⵕⵕⵓ? | 2.176 | |
ⴷⴰⵔⵉ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ. | 1.451 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.