Datasets:
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'split', 'label', 'midi_path'}) and 8 missing columns ({'video_title', 'match_score', 'video_id', 'passed_prelim', 'video_url', 'performer_name', 'country', 'round_score'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/anusfoil/chopin-comp-midi/metadata/splits.csv (at revision a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/46716714156960-config-parquet-and-info-anusfoil-chopin-comp-midi-7f7560a9/hub/datasets--anusfoil--chopin-comp-midi/snapshots/a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/metadata_raw.csv (origin=hf://datasets/anusfoil/chopin-comp-midi@a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/metadata_raw.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/46716714156960-config-parquet-and-info-anusfoil-chopin-comp-midi-7f7560a9/hub/datasets--anusfoil--chopin-comp-midi/snapshots/a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/splits.csv (origin=hf://datasets/anusfoil/chopin-comp-midi@a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/splits.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1887, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 675, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
midi_path: string
label: int64
split: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 596
to
{'performer_name': Value('string'), 'country': Value('string'), 'round_score': Value('int64'), 'passed_prelim': Value('int64'), 'video_id': Value('string'), 'video_title': Value('string'), 'video_url': Value('string'), 'match_score': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1736, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1889, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'split', 'label', 'midi_path'}) and 8 missing columns ({'video_title', 'match_score', 'video_id', 'passed_prelim', 'video_url', 'performer_name', 'country', 'round_score'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/anusfoil/chopin-comp-midi/metadata/splits.csv (at revision a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/46716714156960-config-parquet-and-info-anusfoil-chopin-comp-midi-7f7560a9/hub/datasets--anusfoil--chopin-comp-midi/snapshots/a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/metadata_raw.csv (origin=hf://datasets/anusfoil/chopin-comp-midi@a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/metadata_raw.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/46716714156960-config-parquet-and-info-anusfoil-chopin-comp-midi-7f7560a9/hub/datasets--anusfoil--chopin-comp-midi/snapshots/a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/splits.csv (origin=hf://datasets/anusfoil/chopin-comp-midi@a3f5beb1e897f4e388a7ebf05cab4f6215990804/metadata/splits.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
performer_name string | country string | round_score int64 | passed_prelim int64 | video_id string | video_title string | video_url string | match_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihyun Ahn | KOR | 0 | 0 | mXb4mRwj8eo | Mihyun Ahn – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=mXb4mRwj8eo | 100 |
Yu An | CHN | 0 | 0 | gxRHvlsRq_k | Yu An – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=gxRHvlsRq_k | 100 |
Soo Jung Ann | KOR | 2 | 1 | JFYzmYLEHtA | Soo Jung Ann – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=JFYzmYLEHtA | 100 |
Miyako Arishima | JPN | 2 | 1 | 1clqNl_l5mE | Miyako Arishima – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=1clqNl_l5mE | 100 |
Otis William Beasley | GBR | 0 | 0 | fWFXvr35vng | Otis William Beasley – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=fWFXvr35vng | 100 |
Tymoteusz Bies | POL | 2 | 1 | N1u74xY03s8 | Tymoteusz Bies – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=N1u74xY03s8 | 100 |
Rafał Błaszczyk | POL | 2 | 1 | wJkmRsBtNFk | Rafał Błaszczyk – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=wJkmRsBtNFk | 100 |
Łukasz Piotr Byrdy | POL | 2 | 1 | qWmycSlNR0Y | Łukasz Piotr Byrdy – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=qWmycSlNR0Y | 100 |
Michelle Candotti | ITA | 2 | 1 | 2_a-wHf4FDA | Michelle Candotti – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=2_a-wHf4FDA | 100 |
Luigi Carroccia | ITA | 2 | 1 | sjlw4l2nlug | Luigi Carroccia – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=sjlw4l2nlug | 100 |
Hsin-Jo Chan | TWN | 0 | 0 | nXRmNDDwYN8 | Hsin-Jo Chan – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=nXRmNDDwYN8 | 100 |
Galina Chistiakova | RUS | 2 | 1 | EpsZ68WYCzk | Galina Chistiakova – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=EpsZ68WYCzk | 100 |
Irina Chistiakova | RUS | 2 | 1 | EDVFBT-LOts | Irina Chistiakova – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=EDVFBT-LOts | 100 |
Seong-Jin Cho | KOR | 4 | 1 | Cb26O5_mhx8 | Seong-Jin Cho – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=Cb26O5_mhx8 | 100 |
Shaun Yung Sheng Choo | SIN | 0 | 0 | 2SWjmx98mT0 | Shaun Yung Sheng Choo – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=2SWjmx98mT0 | 100 |
Valentin Cotton | FRA | 0 | 0 | A2Psvv05WC8 | Valentin Cotton – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=A2Psvv05WC8 | 100 |
Aleksandra Hortensja Dąbek | POL | 0 | 0 | wwvmz1CyNX8 | Aleksandra Hortensja Dąbek – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=wwvmz1CyNX8 | 100 |
Chisaki Doi | JPN | 0 | 0 | mqV_2HwGUDA | Chisaki Doi – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=mqV_2HwGUDA | 100 |
Michał Dziewior | POL | 0 | 0 | NLroUyqk9nA | Michał Dziewior – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=NLroUyqk9nA | 100 |
Thibaud Epp | FRA | 0 | 0 | 7XAd5uNuni0 | Thibaud Epp – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=7XAd5uNuni0 | 100 |
Ashley Fripp | GBR | 2 | 1 | 5NTVRibaTqQ | Ashley Fripp – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=5NTVRibaTqQ | 100 |
Madoka Fukami | JPN | 0 | 0 | P6qhVuoxa2Q | Madoka Fukami – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=P6qhVuoxa2Q | 100 |
Yasuko Furumi | JPN | 2 | 1 | iDZ3bOa2jEU | Yasuko Furumi – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=iDZ3bOa2jEU | 100 |
Anton Gerzenberg | GER | 0 | 0 | r_E9ZoVnJNs | Anton Gerzenberg – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=r_E9ZoVnJNs | 100 |
Saskia Giorgini | NED, ITA | 2 | 1 | n-pvXMiymoc | Saskia Giorgini – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=n-pvXMiymoc | 100 |
Eriko Gomita | JPN | 0 | 0 | p_SVL_RJDGE | Eriko Gomita – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=p_SVL_RJDGE | 100 |
Adam Mikołaj Goździewski | POL | 2 | 1 | EolbT_oiRHU | Adam Mikołaj Goździewski – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=EolbT_oiRHU | 100 |
Ivett Gyöngyösi | HUN | 2 | 1 | AR5Bl708HAk | Ivett Gyöngyösi – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=AR5Bl708HAk | 100 |
Anna Han | USA | 0 | 0 | pO6fTTjS2-o | Anna Han – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=pO6fTTjS2-o | 100 |
Chi Ho Han | KOR | 2 | 1 | SFnDvSB_ms0 | Chi Ho Han – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=SFnDvSB_ms0 | 100 |
Olof Hansen | FRA | 2 | 1 | bXEduLl2ewI | Olof Hansen – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=bXEduLl2ewI | 100 |
Minsoo Hong | KOR | 0 | 0 | UvcQO_GMRaM | Minsoo Hong – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=UvcQO_GMRaM | 100 |
Ruoyu Huang | CHN | 0 | 0 | r7b2A9D21Yk | Ruoyu Huang – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=r7b2A9D21Yk | 100 |
Zhi Chao Julian Jia | CHN | 2 | 1 | 6ckQo_TKHjA | Zhi Chao Julian Jia – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=6ckQo_TKHjA | 100 |
Wenbin Jin | CHN | 0 | 0 | IX1nWH5F0Oo | Wenbin Jin – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=IX1nWH5F0Oo | 100 |
Aljoša Jurinić | CRO | 4 | 1 | d8dV6WMxXFo | Aljoša Jurinić – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=d8dV6WMxXFo | 100 |
Joo Yeon Ka | KOR | 3 | 1 | aK-zYW39Do8 | Joo Yeon Ka – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=aK-zYW39Do8 | 100 |
Takuya Kambara | JPN | 0 | 0 | bDz0IA_36PE | Takuya Kambara – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=bDz0IA_36PE | 100 |
Airi Katada | JPN | 0 | 0 | IRJkeoVmyN4 | Airi Katada – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=IRJkeoVmyN4 | 100 |
Ruslan Kazakov | RUS | 0 | 0 | _9PKpMs4evc | Ruslan Kazakov – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=_9PKpMs4evc | 100 |
Daye Kim | KOR | 0 | 0 | Zk300gT2GRg | Daye Kim – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=Zk300gT2GRg | 100 |
Honggi Kim | KOR | 3 | 1 | gJTW7bd565g | Honggi Kim – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=gJTW7bd565g | 100 |
Su Yeon Kim | KOR | 2 | 1 | an8zxFY-wbk | Su Yeon Kim – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=an8zxFY-wbk | 100 |
Yedam Kim | KOR | 1 | 1 | 4QdvmMzFJJw | Yedam Kim – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=4QdvmMzFJJw | 100 |
Yoonji Kim | KOR | 0 | 0 | bgJpFfeDXgA | Yoonji Kim – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=bgJpFfeDXgA | 100 |
Yurika Kimura | JPN | 1 | 1 | -EJUYdtvyH8 | Yurika Kimura – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=-EJUYdtvyH8 | 100 |
Aimi Kobayashi | JPN | 4 | 1 | R7T-a33gSq0 | Aimi Kobayashi – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=R7T-a33gSq0 | 100 |
Qi Kong | CHN | 1 | 1 | LJC8nwZErxs | Qi Kong – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=LJC8nwZErxs | 100 |
Marek Kozák | CZE | 1 | 1 | xkXTl-1hpi4 | Marek Kozák – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=xkXTl-1hpi4 | 100 |
Chulmin Lee | KOR | 0 | 0 | 2-e0g57mToE | Chulmin Lee – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=2-e0g57mToE | 100 |
EunAe Lee | KOR | 0 | 0 | X3OoAVzFDS0 | EunAe Lee – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=X3OoAVzFDS0 | 100 |
Jae Yoon Lee | KOR | 0 | 0 | wF9xN5HMZe4 | Jae Yoon Lee – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=wF9xN5HMZe4 | 100 |
Yurim Lee | KOR | 0 | 0 | CXvxSu1_aD0 | Yurim Lee – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=CXvxSu1_aD0 | 100 |
George Li | USA | 0 | 0 | rx3A_Y30JwA | George Li – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=rx3A_Y30JwA | 100 |
Ning Yuen Li | CHN | 1 | 1 | _LGTmn4mQMk | Ning Yuen Li – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=_LGTmn4mQMk | 100 |
Yihao Li | CHN | 0 | 0 | T9_2DXcIreg | Yihao Li – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=T9_2DXcIreg | 100 |
Kate Liu | USA | 4 | 1 | SiqzOHfndfA | Kate Liu – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=SiqzOHfndfA | 100 |
Tian Lu | CHN | 1 | 1 | JRUKxnUDBUU | Tian Lu – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=JRUKxnUDBUU | 100 |
Xin Luo | CHN | 1 | 1 | d333KunQuWA | Xin Luo – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=d333KunQuWA | 100 |
Weiwen Ma | CHN | 0 | 0 | MM0B0hOatAQ | Weiwen Ma – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=MM0B0hOatAQ | 100 |
Aleksandr Maltsev | RUS | 0 | 0 | 0ccX0TsIHuA | Aleksandr Maltsev – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=0ccX0TsIHuA | 100 |
Roman Martynov | RUS | 1 | 1 | Zi8u9p8Q1BU | Roman Martynov – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=Zi8u9p8Q1BU | 100 |
Nagino Maruyama | JPN | 1 | 1 | 7N9kf9Wbsxk | Nagino Maruyama – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=7N9kf9Wbsxk | 100 |
Guillaume Masson | FRA | 0 | 0 | 6g8AJ1ikf9A | Guillaume Masson – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=6g8AJ1ikf9A | 100 |
Viktor Yuandong Mattsson | SWE | 0 | 0 | YOzuYiv_ELM | Viktor Yuandong Mattsson – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=YOzuYiv_ELM | 100 |
Vladimir Matusevich | RUS | 1 | 1 | 9P03qcab1vA | Vladimir Matusevich – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=9P03qcab1vA | 100 |
Nao Mieno | JPN | 1 | 1 | JJrEB9bk5mY | Nao Mieno – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=JJrEB9bk5mY | 100 |
Łukasz Mikołajczyk | POL | 1 | 1 | L8VaxQYNLp4 | Łukasz Mikołajczyk – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=L8VaxQYNLp4 | 100 |
Nathalia Milstein | FRA | 0 | 0 | 3Zo2AJJTwNw | Nathalia Milstein – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=3Zo2AJJTwNw | 100 |
Paweł Motyczyński | POL | 1 | 1 | EQOxX5evfHc | Paweł Motyczyński – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=EQOxX5evfHc | 100 |
Jiyeong Mun | KOR | 1 | 1 | ONGlosU88l4 | Jiyeong Mun – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=ONGlosU88l4 | 100 |
Kotaro Nagano | JPN | 0 | 0 | TdgCO-fQONo | Kotaro Nagano – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=TdgCO-fQONo | 100 |
Mayaka Nakagawa | JPN | 1 | 1 | ZtPsPJZ8C4g | Mayaka Nakagawa – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=ZtPsPJZ8C4g | 100 |
Fuyuko Nakamura | JPN | 0 | 0 | bIrzRM_c6nk | Fuyuko Nakamura – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=bIrzRM_c6nk | 100 |
Yui Nakamura | JPN | 0 | 0 | XdmOvUP3S1M | Yui Nakamura – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=XdmOvUP3S1M | 100 |
Szymon Nehring | POL | 4 | 1 | Jtp7KW1FTiI | Szymon Nehring – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=Jtp7KW1FTiI | 100 |
Anastasiia Nesterova | RUS | 1 | 1 | xIAf4bsRKgY | Anastasiia Nesterova – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=xIAf4bsRKgY | 100 |
Grzegorz Niemczuk | POL | 0 | 0 | yPqt6XuCq2k | Grzegorz Niemczuk – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=yPqt6XuCq2k | 100 |
Ronald Noerjadi | IDN | 1 | 1 | 0icesPnDirc | Ronald Noerjadi – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=0icesPnDirc | 100 |
Mariko Nogami | JPN | 1 | 1 | 6aSp3kucKu0 | Mariko Nogami – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=6aSp3kucKu0 | 100 |
Piotr Nowak | POL | 1 | 1 | QdyMMXTNJKI | Piotr Nowak – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=QdyMMXTNJKI | 100 |
Arisa Onoda | JPN | 1 | 1 | -wh2g1hQO0Q | Arisa Onoda – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=-wh2g1hQO0Q | 100 |
Georgijs Osokins | LAT | 4 | 1 | ylrIi1cZ6CA | Georgijs Osokins – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=ylrIi1cZ6CA | 100 |
Misora Ozaki | JPN | 0 | 0 | hLX3Z7K1jv4 | Misora Ozaki – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=hLX3Z7K1jv4 | 100 |
Linzi Pan | CHN | 0 | 0 | auOzPwzG2ZE | Linzi Pan – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=auOzPwzG2ZE | 100 |
Jinhyung Park | KOR | 1 | 1 | 5UCwpDMsTps | Jinhyung Park – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=5UCwpDMsTps | 100 |
Piotr Ryszard Pawlak | POL | 1 | 1 | CC0scCkaxn0 | Piotr Ryszard Pawlak – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=CC0scCkaxn0 | 100 |
Zuzanna Pietrzak | POL | 1 | 1 | WEUrdoaG80Y | Zuzanna Pietrzak – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=WEUrdoaG80Y | 100 |
Adam Piórkowski | POL | 0 | 0 | Gv5ZcnvoDQ4 | Adam Piórkowski – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=Gv5ZcnvoDQ4 | 100 |
Tiffany Poon | CHN | 1 | 1 | 80SmUNgHE3c | Tiffany Poon – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=80SmUNgHE3c | 100 |
Markiyan Popil | UKR | 0 | 0 | QTReAgitzhM | Markiyan Popil – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=QTReAgitzhM | 100 |
Kausikan Rajeshkumar | GBR | 1 | 1 | 3W0J1LovTeA | Kausikan Rajeshkumar – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=3W0J1LovTeA | 100 |
Kiana Reid | JPN | 0 | 0 | Zov71eQ3gls | Kiana Reid – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=Zov71eQ3gls | 100 |
Joanna Różewska-Kulasińska | POL | 0 | 0 | LCLzkta5psk | Joanna Różewska-Kulasińska – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=LCLzkta5psk | 100 |
Arisa Sakai | JPN | 0 | 0 | CyywZx1aY3A | Arisa Sakai – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=CyywZx1aY3A | 100 |
Cristian Ioan Sandrin | ROM | 1 | 1 | EsiqJyADx0c | Cristian Ioan Sandrin – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=EsiqJyADx0c | 100 |
Motohiro Sato | JPN | 0 | 0 | k-m8ojetPfE | Motohiro Sato – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=k-m8ojetPfE | 100 |
Natalie Schwamová | CZE | 1 | 1 | gduQV79M44U | Natalie Schwamová – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=gduQV79M44U | 100 |
Boyang Shi | CHN | 1 | 1 | Ak6oVLilG4Y | Boyang Shi – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=Ak6oVLilG4Y | 100 |
Dmitry Shishkin | RUS | 4 | 1 | 7I8041Oe7Sw | Dmitry Shishkin – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round) | https://www.youtube.com/watch?v=7I8041Oe7Sw | 100 |
Chopin Piano Competition 2015 – Preliminary Round MIDI
Piano MIDI transcriptions of all 130 performers from the preliminary round of the 18th International Chopin Piano Competition (Warsaw, 2015), with competition labels for pairwise ranking evaluation.
Companion dataset for the EVPMR benchmark (Evaluation of Piano MIDI Representations).
Dataset Description
Each performer submitted a ~30-minute recital. Audio was sourced from the official Chopin Institute YouTube channel and transcribed to MIDI using a piano transcription model.
Task: Given two performances, predict which performer advanced further in the competition. This is a pairwise ranking problem (chance accuracy = 0.50).
Data
data/{performer_slug}/{title}.mid — 130 MIDI files (one per performer)
metadata/splits.csv — train/val/test split assignments
metadata/metadata_raw.csv — per-performer metadata
metadata/splits.csv
| Column | Description |
|---|---|
midi_path |
Relative path to MIDI file within data/ |
label |
Competition round score (0–4); higher = advanced further |
split |
train / val / test |
Split sizes: 90 train / 20 val / 20 test (stratified by round score, seed=42).
metadata/metadata_raw.csv
| Column | Description |
|---|---|
performer_name |
Performer full name |
country |
Country code |
round_score |
Competition label (0–4) |
passed_prelim |
1 if advanced past preliminary round, else 0 |
video_id |
YouTube video ID (source audio) |
video_title |
YouTube video title |
video_url |
Full YouTube URL |
match_score |
Audio-to-MIDI alignment confidence score |
Round score mapping
| Score | Meaning |
|---|---|
| 0 | Did not pass preliminary round |
| 1–4 | Passed preliminary; higher = advanced further in the competition |
Usage
from evpmr import ChopinCompTask
task = ChopinCompTask()
split = task.load_split(hf_download=True) # auto-downloads this dataset
Or download manually:
from huggingface_hub import snapshot_download
path = snapshot_download("anusfoil/chopin-comp-midi", repo_type="dataset")
# MIDI files at: path/data/{performer_slug}/*.mid
# Splits at: path/metadata/splits.csv
Baseline Results (EVPMR)
Evaluated with Aria-medium (frozen encoder, windowed encoding ~10–15 s per window):
| Probe | Pairwise Accuracy | Antisymmetry |
|---|---|---|
| Linear (binary LogReg on concat embeddings) | 0.562 | 1.000 |
| Attentive (cross-attention, I-JEPA style) | 0.689 | 0.992 |
Chance level = 0.50. Antisymmetry measures consistency: a perfect ranker always reverses its prediction when the pair is swapped (score = 1.0).
Provenance & License
- Audio source: Chopin Institute YouTube channel (CC BY)
- MIDI transcription: automated piano transcription
- Competition results: publicly available from chopincompetition.pl
This dataset is released under CC BY 4.0. Please cite the competition when using this data.
- Downloads last month
- 12