Datasets:
token stringlengths 1 13 | ner_tag class label 21 classes |
|---|---|
الجامع | 1Book |
المسند | 1Book |
الصحيح | 1Book |
المختصر | 1Book |
من | 1Book |
أمور | 1Book |
رسول | 1Book |
الله | 1Book |
صلى | 1Book |
الله | 1Book |
عليه | 1Book |
وسلم | 1Book |
وسننه | 1Book |
وأيامه | 1Book |
صحيح | 1Book |
البخاري | 1Book |
المؤلف | 13O |
محمد | 16Pers |
بن | 16Pers |
إسماعيل | 16Pers |
أبو | 16Pers |
عبد | 16Pers |
الله | 16Pers |
البخاري | 16Pers |
الجعفي | 16Pers |
المحقق | 13O |
محمد | 16Pers |
زهير | 16Pers |
بن | 16Pers |
ناصر | 16Pers |
الناصر | 16Pers |
الناشر | 13O |
دار | 14Org |
طوق | 14Org |
النجاة | 14Org |
مصورة | 13O |
عن | 13O |
السلطانية | 13O |
بإضافة | 13O |
ترقيم | 13O |
ترقيم | 13O |
محمد | 16Pers |
فؤاد | 16Pers |
عبد | 16Pers |
الباقي | 16Pers |
الطبعة | 13O |
الأولى | 13O |
1422 | 4Date |
ه | 13O |
عدد | 13O |
الأجزاء | 13O |
9 | 12Number |
ترقيم | 13O |
الكتاب | 13O |
موافق | 13O |
للمطبوع | 13O |
وهو | 13O |
ضمن | 13O |
خدمة | 13O |
التخريج | 13O |
ومتن | 13O |
مرتبط | 13O |
بشرحه | 13O |
مع | 13O |
الكتاب | 13O |
شرح | 13O |
وتعليق | 13O |
د | 13O |
مصطفى | 16Pers |
ديب | 16Pers |
البغا | 16Pers |
أستاذ | 13O |
الحديث | 13O |
وعلومه | 13O |
في | 13O |
كلية | 14Org |
الشريعة | 14Org |
جامعة | 14Org |
دمشق | 14Org |
كالتالي | 13O |
رقم | 13O |
الحديث | 13O |
والجزء | 13O |
والصفحة | 13O |
في | 13O |
ط | 13O |
البغا | 16Pers |
يليه | 13O |
تعليقه | 13O |
ثم | 13O |
أطرافه | 13O |
مقدمة | 13O |
د | 13O |
مصطفى | 16Pers |
البغا | 16Pers |
بسم | 13O |
الله | 0Allah |
الرحمن | 0Allah |
الرحيم | 0Allah |
الحمد | 13O |
Dataset Card for CANER
Dataset Summary
The Classical Arabic Named Entity Recognition corpus is a new corpus of tagged data that can be useful for handling the issues in recognition of Arabic named entities.
Supported Tasks and Leaderboards
- Named Entity Recognition
Languages
Classical Arabic
Dataset Structure
Data Instances
An example from the dataset:
{'ner_tag': 1, 'token': 'الجامع'}
Where 1 stands for "Book"
Data Fields
id: id of the sampletoken: the tokens of the example textner_tag: the NER tags of each token
The NER tags correspond to this list:
"Allah",
"Book",
"Clan",
"Crime",
"Date",
"Day",
"Hell",
"Loc",
"Meas",
"Mon",
"Month",
"NatOb",
"Number",
"O",
"Org",
"Para",
"Pers",
"Prophet",
"Rlig",
"Sect",
"Time"
Data Splits
Training splits only
Dataset Creation
Curation Rationale
[More Information Needed]
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
[More Information Needed]
Who are the source language producers?
[More Information Needed]
Annotations
Annotation process
[More Information Needed]
Who are the annotators?
Ramzi Salah and Lailatul Qadri Zakaria
Personal and Sensitive Information
[More Information Needed]
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
[More Information Needed]
Discussion of Biases
[More Information Needed]
Other Known Limitations
[More Information Needed]
Additional Information
[More Information Needed]
Dataset Curators
[More Information Needed]
Licensing Information
[More Information Needed]
Citation Information
@article{article, author = {Salah, Ramzi and Zakaria, Lailatul}, year = {2018}, month = {12}, pages = {}, title = {BUILDING THE CLASSICAL ARABIC NAMED ENTITY RECOGNITION CORPUS (CANERCORPUS)}, volume = {96}, journal = {Journal of Theoretical and Applied Information Technology} }
Contributions
Thanks to @KMFODA for adding this dataset.
- Downloads last month
- 38