Destination Port int64 | Flow Duration int64 | Total Fwd Packets int64 | Total Backward Packets int64 | Total Length of Fwd Packets int64 | Total Length of Bwd Packets int64 | Fwd Packet Length Max int64 | Fwd Packet Length Min int64 | Fwd Packet Length Mean float64 | Fwd Packet Length Std float64 | Bwd Packet Length Max int64 | Bwd Packet Length Min int64 | Bwd Packet Length Mean float64 | Bwd Packet Length Std float64 | Flow Bytes/s float64 | Flow Packets/s float64 | Flow IAT Mean float64 | Flow IAT Std float64 | Flow IAT Max int64 | Flow IAT Min int64 | Fwd IAT Total int64 | Fwd IAT Mean float64 | Fwd IAT Std float64 | Fwd IAT Max int64 | Fwd IAT Min int64 | Bwd IAT Total int64 | Bwd IAT Mean float64 | Bwd IAT Std float64 | Bwd IAT Max int64 | Bwd IAT Min int64 | Fwd PSH Flags int64 | Bwd PSH Flags int64 | Fwd URG Flags int64 | Bwd URG Flags int64 | Fwd Header Length int64 | Bwd Header Length int64 | Fwd Packets/s float64 | Bwd Packets/s float64 | Min Packet Length int64 | Max Packet Length int64 | Packet Length Mean float64 | Packet Length Std float64 | Packet Length Variance float64 | FIN Flag Count int64 | SYN Flag Count int64 | RST Flag Count int64 | PSH Flag Count int64 | ACK Flag Count int64 | URG Flag Count int64 | CWE Flag Count int64 | ECE Flag Count int64 | Down/Up Ratio int64 | Average Packet Size float64 | Avg Fwd Segment Size float64 | Avg Bwd Segment Size float64 | Fwd Header Length.1 int64 | Fwd Avg Bytes/Bulk int64 | Fwd Avg Packets/Bulk int64 | Fwd Avg Bulk Rate int64 | Bwd Avg Bytes/Bulk int64 | Bwd Avg Packets/Bulk int64 | Bwd Avg Bulk Rate int64 | Subflow Fwd Packets int64 | Subflow Fwd Bytes int64 | Subflow Bwd Packets int64 | Subflow Bwd Bytes int64 | Init_Win_bytes_forward int64 | Init_Win_bytes_backward int64 | act_data_pkt_fwd int64 | min_seg_size_forward int64 | Active Mean float64 | Active Std float64 | Active Max int64 | Active Min int64 | Idle Mean float64 | Idle Std float64 | Idle Max int64 | Idle Min int64 | Label string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,804 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,444.44444 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 22,222.22222 | 22,222.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | 33,304 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 247 | 2 | 2 | 66 | 138 | 33 | 33 | 33 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 825,910.9312 | 16,194.33198 | 82.333333 | 136.544254 | 240 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 8,097.165992 | 8,097.165992 | 33 | 69 | 47.4 | 19.718012 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.25 | 33 | 69 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 2 | 138 | -1 | -1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 90,662 | 1 | 1 | 49 | 112 | 49 | 49 | 49 | 0 | 112 | 112 | 112 | 0 | 1,775.826697 | 22.059959 | 90,662 | 0 | 90,662 | 90,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 11.029979 | 11.029979 | 49 | 112 | 70 | 36.373067 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 49 | 112 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 112 | -1 | -1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 24,219 | 3 | 5 | 26 | 11,601 | 20 | 0 | 8.666667 | 10.263203 | 4,380 | 0 | 2,320.2 | 2,207.341206 | 480,077.625 | 330.319171 | 3,459.857143 | 5,500.646823 | 12,120 | 1 | 10,999 | 5,499.5 | 7,776.053273 | 10,998 | 1 | 24,069 | 6,017.25 | 6,395.83653 | 12,120 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 112 | 123.869689 | 206.449482 | 0 | 4,380 | 1,291.888889 | 1,980.710254 | 3,923,213.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,453.375 | 8.666667 | 2,320.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 5 | 11,601 | 8,192 | 229 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDoS |
443 | 264,981 | 8 | 7 | 382 | 3,788 | 201 | 0 | 47.75 | 74.777288 | 1,460 | 0 | 541.142857 | 661.717822 | 15,736.97737 | 56.607832 | 18,927.21429 | 23,627.2017 | 74,474 | 2 | 225,721 | 32,245.85714 | 29,461.85033 | 74,474 | 419 | 224,916 | 37,486 | 45,206.36748 | 115,431 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 152 | 30.190844 | 26.416988 | 0 | 1,460 | 260.625 | 493.12931 | 243,176.5167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 47.75 | 541.142857 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 | 7 | 3,788 | 8,192 | 60 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 23,331 | 1 | 1 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 4,886.202906 | 85.722858 | 23,331 | 0 | 23,331 | 23,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 42.861429 | 42.861429 | 49 | 65 | 54.333333 | 9.237604 | 85.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.5 | 49 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 65 | -1 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 62 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,548.3871 | 32,258.06452 | 62 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32,258.06452 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16,425 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 259 | 2 | 2 | 70 | 134 | 35 | 35 | 35 | 0 | 67 | 67 | 67 | 0 | 787,644.7876 | 15,444.01544 | 86.333333 | 146.936494 | 256 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 7,722.007722 | 7,722.007722 | 35 | 67 | 47.8 | 17.527122 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.75 | 35 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2 | 134 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 91,394 | 4 | 2 | 132 | 244 | 33 | 33 | 33 | 0 | 122 | 122 | 122 | 0 | 4,114.055627 | 65.649824 | 18,278.8 | 27,523.96678 | 62,067 | 3 | 62,074 | 20,691.33333 | 35,832.37844 | 62,067 | 3 | 191 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 43.766549 | 21.883275 | 33 | 122 | 58.428571 | 43.427553 | 1,885.952381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.166667 | 33 | 122 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 | 2 | 244 | -1 | -1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
59,033 | 78,358,904 | 5 | 10 | 11,607 | 68 | 10,135 | 0 | 2,321.4 | 4,413.201989 | 20 | 0 | 6.8 | 5.006662 | 148.993917 | 0.191427 | 5,597,064.571 | 19,800,000 | 74,200,000 | 2 | 78,400,000 | 19,600,000 | 39,200,000 | 78,300,000 | 189 | 78,300,000 | 8,701,229.778 | 24,600,000 | 74,200,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 212 | 0.063809 | 0.127618 | 0 | 10,135 | 730.0625 | 2,534.071308 | 6,421,517.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 778.733333 | 2,321.4 | 6.8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,607 | 10 | 68 | 229 | 256 | 3 | 20 | 4,108,686 | 0 | 4,108,686 | 4,108,686 | 74,200,000 | 0 | 74,200,000 | 74,200,000 | BENIGN |
53 | 121,323 | 2 | 2 | 66 | 224 | 33 | 33 | 33 | 0 | 112 | 112 | 112 | 0 | 2,390.313461 | 32.969841 | 40,441 | 70,041.5366 | 121,318 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 16.48492 | 16.48492 | 33 | 112 | 64.6 | 43.270082 | 1,872.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.75 | 33 | 112 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 2 | 224 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 7,594,292 | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160268 | 0.526711 | 2,531,430.667 | 4,384,098.011 | 7,593,751 | 212 | 7,594,292 | 2,531,430.667 | 4,384,098.011 | 7,593,751 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.526711 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 256 | -1 | 3 | 20 | 541 | 0 | 541 | 541 | 7,593,751 | 0 | 7,593,751 | 7,593,751 | DDoS |
53 | 49,278 | 2 | 2 | 62 | 188 | 31 | 31 | 31 | 0 | 94 | 94 | 94 | 0 | 5,073.257843 | 81.172125 | 16,426 | 28,406.50818 | 49,227 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40.586063 | 40.586063 | 31 | 94 | 56.2 | 34.506521 | 1,190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.25 | 31 | 94 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 2 | 188 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 14,854,680 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4.242641 | 0.807826 | 0.201957 | 7,427,340 | 10,451,649.166196 | 14,817,772 | 36,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,817,772 | 14,817,772 | 0 | 14,817,772 | 14,817,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0.067319 | 0.134638 | 0 | 6 | 4.5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 258 | 354 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
6,005 | 45 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 177,777.7778 | 44,444.44444 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 22,222.22222 | 22,222.22222 | 2 | 6 | 3.333333 | 2.309401 | 5.333333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PortScan |
53 | 173,948 | 2 | 2 | 84 | 246 | 42 | 42 | 42 | 0 | 123 | 123 | 123 | 0 | 1,897.118679 | 22.995378 | 57,982.66667 | 100,383.8937 | 173,896 | 4 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 11.497689 | 11.497689 | 42 | 123 | 74.4 | 44.365527 | 1,968.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 42 | 123 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 2 | 246 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 197 | 2 | 2 | 64 | 158 | 32 | 32 | 32 | 0 | 79 | 79 | 79 | 0 | 1,126,903.553 | 20,304.56853 | 65.666667 | 75.745187 | 149 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 10,152.28426 | 10,152.28426 | 32 | 79 | 50.8 | 25.74296 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.5 | 32 | 79 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 2 | 158 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
443 | 16 | 2 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 15.5 | 21.92031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,937,500 | 125,000 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 31 | 20.666667 | 17.897858 | 320.333333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 8,968 | -1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
443 | 5,334,117 | 8 | 5 | 371 | 3,118 | 190 | 0 | 46.375 | 71.589978 | 1,601 | 0 | 623.6 | 829.616357 | 654.091389 | 2.437142 | 444,509.75 | 1,481,356.151 | 5,147,936 | 4 | 5,334,117 | 762,016.7143 | 1,934,240.887 | 5,147,936 | 4 | 112,142 | 28,035.5 | 30,496.11499 | 57,173 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 112 | 1.49978 | 0.937362 | 0 | 1,601 | 249.214286 | 546.387462 | 298,539.2582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.384615 | 46.375 | 623.6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 | 5 | 3,118 | 8,192 | 110 | 7 | 20 | 186,177 | 0 | 186,177 | 186,177 | 5,147,936 | 0 | 5,147,936 | 5,147,936 | BENIGN |
53 | 31,549 | 2 | 2 | 94 | 196 | 47 | 47 | 47 | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 9,192.050461 | 126.786903 | 10,516.33333 | 18,130.81919 | 31,452 | 48 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 63.393451 | 63.393451 | 47 | 98 | 67.4 | 27.93385 | 780.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.25 | 47 | 98 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2 | 196 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 28,138,516 | 21 | 24 | 7,018 | 3,792 | 872 | 0 | 334.190476 | 432.317895 | 288 | 0 | 158 | 144.37632 | 384.170935 | 1.599231 | 639,511.7273 | 2,096,701.382 | 9,991,249 | 4 | 28,100,000 | 1,406,925.8 | 2,980,080.49 | 10,000,000 | 9,475 | 25,200,000 | 1,095,263.217 | 2,825,017.226 | 10,000,000 | 45,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 516 | 0.746308 | 0.852923 | 0 | 872 | 235 | 320.469586 | 102,700.7556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240.222222 | 334.190476 | 158 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7,018 | 24 | 3,792 | 8,192 | 43 | 15 | 20 | 2,704,720.5 | 3,803,399.39 | 5,394,130 | 15,311 | 9,890,869.5 | 141,958.0503 | 9,991,249 | 9,790,490 | BENIGN |
55,769 | 243 | 3 | 1 | 77 | 0 | 46 | 0 | 25.666667 | 23.459184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,872.428 | 16,460.90535 | 81 | 80.727938 | 165 | 4 | 243 | 121.5 | 166.170094 | 239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 12,345.67901 | 4,115.226337 | 0 | 46 | 24.6 | 23.276598 | 541.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 25.666667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 1 | 0 | 119 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 695 | 2 | 2 | 74 | 130 | 37 | 37 | 37 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 293,525.1799 | 5,755.395683 | 231.666667 | 394.330234 | 687 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2,877.697842 | 2,877.697842 | 37 | 65 | 48.2 | 15.336232 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.25 | 37 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 2 | 130 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 121,101 | 2 | 2 | 80 | 272 | 40 | 40 | 40 | 0 | 136 | 136 | 136 | 0 | 2,906.664685 | 33.030281 | 40,367 | 69,913.36484 | 121,096 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 16.51514 | 16.51514 | 40 | 136 | 78.4 | 52.581366 | 2,764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 40 | 136 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 272 | -1 | -1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
52,302 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 500,000 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 500,000 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 20,211 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 5,891,849 | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.464102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036712 | 0.678904 | 1,963,949.667 | 3,364,369.972 | 5,848,710 | 48 | 5,891,849 | 2,945,924.5 | 4,105,158.623 | 5,848,710 | 43,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0.509178 | 0.169726 | 0 | 6 | 2.4 | 3.286335 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 29,200 | 29,200 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
52,158 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,258.06452 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 16,129.03226 | 16,129.03226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 | 250 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
50,637 | 59 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 203,389.8305 | 33,898.30508 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16,949.15254 | 16,949.15254 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 913 | 256 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 4,411,485 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.707107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226681 | 0.680043 | 2,205,742.5 | 3,067,537.404 | 4,374,819 | 36,666 | 4,411,485 | 4,411,485 | 0 | 4,411,485 | 4,411,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0.453362 | 0.226681 | 0 | 1 | 0.5 | 0.57735 | 0.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666667 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 256 | 1,013 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 52,995 | 1 | 1 | 46 | 154 | 46 | 46 | 46 | 0 | 154 | 154 | 154 | 0 | 3,773.940938 | 37.739409 | 52,995 | 0 | 52,995 | 52,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 18.869705 | 18.869705 | 46 | 154 | 82 | 62.353829 | 3,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 46 | 154 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 154 | -1 | -1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 30,973 | 2 | 2 | 94 | 350 | 47 | 47 | 47 | 0 | 175 | 175 | 175 | 0 | 14,335.06603 | 129.144739 | 10,324.33333 | 17,877.07374 | 30,967 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 64.572369 | 64.572369 | 47 | 175 | 98.2 | 70.108487 | 4,915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.75 | 47 | 175 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2 | 350 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
53 | 236 | 2 | 2 | 132 | 388 | 66 | 66 | 66 | 0 | 194 | 194 | 194 | 0 | 2,203,389.831 | 16,949.15254 | 78.666667 | 94.07621 | 184 | 3 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,474.576271 | 8,474.576271 | 66 | 194 | 117.2 | 70.108487 | 4,915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.5 | 66 | 194 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 2 | 388 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
80 | 6,020,255 | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.464102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993271 | 0.664424 | 2,006,751.667 | 3,455,017.277 | 5,996,238 | 30 | 6,020,255 | 3,010,127.5 | 4,222,997.968 | 5,996,238 | 24,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 0.498318 | 0.166106 | 0 | 6 | 2.4 | 3.286335 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 8,192 | 29,200 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENIGN |
443 | 119,043,046 | 28 | 34 | 3,953 | 16,044 | 2,068 | 0 | 141.178571 | 421.811267 | 1,418 | 0 | 471.882353 | 611.418508 | 167.981253 | 0.52082 | 1,951,525.344 | 10,600,000 | 58,900,000 | 1 | 119,000,000 | 4,409,001.704 | 15,700,000 | 58,900,000 | 1 | 119,000,000 | 3,606,258.758 | 14,300,000 | 59,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 1,096 | 0.235209 | 0.285611 | 0 | 2,068 | 317.412698 | 552.444732 | 305,195.1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322.532258 | 141.178571 | 471.882353 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,953 | 34 | 16,044 | 29,200 | 434 | 12 | 32 | 688,303.5 | 864,310.0537 | 1,299,463 | 77,144 | 58,800,000 | 164,350.0007 | 58,900,000 | 58,700,000 | BENIGN |
