model stringclasses 37 values | bcp_47 stringclasses 221 values | task stringclasses 7 values | metric stringclasses 3 values | score float64 0 1 | origin stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ab | arc | accuracy | 0.222222 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ab | mgsm | accuracy | 0.333333 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ab | mmlu | accuracy | 0.555556 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | arc | accuracy | 0.5 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | classification | accuracy | 0.7 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | mgsm | accuracy | 0.375 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | mmlu | accuracy | 0.6 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | translation_from | bleu | 0.079228 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | translation_from | chrf | 0.300131 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | translation_to | bleu | 0.012111 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ace | translation_to | chrf | 0.202493 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ach | arc | accuracy | 0.285714 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ach | mgsm | accuracy | 0 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ach | mmlu | accuracy | 0.125 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | aeb | classification | accuracy | 0.8 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | aeb | translation_from | bleu | 0.111659 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | aeb | translation_from | chrf | 0.36179 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | aeb | translation_to | bleu | 0.097721 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | aeb | translation_to | chrf | 0.303582 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | arc | accuracy | 0.6 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | classification | accuracy | 1 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | mgsm | accuracy | 0.8 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | mmlu | accuracy | 0.666667 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | translation_from | bleu | 0.193212 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | translation_from | chrf | 0.458735 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | translation_to | bleu | 0.24677 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | af | translation_to | chrf | 0.470484 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | arc | accuracy | 0.3 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | classification | accuracy | 0.9 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | mgsm | accuracy | 0 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | mmlu | accuracy | 0.333333 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | translation_from | bleu | 0.058735 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | translation_from | chrf | 0.235733 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | translation_to | bleu | 0.019754 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ak | translation_to | chrf | 0.168364 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | arc | accuracy | 0.333333 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | classification | accuracy | 0.8 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | mgsm | accuracy | 0.25 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | mmlu | accuracy | 0.75 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | translation_from | bleu | 0.062674 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | translation_from | chrf | 0.21887 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | translation_to | bleu | 0.016229 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | am | translation_to | chrf | 0.129511 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | an | classification | accuracy | 0.9 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | an | translation_from | bleu | 0.135217 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | an | translation_from | chrf | 0.423321 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | an | translation_to | bleu | 0.065447 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | an | translation_to | chrf | 0.29095 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | apc | classification | accuracy | 0.8 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | apc | translation_from | bleu | 0.155022 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | apc | translation_from | chrf | 0.440755 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | apc | translation_to | bleu | 0.133873 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | apc | translation_to | chrf | 0.375333 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | arc | accuracy | 0.8 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | classification | accuracy | 0.8 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | mgsm | accuracy | 0.571429 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | mmlu | accuracy | 0.666667 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | translation_from | bleu | 0.147589 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | translation_from | chrf | 0.422752 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | translation_to | bleu | 0.16819 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ar | translation_to | chrf | 0.418661 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ars | classification | accuracy | 0.8 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ars | translation_from | bleu | 0.14654 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ars | translation_from | chrf | 0.423269 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ars | translation_to | bleu | 0.164352 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ars | translation_to | chrf | 0.385414 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ary | classification | accuracy | 0.7 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ary | translation_from | bleu | 0.066626 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ary | translation_from | chrf | 0.348176 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ary | translation_to | bleu | 0.083269 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ary | translation_to | chrf | 0.325506 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | arz | classification | accuracy | 0.8 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | arz | translation_from | bleu | 0.091595 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | arz | translation_from | chrf | 0.366587 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | arz | translation_to | bleu | 0.121326 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | arz | translation_to | chrf | 0.329696 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | arc | accuracy | 0.75 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | classification | accuracy | 0.7 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | mgsm | accuracy | 0.75 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | mmlu | accuracy | 0.666667 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | translation_from | bleu | 0.073856 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | translation_from | chrf | 0.314196 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | translation_to | bleu | 0.012926 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | as | translation_to | chrf | 0.212835 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ast | classification | accuracy | 0.9 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ast | translation_from | bleu | 0.16619 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ast | translation_from | chrf | 0.43143 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ast | translation_to | bleu | 0.080676 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ast | translation_to | chrf | 0.384091 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | arc | accuracy | 0.875 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | classification | accuracy | 0.8 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | mgsm | accuracy | 0.666667 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | mmlu | accuracy | 0.75 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | translation_from | bleu | 0.197381 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | translation_from | chrf | 0.426811 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | translation_to | bleu | 0.130673 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | awa | translation_to | chrf | 0.34271 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ay | arc | accuracy | 0.3 | machine |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ay | classification | accuracy | 0.9 | human |
allenai/olmo-3.1-32b-instruct | ay | mgsm | accuracy | 0.5 | machine |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 20