Material composition string | Material composition site string | Abbreviated name string | Electrolyte class string | Is well studied? (>4 materials) int64 | ML pred ASR barrier (eV) float64 | Log ASR (Ohm-cm2) at T=773 K float64 | Log ASR (Ohm-cm2) at T=873 K float64 | Log ASR (Ohm-cm2) at T=973 K float64 | Log ASR (Ohm-cm2) at T=1073 K float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba0.9Co0.7Fe0.2Nb0.1O3 | [Ba0.9][Co0.7Fe0.2Nb0.1] | B90CFN | ceria | 0 | 1.134531 | -0.324876 | -1.175852 | -1.85191 | -2.401955 |
Ba2Bi0.1Sc0.2Co1.7O5 | [Ba2][Bi0.1Sc0.2Co1.7] | BBiScC | mixed | 0 | 1.258738 | 0.302381 | -0.657577 | -1.420216 | -2.040705 |
Ba0.95Ca0.05FeO3 | [Ba0.95Ca0.05][Fe] | BCaF | ceria | 0 | 1.263385 | 1.39794 | 0.451149 | -0.30103 | -0.913008 |
Ba0.95Ca0.05Fe0.95In0.05O3 | [Ba0.95Ca0.05][Fe0.95In0.05] | BCaFIn | ceria | 0 | 1.086718 | 0 | -0.779035 | -1.39794 | -1.901485 |
BaCe0.5Fe0.5O3 | [Ba][Ce0.5Fe0.5] | BCeF55 | ceria | 0 | 1.445588 | 1.151263 | 0.006426 | -0.90309 | -1.643078 |
Ba0.9Co0.7Fe0.2Mo0.1O3 | [Ba0.9][Co0.7Fe0.2Mo0.1] | BCFMo | ceria | 0 | 1.082027 | -0.428344 | -1.199826 | -1.81273 | -2.311393 |
BaCo0.6Fe0.3Nb0.1O3 | [Ba][Co0.6Fe0.3Nb0.1] | BCFN631 | mixed | 0 | 1.274796 | 0.243038 | -0.741061 | -1.522879 | -2.158971 |
BaCo0.7Fe0.2Nb0.1O3 | [Ba][Co0.7Fe0.2Nb0.1] | BCFN721 | ceria | 1 | 1.171598 | 0.093869 | -0.742642 | -1.407208 | -1.947904 |
BaCo0.7Fe0.2Nb0.1O3 | [Ba][Co0.7Fe0.2Nb0.1] | BCFN721 | perovskite | 1 | 1.245413 | 0.705466 | -0.261039 | -1.028879 | -1.653599 |
BaCo0.7Fe0.22Sc0.08O3 | [Ba][Co0.7Fe0.22Sc0.08] | BCFSc | ceria | 0 | 1.242322 | -0.522879 | -1.439909 | -2.168443 | -2.761184 |
BaCo0.6Fe0.2Sn0.2O3 | [Ba][Co0.6Fe0.2Sn0.2] | BCFSn20 | ceria | 0 | 1.123113 | 0.176091 | -0.64707 | -1.30103 | -1.833097 |
BaCo0.6Fe0.3Sn0.1O3 | [Ba][Co0.6Fe0.3Sn0.1] | BCFSn631 | mixed | 0 | 1.170289 | 0 | -0.892786 | -1.60206 | -2.17913 |
BaCo0.6Fe0.2Sn0.1Y0.1O3 | [Ba][Co0.6Fe0.2Sn0.1Y0.1] | BCFSnY | ceria | 0 | 1.045028 | 0 | -0.779035 | -1.39794 | -1.901485 |
BaCo0.7Fe0.22Y0.08O3 | [Ba][Co0.7Fe0.22Y0.08] | BCFY | ceria | 0 | 1.404889 | -0.366532 | -1.522879 | -2.441539 | -3.188967 |
BaCo0.6Fe0.2Y0.2O3 | [Ba][Co0.6Fe0.2Y0.2] | BCFY20 | ceria | 0 | 1.214236 | 0.30103 | -0.54763 | -1.221849 | -1.770397 |
BaCo0.7Fe0.2Yb0.1O3 | [Ba][Co0.7Fe0.2Yb0.1] | BCFYb | ceria | 0 | 1.332925 | 0.836565 | -0.217147 | -1.054269 | -1.735357 |
BaCoO3 | [Ba[Co] | BCO | mixed | 0 | 1.160106 | 0.425259 | -0.346787 | -0.96014 | -1.459167 |
BaCoO3 | [Ba[Co] | BCO | ceria | 0 | 1.355094 | 0.887054 | -0.215918 | -1.092175 | -1.805104 |
BaCo0.875Sc0.125O3 | [Ba][Co0.875Sc0.125] | BCSc12 | ceria | 0 | 1.441246 | 0.390935 | -0.745834 | -1.648941 | -2.383714 |
BaCo0.75Sc0.25O3 | [Ba][Co0.75Sc0.25] | BCSc25 | ceria | 0 | 1.400532 | -0.017729 | -1.078632 | -1.921468 | -2.607204 |
BaCo0.625Sc0.375O3 | [Ba][Co0.625Sc0.375] | BCSc37 | ceria | 0 | 1.399622 | 0.232996 | -0.848261 | -1.707266 | -2.406158 |
BaFe0.9Bi0.1O3 | [Ba][Fe0.9Bi0.1] | BFBi | perovskite | 0 | 1.102921 | 1.066224 | 0.250284 | -0.39794 | -0.925339 |
BaFe0.6Co0.3Ce0.1O3 | [Ba[Fe0.6Co0.3Ce0.1] | BFCCe631 | ceria | 0 | 1.175718 | 0.291522 | -0.600855 | -1.309804 | -1.886609 |
BaFe0.95Ce0.05O3 | [Ba][Fe0.95Ce0.05] | BFCe05 | ceria | 0 | 1.148801 | 0.30103 | -0.510323 | -1.154902 | -1.679336 |
BaFe0.85Cu0.15O3 | [Ba][Fe0.85Cu0.15] | BFCu15 | ceria | 0 | 1.039426 | 0.029753 | -0.661544 | -1.210744 | -1.657577 |
BaFe0.75Cu0.25O3 | [Ba][Fe0.75Cu0.25] | BFCu25 | ceria | 0 | 1.148189 | 0.516119 | -0.366532 | -1.067753 | -1.638272 |
BaFe0.4Co0.4Zr0.2O3 | [Ba][Fe0.4Co0.4Zr0.2] | BFCZ20 | perovskite | 0 | 1.007235 | 0.934464 | 0.187745 | -0.405486 | -0.888143 |
BaFe0.4Co0.4Zr0.2O3 | [Ba][Fe0.4Co0.4Zr0.2] | BFCZ20 | ceria | 0 | 0.948089 | 0 | -0.668729 | -1.2 | -1.632246 |
BaCo0.2Fe0.5Zr0.3O3 | [Ba][Co0.2Fe0.5Zr0.3] | BFCZ253 | perovskite | 0 | 1.014375 | 0.418979 | -0.275269 | -0.826814 | -1.275555 |
BaCo0.5Fe0.2Zr0.3O3 | [Ba][Co0.5Fe0.2Zr0.3] | BFCZ523 | perovskite | 0 | 1.070656 | 0.271158 | -0.485549 | -1.086716 | -1.575829 |
BaFe0.4Co0.4Zr0.1Y0.1O3 | [Ba][Fe0.4Co0.4Zr0.1Y0.1] | BFCZY | ceria | 0 | 0.878158 | 0.062223 | -0.522879 | -0.987713 | -1.365905 |
BaFe0.4Co0.4Zr0.1Y0.1O3 | [Ba][Fe0.4Co0.4Zr0.1Y0.1] | BFCZY | perovskite | 0 | 1.006768 | 0.760034 | -0.065445 | -0.721246 | -1.254811 |
BaFe0.95In0.05O3 | [Ba][Fe0.95In0.05] | BFIn05 | ceria | 0 | 1.261599 | 0.69897 | -0.247821 | -1 | -1.611978 |
BaFe0.95Nb0.05O3 | [Ba][Fe0.95Nb0.05] | BFN05 | ceria | 0 | 1.228746 | 0.100135 | -0.838962 | -1.585027 | -2.19203 |
BaFe0.75Ni0.25O3 | [Ba][Fe0.75Ni0.25] | BFNi82 | ceria | 0 | 1.18853 | 0.6 | -0.291638 | -1 | -1.576328 |
BaFeO3 | [Ba][Fe] | BFO | mixed | 0 | 1.423275 | 0.448899 | -0.69897 | -1.610894 | -2.352842 |
BaFe0.95Sn0.05O3 | [Ba][Fe0.95Sn0.05] | BFSn05 | ceria | 0 | 1.27938 | 0.306667 | -0.689824 | -1.481486 | -2.125588 |
BaFe0.8Sn0.2O3 | [Ba][Fe0.8Sn0.2] | BFSn82 | perovskite | 0 | 1.2402 | 0.603493 | -0.345819 | -1.1 | -1.713607 |
BaFe0.3Sn0.2Bi0.5O3 | [Ba][Fe0.3Sn0.2Bi0.5] | BFSnBi325 | perovskite | 0 | 0.989213 | 0.784088 | 0.012772 | -0.6 | -1.098555 |
BaFe0.5Sn0.2Bi0.3O3 | [Ba][Fe0.5Sn0.2Bi0.3] | BFSnBi523 | perovskite | 0 | 0.92225 | -0.364338 | -0.997213 | -1.5 | -1.909071 |
BaFe0.7Sn0.2Bi0.1O3 | [Ba][Fe0.7Sn0.2Bi0.1] | BFSnBi721 | perovskite | 0 | 1.060064 | 0.340556 | -0.490092 | -1.15 | -1.686906 |
BaFe0.95Zr0.05O3 | [Ba][Fe0.95Zr0.05] | BFZ05 | ceria | 0 | 1.100734 | -0.30103 | -1.080065 | -1.69897 | -2.202515 |
BaFe0.8Zn0.1Bi0.1O3 | [Ba][Fe0.8Zn0.1Bi0.1] | BFZnBi | perovskite | 0 | 0.990449 | 0.759127 | 0.044699 | -0.522879 | -0.984664 |
Ba0.95Gd0.05FeO3 | [Ba0.95Gd0.05][Fe] | BGF05 | ceria | 0 | 1.12083 | 0.39794 | -0.435101 | -1.09691 | -1.635363 |
Bi0.7Pr0.1Ba0.2FeO3 | [Bi0.7Pr0.1Ba0.2][Fe] | BiPBF | ceria | 0 | 1.376561 | 0.469151 | -0.501685 | -1.272965 | -1.900484 |
Bi0.5Sr0.5Fe0.8Co0.2O3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe0.8Co0.2] | BiSCF | ceria | 0 | 0.949311 | 0.181466 | -0.513422 | -1.065476 | -1.514631 |
Bi0.5Sr0.5FeO3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe] | BiSF50 | ceria | 0 | 1.097707 | 0.720289 | -0.105219 | -0.761045 | -1.294628 |
Bi0.2Sr0.8FeO3 | [Bi0.2Sr0.8][Fe] | BiSF80 | ceria | 0 | 1.255811 | 1.230449 | 0.292992 | -0.451771 | -1.057715 |
Bi0.5Sr0.5Fe0.8Cu0.2O3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe0.8Cu0.2] | BiSFCu | ceria | 0 | 1.098391 | 0.6 | -0.235911 | -0.9 | -1.440308 |
Bi0.5Sr0.5Fe0.9Nb0.1O3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe0.9Nb0.1] | BiSFN10 | ceria | 0 | 1.001235 | 0 | -0.780183 | -1.4 | -1.904287 |
Bi0.5Sr0.5Fe0.9Sb0.1O3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe0.9Sb0.1] | BiSFSb10 | ceria | 0 | 0.568312 | -1.221849 | -1.433731 | -1.60206 | -1.739014 |
Bi0.5Sr0.5Fe0.9Ti0.1O3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe0.9Ti0.1] | BiSFT10 | ceria | 0 | 1.170578 | 0.569927 | -0.316098 | -1.02 | -1.5927 |
Bi0.5Sr0.5Fe0.8Ti0.2O3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe0.8Ti0.2] | BiSFT20 | ceria | 0 | 1.169278 | 0.711535 | -0.158667 | -0.85 | -1.412473 |
Bi0.5Sr0.5Fe0.9Ta0.1O3 | [Bi0.5Sr0.5][Fe0.9Ta0.1] | BiSFTa10 | ceria | 0 | 0.870379 | 0.2 | -0.413001 | -0.9 | -1.296226 |
Ba0.95La0.05FeO3 | [Ba0.95La0.05][Fe] | BLF05 | mixed | 0 | 1.120228 | 0.249157 | -0.654054 | -1.371609 | -1.955418 |
Ba0.95La0.05FeO3 | [Ba0.95La0.05][Fe] | BLF05 | ceria | 0 | 1.009447 | 0.031624 | -0.626661 | -1.149636 | -1.575132 |
Ba0.6La0.4FeO3 | [Ba0.6La0.4][Fe] | BLF64 | ceria | 0 | 1.050632 | 0.845098 | 0.049461 | -0.582634 | -1.09691 |
Ba0.8La0.2FeO3 | [Ba0.8La0.2][Fe] | BLF82 | ceria | 0 | 0.924626 | 0.821053 | 0.226795 | -0.245314 | -0.629424 |
Ba0.9La0.1FeO3 | [Ba0.9La0.1][Fe] | BLF91 | ceria | 0 | 1.130791 | 1.079181 | 0.18764 | -0.520645 | -1.09691 |
Ba0.95La0.05Fe0.95P0.05O3 | [Ba0.95La0.05][Fe0.95P0.05] | BLFP | ceria | 0 | 1.058472 | -0.239629 | -1.027651 | -1.653694 | -2.163048 |
(Ba0.5Sr0.5)0.8Co0.8Fe0.2O3 | [(Ba0.5Sr0.5)0.8][Co0.8Fe0.2] | BS0.8CF | ceria | 0 | 1.183336 | 0.477121 | -0.465607 | -1.214558 | -1.823909 |
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 | [Ba0.5Sr0.5][Co0.8Fe0.2] | BSCF | mixed | 0 | 1.097605 | -0.184758 | -0.971561 | -1.596638 | -2.105204 |
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 | [Ba0.5Sr0.5][Co0.8Fe0.2] | BSCF | ceria | 1 | 1.205874 | -0.046944 | -0.969283 | -1.702035 | -2.298207 |
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 | [Ba0.5Sr0.5][Co0.8Fe0.2] | BSCF | perovskite | 1 | 1.207654 | 1.04043 | 0.09197 | -0.661535 | -1.274591 |
Ba0.2Sr0.8Co0.8Fe0.2O3 | [Ba0.2Sr0.8][Co0.8Fe0.2] | BSCF2882 | ceria | 0 | 0.66527 | -0.420268 | -0.721246 | -0.960359 | -1.154902 |
Ba0.5Sr0.5Co0.2Fe0.8O3 | [Ba0.5Sr0.5][Co0.2Fe0.8] | BSCF5528 | ceria | 0 | 1.166365 | 0.763042 | -0.066592 | -0.725694 | -1.261945 |
Ba0.5Sr0.5Co0.4Fe0.6O3 | [Ba0.5Sr0.5][Co0.4Fe0.6] | BSCF5546 | ceria | 0 | 1.347594 | 0.977163 | -0.117105 | -0.986447 | -1.693748 |
Ba0.5Sr0.5Co0.7Fe0.2Ni0.1O3 | [Ba0.5Sr0.5][Co0.7Fe0.2Ni0.1] | BSCFN | ceria | 0 | 1.046872 | -0.69897 | -1.444695 | -2.037136 | -2.51915 |
Ba0.9Sr0.1Co0.9In0.1O3 | [Ba0.9Sr0.1][Co0.9In0.1] | BSCIn | ceria | 0 | 1.124345 | 0.428055 | -0.424812 | -1.102373 | -1.653641 |
Ba0.6Sr0.4Co0.9Nb0.1O3 | [Ba0.6Sr0.4][Co0.9Nb0.1] | BSCN641 | ceria | 0 | 1.131583 | -0.171133 | -1.030069 | -1.71245 | -2.267641 |
Ba0.5Sr0.5Cu0.2Fe0.8O3 | [Ba0.5Sr0.5][Cu0.2Fe0.8] | BSCuF | ceria | 0 | 1.135144 | 0.813146 | -0.033505 | -0.706128 | -1.253378 |
Ba0.5Sr0.5Cu0.4Fe0.6O3 | [Ba0.5Sr0.5][Cu0.4Fe0.6] | BSCuF5546 | ceria | 0 | 1.160439 | 0.760015 | -0.102944 | -0.788522 | -1.346313 |
Ba0.5Sr0.5Co0.1Zn0.1Fe0.8O3 | [Ba0.5Sr0.5][Co0.1Zn0.1Fe0.8] | BSCZnF | ceria | 0 | 1.15255 | 0.88214 | 0.012837 | -0.677781 | -1.239672 |
Ba0.5Sr0.5FeO3 | [Ba0.5Sr0.5][Fe] | BSF | ceria | 0 | 1.226283 | 0.912018 | 0.026505 | -0.676991 | -1.24936 |
Ba0.5Sr0.5Fe0.8Cu0.1Ti0.1O3 | [Ba0.5Sr0.5][Fe0.8Cu0.1Ti0.1] | BSFCuT | ceria | 0 | 1.183842 | 0.029384 | -0.868438 | -1.581712 | -2.162037 |
Ba0.5Sr0.5Fe0.9Mo0.1O3 | [Ba0.5Sr0.5][Fe0.9Mo0.1] | BSFMo10 | perovskite | 0 | 1.169644 | 0.808604 | -0.101849 | -0.82516 | -1.413649 |
Ba0.5Sr0.5Fe0.9Nb0.1O3 | [Ba0.5Sr0.5][Fe0.9Nb0.1] | BSFN | ceria | 0 | 1.138238 | 0.305408 | -0.5387 | -1.209302 | -1.754908 |
Ba0.5Sr0.5Fe0.9Sb0.1O3 | [Ba0.5Sr0.5][Fe0.9Sb0.1] | BSFSb10 | ceria | 0 | 0.962642 | 0.325721 | -0.356226 | -0.897999 | -1.338789 |
Ba0.5Sr0.5Fe0.8Zn0.2O3 | [Ba0.5Sr0.5][Fe0.8Zn0.2] | BSFZn | ceria | 0 | 1.088467 | 0.860573 | 0.025306 | -0.638272 | -1.178164 |
Ba0.4Sr0.4La0.2FeO3 | [Ba0.4Sr0.4La0.2][Fe] | BSLF | ceria | 0 | 1.186202 | 2.121222 | 1.175512 | 0.424192 | -0.187087 |
Ba0.4Sr0.4La0.2Fe0.9Mn0.1O3 | [Ba0.4Sr0.4La0.2][Fe0.9Mn0.1] | BSLFM10 | ceria | 0 | 1.005696 | 1.826243 | 1.086716 | 0.499198 | 0.021189 |
Ba0.4Sr0.4La0.2Fe0.9Mn0.2O3 | [Ba0.4Sr0.4La0.2][Fe0.9Mn0.2] | BSLFM20 | ceria | 0 | 0.908141 | 1.239273 | 0.649335 | 0.180659 | -0.200659 |
Ba0.95Sm0.05FeO3 | [Ba0.95Sm0.05][Fe] | BSmF05 | ceria | 0 | 1.082975 | 0.544068 | -0.252903 | -0.886057 | -1.401195 |
Ba0.5Sr0.5Zn0.2Fe0.8O3 | [Ba0.5Sr0.5][Zn0.2Fe0.8] | BSZnF | ceria | 0 | 1.088467 | 0.900451 | 0.130334 | -0.481486 | -0.979267 |
CaMn0.9Nb0.1O3 | [Ca][Mn0.9Nb0.1] | CaMN91 | zirconia | 0 | 0.63896 | 1.358913 | 1.014211 | 0.740363 | 0.517558 |
CaMnO3 | [Ca][Mn] | CaMO | zirconia | 0 | 0.755205 | 1.250059 | 0.856629 | 0.544068 | 0.289767 |
GdBaCo2O5 | [GdBa][Co2] | GBCO | zirconia | 0 | 0.846884 | 1.245046 | 0.726827 | 0.315127 | -0.019834 |
GdBaCo2O5 | [GdBa][Co2] | GBCO | ceria | 1 | 1.141465 | 0.752714 | -0.16319 | -0.89083 | -1.482842 |
GdBaFe2O5 | [GdBa][Fe2] | GBFO | ceria | 0 | 1.468197 | 1.279533 | 0.174654 | -0.703117 | -1.417278 |
GdBaMnFeO5 | [GdBa][MnFe] | GBMF | ceria | 0 | 1.721457 | 1.39794 | -0.042628 | -1.187087 | -2.118226 |
Gd0.5Ba0.5Mn0.5Fe0.5O3 | [Gd0.5Ba0.5][Mn0.5Fe0.5] | GBMF5555 | ceria | 0 | 1.121175 | 1.60206 | 0.844713 | 0.243038 | -0.246488 |
GdBa0.5Sr0.5Co2O5 | [GdBa0.5Sr0.5][Co2] | GBSC | ceria | 0 | 1.157943 | 0.421715 | -0.467637 | -1.174182 | -1.749032 |
GdBa0.5Sr0.5CoFeO5 | [GdBa0.5Sr0.5][CoFe] | GBSCF | ceria | 0 | 1.152778 | -0.086859 | -1.020501 | -1.762233 | -2.365711 |
Gd0.5Sr0.5CoO3 | [Gd0.5Sr0.5][Co] | GSC55 | ceria | 0 | 1.39305 | 1.591021 | 0.522954 | -0.325572 | -1.015938 |
Gd0.8Sr0.2CoO3 | [Gd0.8Sr0.2][Co] | GSC82 | ceria | 0 | 1.580749 | 1.255273 | 0.096599 | -0.823909 | -1.57284 |
La0.5Ba0.5CoO3 | [La0.5Ba0.5][Co] | LBC50 | perovskite | 0 | 0.984945 | 0.182306 | -0.49485 | -1.032817 | -1.470511 |
La0.4Ba0.6CoO3 | [La0.4Ba0.6][Co] | LBC60 | ceria | 0 | 1.101148 | 0.096086 | -0.736496 | -1.39794 | -1.936096 |
La0.1Ba0.9Co0.4Fe0.6O3 | [La0.1Ba0.9][Co0.4Fe0.6] | LBCF1946 | ceria | 0 | 1.140249 | 1.395554 | 0.554892 | -0.112972 | -0.65635 |
La0.3Ba0.7Co0.6Fe0.4O3 | [La0.3Ba0.7][Co0.6Fe0.4] | LBCF3764 | ceria | 0 | 1.104761 | 0.710379 | -0.112772 | -0.766725 | -1.298785 |
La0.6Ba0.4Co0.2Fe0.8O3 | [La0.6Ba0.4][Co0.2Fe0.8] | LBCF6428 | ceria | 0 | 1.11476 | 0.431364 | -0.401727 | -1.063575 | -1.60206 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Critical Assessment of Electronic Structure Descriptors for Predicting Perovskite Catalytic Properties
Dataset containing perovskite oxide area specific resistances for 289 materials
Dataset Information
- Source: Foundry-ML
- DOI: 10.18126/aw1n-3z96
- Year: 2023
- Authors: Jacobs, Ryan, Liu, Jian, Abernathy, Harry, Morgan, Dane
- Data Type: tabular
Fields
| Field | Role | Description | Units |
|---|---|---|---|
| Material composition | input | Material composition | |
| Material composition site | input | Material composition with site groupings | |
| Abbreviated name | input | Material short name | |
| Electrolyte class | input | Electrolyte type used in measurement | |
| Is well studied? (>4 materials) | input | Whether data is averaged over 4 or more independen | |
| ML pred ASR barrier (eV) | input | ML-predicted activation barrier for ASR | eV |
| Log ASR (Ohm-cm2) at T=773 K | target | Log ASR at 773 K | Ohm-cm2 |
| Log ASR (Ohm-cm2) at T=873 K | target | Log ASR at 873 K | Ohm-cm2 |
| Log ASR (Ohm-cm2) at T=973 K | target | Log ASR at 973 K | Ohm-cm2 |
| Log ASR (Ohm-cm2) at T=1073 K | target | Log ASR at 1073 K | Ohm-cm2 |
Splits
- train: train
Usage
With Foundry-ML (recommended for materials science workflows)
from foundry import Foundry
f = Foundry()
dataset = f.get_dataset("10.18126/aw1n-3z96")
X, y = dataset.get_as_dict()['train']
With HuggingFace Datasets
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("Dataset_perovskite_ASR")
Citation
@misc{https://doi.org/10.18126/aw1n-3z96
doi = {10.18126/aw1n-3z96}
url = {https://doi.org/10.18126/aw1n-3z96}
author = {Jacobs, Ryan and Liu, Jian and Abernathy, Harry and Morgan, Dane}
title = {Critical Assessment of Electronic Structure Descriptors for Predicting Perovskite Catalytic Properties}
keywords = {machine learning, foundry}
publisher = {Materials Data Facility}
year = {root=2023}}
License
other
This dataset was exported from Foundry-ML, a platform for materials science datasets.
- Downloads last month
- 33