Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en
|
39,279 | 271,845 |
| French | fra
|
10,229 | 2,024 |
| Chinese 中文 | zh
|
3,945 | 16,775 |
| French Français | fr
|
2,396 | 14,450 |
| Spanish Español | es
|
2,283 | 13,302 |
| Russian Русский | ru
|
2,191 | 7,973 |
| Japanese 日本語 | ja
|
1,924 | 11,106 |
| German Deutsch | de
|
1,901 | 12,742 |
| English | eng
|
1,800 | 1,215 |
| Arabic اللغة العربية | ar
|
1,580 | 6,608 |
| Korean 한국어 | ko
|
1,561 | 10,535 |
| Portuguese Português | pt
|
1,523 | 10,198 |
| Italian Italiano | it
|
1,364 | 10,164 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
1,292 | 4,574 |
| Turkish Türkçe | tr
|
1,193 | 4,741 |
| Hindi हिन्दी | hi
|
1,133 | 7,269 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
987 | 4,626 |
| Dutch Nederlands | nl
|
860 | 4,142 |
| Polish język polski | pl
|
837 | 4,479 |
| Persian فارسی | fa
|
793 | 3,027 |
| Thai ไทย | th
|
777 | 5,511 |
| Bengali বাংলা | bn
|
746 | 2,700 |
| Czech čeština | cs
|
730 | 2,882 |
| Swedish Svenska | sv
|
667 | 3,152 |
| Spanish | spa
|
659 | 988 |
| Tamil தமிழ் | ta
|
651 | 2,186 |
| Romanian Română | ro
|
647 | 3,323 |
| German | deu
|
644 | 966 |
| Ukrainian Українська | uk
|
628 | 3,041 |
| Catalan Català | ca
|
628 | 1,983 |
| Finnish suomi | fi
|
611 | 2,864 |
| Danish dansk | da
|
589 | 2,374 |
| Greek Ελληνικά | el
|
587 | 2,373 |
| Hungarian magyar | hu
|
557 | 2,144 |
| Telugu తెలుగు | te
|
512 | 1,849 |
| Bulgarian български език | bg
|
499 | 1,972 |
| Urdu اردو | ur
|
492 | 1,967 |
| Basque euskara | eu
|
473 | 1,499 |
| Estonian eesti | et
|
459 | 1,705 |
| Marathi मराठी | mr
|
448 | 1,783 |
| Hebrew עברית | he
|
442 | 2,344 |
| Slovak slovenčina | sk
|
436 | 1,711 |
| Slovenian slovenski jezik | sl
|
431 | 1,705 |
| Swahili Kiswahili | sw
|
418 | 1,787 |
| Malayalam മലയാളം | ml
|
415 | 1,645 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
413 | 1,568 |
| Italian | ita
|
397 | 961 |
| Croatian Hrvatski | hr
|
395 | 1,585 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms
|
390 | 2,295 |
| Latvian latviešu valoda | lv
|
389 | 1,518 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu
|
367 | 1,689 |
| Serbian српски језик | sr
|
358 | 1,831 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
352 | 1,513 |
| Indonesian | ind
|
348 | 54 |
| Portuguese | por
|
332 | 963 |
| Amharic አማርኛ | am
|
326 | 1,323 |
| Norwegian Norsk | no
|
325 | 1,809 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
303 | 1,452 |
| Russian | rus
|
301 | 979 |
| Nepali नेपाली | ne
|
301 | 2,583 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
297 | 1,142 |
| Kazakh қазақ тілі | kk
|
292 | 1,244 |
| Breton brezhoneg | br
|
292 | 725 |
| Icelandic Íslenska | is
|
287 | 1,468 |
| Afrikaans Afrikaans | af
|
279 | 1,307 |
| Burmese ဗမာစာ | my
|
276 | 1,629 |
| Galician galego | gl
|
272 | 1,580 |
| Irish Gaeilge | ga
|
268 | 1,133 |
| Hausa هَوُسَ | ha
|
263 | 1,237 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
262 | 977 |
| Maltese Malti | mt
|
262 | 983 |
| Yoruba Yorùbá | yo
|
254 | 1,047 |
| Dutch | nld
|
248 | 46 |
| Sinhala සිංහල | si
|
243 | 1,192 |
| Uzbek Ўзбек | uz
|
243 | 1,130 |
| Vietnamese | vie
|
241 | 964 |
| Macedonian македонски јазик | mk
|
237 | 1,215 |
| Assamese অসমীয়া | as
|
237 | 1,262 |
| Latin latine | la
|
235 | 1,029 |
| Welsh Cymraeg | cy
|
234 | 1,203 |
| Albanian Shqip | sq
|
231 | 1,058 |
| Polish | pol
|
227 | 43 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
227 | 1,543 |
| Georgian ქართული | ka
|
223 | 1,311 |
| Japanese | jpn
|
220 | 971 |
| Armenian Հայերեն | hy
|
213 | 1,214 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
210 | 796 |
| Belarusian беларуская мова | be
|
210 | 1,200 |
| Thai | tha
|
206 | 997 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
202 | 918 |
| Zulu isiZulu | zu
|
201 | 674 |
| Cebuano | ceb
|
199 | 544 |
| Arabic | ara
|
199 | 984 |
| Khmer ខេមរភាសា | km
|
196 | 1,474 |
| Chinese | zho
|
194 | 983 |
| Esperanto Esperanto | eo
|
184 | 772 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
181 | 520 |
| Xhosa isiXhosa | xh
|
178 | 896 |
| Mongolian Монгол хэл | mn
|
178 | 1,260 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky
|
175 | 882 |
| Yue Chinese | yue
|
173 | 355 |
| Javanese basa Jawa | jv
|
173 | 1,181 |
| Korean | kor
|
166 | 956 |
| Somali Soomaaliga | so
|
163 | 995 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
161 | 517 |
| Wolof Wollof | wo
|
160 | 511 |
| Javanese | jav
|
156 | 41 |
| Pedi | nso
|
156 | 341 |
| Tatar татар теле | tt
|
154 | 551 |
| Bosnian bosanski jezik | bs
|
154 | 1,015 |
| Pashto پښتو | ps
|
153 | 898 |
| Hindi | hin
|
152 | 44 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
151 | 723 |
| Sindhi सिन्धी | sd
|
146 | 932 |
| Romanian | ron
|
145 | 36 |
| Lao ພາສາ | lo
|
145 | 1,410 |
| Minangkabau | min
|
142 | 210 |
| Kurdish Kurdî | ku
|
141 | 752 |
| Persian | fas
|
140 | 36 |
| Divehi Dhivehi | dv
|
140 | 452 |
| Ganda Luganda | lg
|
139 | 525 |
| Occitan occitan | oc
|
138 | 628 |
| Central Kurdish | ckb
|
137 | 187 |
| Maithili | mai
|
137 | 245 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
137 | 561 |
| Tajik тоҷикӣ | tg
|
135 | 633 |
| Burmese | mya
|
135 | 31 |
| Sundanese Basa Sunda | su
|
133 | 1,126 |
| Turkish | tur
|
133 | 40 |
| Afar Afaraf | aa
|
133 | 620 |
| Marathi | mar
|
132 | 106 |
| Swiss German | gsw
|
129 | 117 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
129 | 545 |
| Twi Twi | tw
|
129 | 318 |
| Bengali | ben
|
126 | 32 |
| Asturian | ast
|
125 | 228 |
| Danish | dan
|
125 | 37 |
| Tswana Setswana | tn
|
125 | 411 |
| Bambara bamanankan | bm
|
125 | 456 |
| Sundanese | sun
|
124 | 36 |
| Manipuri | mni
|
123 | 190 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
122 | 687 |
| Swedish | swe
|
122 | 41 |
| Tamil | tam
|
122 | 40 |
| Egyptian Arabic | arz
|
120 | 141 |
| Iloko | ilo
|
119 | 239 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
119 | 733 |
| Shona chiShona | sn
|
119 | 744 |
| Filipino | fil
|
118 | 242 |
| Modern Greek (1453-) | ell
|
118 | 38 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
117 | 328 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
115 | 731 |
| Finnish | fin
|
115 | 38 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks
|
114 | 241 |
| Achinese | ace
|
114 | 172 |
| Waray (Philippines) | war
|
113 | 256 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg
|
112 | 868 |
| Yoruba | yor
|
112 | 68 |
| Kabyle | kab
|
112 | 120 |
| Buginese | bug
|
111 | 110 |
| Hungarian | hun
|
111 | 37 |
| Southern Sotho Sesotho | st
|
110 | 410 |
| Lingala Lingála | ln
|
109 | 717 |
| Telugu | tel
|
109 | 37 |
| Turkmen Türkmen | tk
|
108 | 459 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti
|
107 | 265 |
| Urdu | urd
|
107 | 33 |
| Balinese | ban
|
106 | 202 |
| Banjar | bjn
|
106 | 92 |
| Santali | sat
|
106 | 132 |
| Western Frisian Frysk | fy
|
105 | 605 |
| Bashkir башҡорт теле | ba
|
104 | 558 |
| Malayalam | mal
|
104 | 33 |
| Faroese føroyskt | fo
|
103 | 555 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
102 | 287 |
| Khmer | khm
|
102 | 38 |
| Yiddish ייִדיש | yi
|
102 | 789 |
| Gujarati | guj
|
102 | 35 |
| Tsonga Xitsonga | ts
|
101 | 342 |
| Mandarin Chinese | cmn
|
100 | 32 |
| Moroccan Arabic | ary
|
99 | 165 |
| Hausa | hau
|
99 | 61 |
| Kannada | kan
|
99 | 31 |
| Panjabi | pan
|
98 | 37 |
| Yakut саха тыла | sah
|
97 | 112 |
| Bhojpuri | bho
|
97 | 200 |
| Chichewa chiCheŵa | ny
|
97 | 493 |
| Galician | glg
|
97 | 36 |
| Lithuanian | lit
|
96 | 35 |
| Tagalog | tgl
|
96 | 21 |
| Ukrainian | ukr
|
96 | 38 |
| Akan Akan | ak
|
95 | 441 |
| Ligurian | lij
|
94 | 128 |
| Amharic | amh
|
94 | 45 |
| Crimean Tatar | crh
|
94 | 164 |
| Wolof | wol
|
93 | 49 |
| Shan | shn
|
93 | 163 |
| Ewe Eʋegbe | ee
|
92 | 257 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
91 | 186 |
| Xhosa | xho
|
91 | 35 |
| Venetian | vec
|
91 | 193 |
| Māori te reo Māori | mi
|
91 | 556 |
| Czech | ces
|
90 | 37 |
| Igbo | ibo
|
90 | 55 |
| Croatian | hrv
|
89 | 29 |
| Serbian | srp
|
88 | 39 |
| Bulgarian | bul
|
88 | 36 |
| Vlaams | vls
|
87 | 30 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
85 | 137 |
| Zulu | zul
|
85 | 61 |
| Fon | fon
|
85 | 343 |
| Pangasinan | pag
|
84 | 204 |
| Sicilian | scn
|
84 | 155 |
| Lao | lao
|
84 | 30 |
| Lombard | lmo
|
83 | 129 |
| Awadhi | awa
|
83 | 186 |
| Swati SiSwati | ss
|
82 | 236 |
| Afrikaans | afr
|
82 | 39 |
| Nigerian Pidgin | pcm
|
82 | 116 |
| Tok Pisin | tpi
|
82 | 147 |
| Oromo Afaan Oromoo | om
|
81 | 487 |
| Somali | som
|
81 | 35 |
| South Azerbaijani | azb
|
81 | 89 |
| Friulian | fur
|
81 | 125 |
| Hebrew | heb
|
80 | 35 |
| Goan Konkani | gom
|
80 | 117 |
| Upper Sorbian | hsb
|
80 | 52 |
| Catalan | cat
|
78 | 42 |
| Slovenian | slv
|
77 | 35 |
| Tosk Albanian | als
|
77 | 92 |
| Limburgish Limburgs | li
|
76 | 188 |
| Papiamento | pap
|
76 | 210 |
| Sardinian sardu | sc
|
76 | 192 |
| Northern Kurdish | kmr
|
76 | 93 |
| Tumbuka | tum
|
76 | 246 |
| Silesian | szl
|
76 | 122 |
| Kinyarwanda | kin
|
75 | 30 |
| Interlingua Interlingua | ia
|
75 | 81 |
| Shona | sna
|
75 | 34 |
| Armenian | hye
|
74 | 34 |
| Latgalian | ltg
|
74 | 151 |
| Assamese | asm
|
74 | 25 |
| Quechua Runa Simi | qu
|
74 | 516 |
| Picard | pcd
|
74 | 19 |
| Swahili (individual language) | swh
|
73 | 89 |
| Slovak | slk
|
73 | 37 |
| Nepali (individual language) | npi
|
73 | 88 |
| Eastern Mari олык марий | mhr
|
73 | 22 |
| Kirundi Ikirundi | rn
|
72 | 370 |
| Low German | nds
|
72 | 58 |
| Odia | ory
|
72 | 91 |
| Icelandic | isl
|
71 | 36 |
| Nyanja | nya
|
71 | 31 |
| Ganda | lug
|
70 | 62 |
| Malay (individual language) | zlm
|
70 | 3 |
| Mossi | mos
|
70 | 139 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
69 | 291 |
| Chamorro Chamoru | ch
|
69 | 177 |
| Georgian | kat
|
69 | 35 |
| Romansh rumantsch grischun | rm
|
68 | 201 |
| Aragonese aragonés | an
|
68 | 175 |
| Norwegian Bokmål | nob
|
68 | 61 |
| Erzya эрзянь кель | myv
|
68 | 105 |
| Tetum | tet
|
68 | 94 |
| Swahili (macrolanguage) | swa
|
68 | 55 |
| Madurese | mad
|
67 | 95 |
| Chhattisgarhi | hne
|
67 | 192 |
| Kirghiz | kir
|
67 | 24 |
| Lingala | lin
|
67 | 28 |
| Irish | gle
|
67 | 29 |
| Bemba (Zambia) | bem
|
66 | 137 |
| Udmurt удмурт кыл | udm
|
66 | 98 |
| Venda Tshivenḓa | ve
|
66 | 112 |
| Chechen нохчийн мотт | ce
|
66 | 172 |
| Sanskrit | san
|
65 | 24 |
| Pampanga | pam
|
65 | 98 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
65 | 275 |
| Iranian Persian | pes
|
64 | 81 |
| Lushai | lus
|
64 | 167 |
| Kabiyè | kbp
|
64 | 169 |
| Welsh | cym
|
64 | 33 |
| Dyula | dyu
|
63 | 164 |
| Sindhi | snd
|
63 | 43 |
| Kabuverdianu | kea
|
62 | 159 |
| Basque | eus
|
62 | 33 |
| Bavarian | bar
|
62 | 58 |
| Belarusian | bel
|
62 | 33 |
| Kamba (Kenya) | kam
|
62 | 125 |
| Hawaiian | haw
|
61 | 387 |
| Standard Arabic | arb
|
61 | 15 |
| Moksha | mdf
|
61 | 89 |
| Haitian | hat
|
61 | 30 |
| Kongo Kikongo | kg
|
61 | 238 |
| Umbundu | umb
|
61 | 137 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
61 | 111 |
| Ido Ido | io
|
60 | 69 |
| Standard Malay | zsm
|
60 | 90 |
| Sinhala | sin
|
60 | 27 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
60 | 204 |
| Macedonian | mkd
|
60 | 33 |
| Magahi | mag
|
59 | 193 |
| Corsican corsu | co
|
59 | 270 |
| Aymara aymar aru | ay
|
58 | 161 |
| Levantine Arabic | apc
|
58 | 83 |
| Ossetian ирон æвзаг | os
|
58 | 136 |
| Tajik | tgk
|
58 | 30 |
| Malay (macrolanguage) | msa
|
58 | 41 |
| Maltese | mlt
|
58 | 35 |
| Western Mari | mrj
|
58 | 92 |
| Southern Sotho | sot
|
57 | 35 |
| Fula Fulfulde | ff
|
57 | 223 |
| Kazakh | kaz
|
57 | 33 |
| Estonian | est
|
56 | 31 |
| Ayacucho Quechua | quy
|
56 | 144 |
| Fijian Vakaviti | fj
|
56 | 215 |
| Tunisian Arabic | aeb
|
56 | 89 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
55 | 29 |
| Piemontese | pms
|
55 | 49 |
| Sango yângâ tî sängö | sg
|
55 | 196 |
| Latin | lat
|
55 | 33 |
| Luxembourgish | ltz
|
55 | 32 |
| Newari | new
|
54 | 105 |
| Avestan avesta | ae
|
54 | 197 |
| Arpitan | frp
|
54 | 88 |
| Wu Chinese | wuu
|
53 | 15 |
| Tuvinian | tyv
|
53 | 96 |
| Western Panjabi | pnb
|
53 | 36 |
| Bodo (India) | brx
|
53 | 124 |
| Cornish Kernewek | kw
|
53 | 116 |
| Tswana | tsn
|
53 | 43 |
| Bihari भोजपुरी | bh
|
53 | 82 |
| Albanian | sqi
|
53 | 26 |
| Volapük Volapük | vo
|
52 | 50 |
| Karachay-Balkar | krc
|
52 | 92 |
| Lojban | jbo
|
52 | 17 |
| Scots | sco
|
52 | 82 |
| Twi | twi
|
52 | 48 |
| Bosnian | bos
|
51 | 31 |
| Tigrinya | tir
|
51 | 19 |
| Neapolitan | nap
|
51 | 29 |
| Kachin | kac
|
51 | 152 |
| North Azerbaijani | azj
|
51 | 88 |
| Esperanto | epo
|
50 | 25 |
| Interlingue Interlingue | ie
|
50 | 57 |
| Ewe | ewe
|
50 | 38 |
| Kara-Kalpak | kaa
|
50 | 160 |
| Chavacano | cbk
|
50 | 92 |
| Avaric авар мацӀ | av
|
50 | 195 |
| Luba-Lulua | lua
|
50 | 122 |
| Walloon walon | wa
|
50 | 104 |
| Occitan (post 1500) | oci
|
50 | 23 |
| Maori | mri
|
50 | 28 |
| Oromo | orm
|
49 | 21 |
| Najdi Arabic | ars
|
49 | 78 |
| Lezghian | lez
|
49 | 23 |
| Bambara | bam
|
49 | 41 |
| Plateau Malagasy | plt
|
49 | 85 |
| Mirandese | mwl
|
48 | 27 |
| Bishnupriya | bpy
|
48 | 34 |
| Central Bikol | bcl
|
48 | 43 |
| Komi коми кыв | kv
|
48 | 129 |
| Tamasheq | taq
|
48 | 102 |
| Dari | prs
|
48 | 106 |
| Tsonga | tso
|
48 | 18 |
| Central Atlas Tamazight | tzm
|
48 | 106 |
| Latvian | lav
|
48 | 32 |
| Southern Pashto | pbt
|
47 | 84 |
| Nuer | nus
|
47 | 96 |
| Southwestern Dinka | dik
|
47 | 88 |
| Russia Buriat | bxr
|
47 | 22 |
| Manx Gaelg | gv
|
47 | 149 |
| Veps | vep
|
47 | 24 |
| Lower Sorbian | dsb
|
47 | 25 |
| Standard Latvian | lvs
|
46 | 83 |
| Northern Uzbek | uzn
|
46 | 85 |
| Uighur | uig
|
46 | 21 |
| Sranan Tongo | srn
|
46 | 108 |
| West Central Oromo | gaz
|
45 | 83 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se
|
45 | 135 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang
|
45 | 94 |
| Gilaki | glk
|
45 | 25 |
| Tonga faka Tonga | to
|
45 | 101 |
| Jamaican Creole English | jam
|
45 | 96 |
| Eastern Yiddish | ydd
|
45 | 78 |
| Norwegian Nynorsk | nno
|
44 | 27 |
| Kashubian | csb
|
44 | 20 |
| Nigerian Fulfulde | fuv
|
44 | 78 |
| Mazanderani | mzn
|
44 | 23 |
| Min Nan Chinese | nan
|
44 | 36 |
| Nepali (macrolanguage) | nep
|
44 | 30 |
| Kashmiri | kas
|
44 | 24 |
| Kalmyk | xal
|
43 | 89 |
| Scottish Gaelic | gla
|
43 | 21 |
| Mingrelian | xmf
|
43 | 23 |
| Hiligaynon | hil
|
43 | 103 |
| Literary Chinese 文言 | lzh
|
43 | 53 |
| Komi-Permyak | koi
|
43 | 78 |
| Ladino | lad
|
43 | 28 |
| Kimbundu | kmb
|
43 | 173 |
| Hakha Chin | cnh
|
42 | 88 |
| Tatar | tat
|
42 | 26 |
| Central Kanuri | knc
|
42 | 83 |
| Chokwe | cjk
|
42 | 171 |
| Cherokee | chr
|
42 | 80 |
| Batak Toba | bbc
|
42 | 81 |
| Kikuyu | kik
|
42 | 17 |
| Kölsch | ksh
|
41 | 25 |
| Hakka Chinese | hak
|
41 | 14 |
| Rusyn | rue
|
41 | 24 |
| Norwegian | nor
|
41 | 34 |
| Tibetan | bod
|
41 | 19 |
| Central Aymara | ayr
|
41 | 77 |
| Uzbek | uzb
|
41 | 35 |
| Swati | ssw
|
41 | 18 |
| Gothic | got
|
40 | 21 |
| Halh Mongolian | khk
|
40 | 80 |
| Pushto | pus
|
40 | 26 |
| Dimli (individual language) | diq
|
40 | 26 |
| Malagasy | mlg
|
40 | 32 |
| Northern Frisian | frr
|
39 | 30 |
| Faroese | fao
|
39 | 23 |
| Saraiki | skr
|
39 | 91 |
| Bislama Bislama | bi
|
39 | 173 |
| Kurdish | kur
|
39 | 23 |
| Wayuu | guc
|
39 | 80 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl
|
38 | 109 |
| Pennsylvania German | pdc
|
38 | 26 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc
|
38 | 133 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
38 | 116 |
| Gorontalo | gor
|
38 | 91 |
| Macedo-Romanian | rup
|
38 | 23 |
| Vlax Romani | rmy
|
38 | 23 |
| Fiji Hindi | hif
|
38 | 95 |
| Ladin | lld
|
38 | 27 |
| Extremaduran | ext
|
38 | 23 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
38 | 106 |
| Bashkir | bak
|
37 | 23 |
| Mon | mnw
|
37 | 82 |
| Toki Pona | tok
|
37 | 29 |
| Rundi | run
|
37 | 36 |
| Gagauz | gag
|
37 | 81 |
| Navajo Diné bizaad | nv
|
37 | 103 |
| Saterfriesisch | stq
|
36 | 90 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
36 | 73 |
| Mesopotamian Arabic | acm
|
36 | 79 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
36 | 82 |
| Lingua Franca Nova | lfn
|
36 | 14 |
| Azerbaijani | aze
|
36 | 59 |
| Livvi | olo
|
36 | 11 |
| Tetun Dili | tdt
|
36 | 5 |
| K'iche' | quc
|
36 | 79 |
| Dogri (macrolanguage) | doi
|
36 | 51 |
| Võro | vro
|
36 | 14 |
| Tulu | tcy
|
36 | 84 |
| Samoan | smo
|
36 | 18 |
| Novial | nov
|
35 | 12 |
| Sango | sag
|
35 | 17 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
35 | 58 |
| Venda | ven
|
35 | 17 |
| Tachelhit | shi
|
34 | 30 |
| Pfaelzisch | pfl
|
34 | 25 |
| Mongolian | mon
|
34 | 30 |
| Zeeuws | zea
|
34 | 27 |
| Makasar | mak
|
34 | 86 |
| Dotyali | dty
|
34 | 11 |
| Tigre | tig
|
33 | 27 |
| Dinka | din
|
33 | 89 |
| Akan | aka
|
33 | 13 |
| Betawi | bew
|
33 | 79 |
| Turkmen | tuk
|
33 | 21 |
| Ingush | inh
|
32 | 14 |
| Basa (Cameroon) | bas
|
32 | 92 |
| Dagbani | dag
|
32 | 15 |
| Breton | bre
|
32 | 22 |
| Sardinian | srd
|
31 | 11 |
| Nias | nia
|
31 | 89 |
| Algerian Arabic | arq
|
31 | 10 |
| Dzongkha | dzo
|
31 | 11 |
| Fijian | fij
|
31 | 11 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty
|
31 | 33 |
| Kekchí | kek
|
31 | 78 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton
|
30 | 12 |
| Angika | anp
|
30 | 23 |
| N'Ko | nqo
|
30 | 22 |
| Mam | mam
|
30 | 80 |
| Gan Chinese | gan
|
30 | 3 |
| Zarma | dje
|
30 | 81 |
| Lak | lbe
|
30 | 15 |
| Oriya (macrolanguage) | ori
|
30 | 8 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
30 | 53 |
| Western Armenian | hyw
|
30 | 20 |
| Mapudungun | arn
|
30 | 72 |
| Samogitian | sgs
|
29 | 21 |
| Undetermined | und
|
29 | 56 |
| Fulah | ful
|
29 | 11 |
| Amis | ami
|
29 | 34 |
| Min Dong Chinese | cdo
|
29 | 9 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
28 | 23 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik
|
28 | 45 |
| Krio | kri
|
28 | 97 |
| Northern Luri | lrc
|
28 | 86 |
| Northern Sami | sme
|
28 | 25 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
28 | 117 |
| Nyankole | nyn
|
28 | 33 |
| Acoli | ach
|
28 | 93 |
| Makhuwa | vmw
|
28 | 20 |
| Serbo-Croatian | hbs
|
28 | 31 |
| Pāli पाऴि | pi
|
28 | 41 |
| Ngaju | nij
|
28 | 85 |
| Southern Altai | alt
|
28 | 83 |
| Kaqchikel | cak
|
27 | 81 |
| Pontic | pnt
|
27 | 15 |
| Western Frisian | fry
|
27 | 41 |
| Ga | gaa
|
27 | 35 |
| Kanuri Kanuri | kr
|
27 | 91 |
| Atikamekw | atj
|
27 | 12 |
| Fanti | fat
|
27 | 9 |
| North Ndebele | nde
|
27 | 12 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
27 | 9 |
| Limburgan | lim
|
26 | 14 |
| Creek | mus
|
26 | 8 |
| Kadazan Dusun | dtp
|
26 | 86 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
26 | 134 |
| Bislama | bis
|
26 | 9 |
| Inari Sami | smn
|
26 | 28 |
| Choctaw | cho
|
26 | 7 |
| Masbatenyo | msb
|
26 | 71 |
| Cusco Quechua | quz
|
26 | 10 |
| Votic | vot
|
25 | 23 |
| Sediq | trv
|
25 | 31 |
| Cheyenne | chy
|
25 | 7 |
| Guarani | grn
|
25 | 26 |
| Karelian | krl
|
25 | 21 |
| Chuukese | chk
|
25 | 79 |
| Susu | sus
|
24 | 77 |
| Guerrero Amuzgo | amu
|
24 | 77 |
| Wolaytta | wal
|
24 | 101 |
| Pular | fuf
|
24 | 9 |
| Shipibo-Conibo | shp
|
24 | 73 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
24 | 78 |
| Musi | mui
|
24 | 8 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr
|
24 | 7 |
| Lole | llg
|
24 | 7 |
| Eastern Maroon Creole | djk
|
24 | 93 |
| Kagayanen | cgc
|
24 | 21 |
| Halia | hla
|
24 | 17 |
| Coptic | cop
|
24 | 38 |
| Farefare | gur
|
24 | 14 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
24 | 11 |
| Mamara Senoufo | myk
|
24 | 14 |
| Ancient Hebrew | hbo
|
24 | 21 |
| Mamasa | mqj
|
24 | 16 |
| Khasi | kha
|
23 | 95 |
| Guianese Creole French | gcr
|
23 | 12 |
| Warlpiri | wbp
|
23 | 12 |
| Western Niger Fulfulde | fuh
|
23 | 8 |
| Lugbara | lgg
|
23 | 22 |
| Kupang Malay | mkn
|
23 | 74 |
| Jèrriais | nrf
|
23 | 8 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
23 | 73 |
| Tzotzil | tzo
|
23 | 81 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
23 | 111 |
| Asháninka | cni
|
23 | 77 |
| Aguaruna | agr
|
23 | 73 |
| Narom | nrm
|
23 | 8 |
| Motu | meu
|
23 | 72 |
| Iban | iba
|
23 | 90 |
| Morisyen | mfe
|
23 | 100 |
| Eastern Tamang | taj
|
23 | 76 |
| Atayal | tay
|
23 | 18 |
| Paiwan | pwn
|
23 | 18 |
| Rotokas | roo
|
23 | 7 |
| Yiddish | yid
|
23 | 23 |
| Teso | teo
|
23 | 86 |
| Huastec | hus
|
23 | 77 |
| Saposa | sps
|
23 | 17 |
| Liv | liv
|
23 | 23 |
| South Ndebele | nbl
|
22 | 12 |
| Suba | sxb
|
22 | 15 |
| Kongo | kon
|
22 | 11 |
| Kamano | kbq
|
22 | 7 |
| South Bolivian Quechua | quh
|
22 | 72 |
| Central Mazahua | maz
|
22 | 77 |
| Nyungwe | nyu
|
22 | 76 |
| Roviana | rug
|
22 | 17 |
| Mi'kmaq | mic
|
22 | 12 |
| Mezquital Otomi | ote
|
22 | 11 |
| Kotava | avk
|
22 | 12 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii
|
22 | 42 |
| Komi-Zyrian | kpv
|
22 | 11 |
| Konkani (macrolanguage) | kok
|
22 | 33 |
| Kâte | kmg
|
22 | 10 |
| Rejang | rej
|
22 | 21 |
| Sena | seh
|
22 | 82 |
| S'gaw Karen | ksw
|
22 | 72 |
| Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
22 | 45 |
| Garifuna | cab
|
22 | 80 |
| Dhao | nfa
|
22 | 7 |
| Huichol | hch
|
22 | 12 |
| Highland Oaxaca Chontal | chd
|
22 | 8 |
| Benabena | bef
|
22 | 11 |
| Chuvash | chv
|
22 | 15 |
| Tyap | kcg
|
22 | 9 |
| Ghomálá' | bbj
|
22 | 36 |
