query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
query$$$MPX1073_synpic16494 | corpus$$$MPX1073_synpic16495 | 2 |
query$$$MPX1139_synpic18561 | corpus$$$MPX1139_synpic18560 | 2 |
query$$$MPX1135_synpic16706 | corpus$$$MPX1135_synpic16704 | 2 |
query$$$MPX1135_synpic16706 | corpus$$$MPX1135_synpic16705 | 2 |
query$$$MPX1172_synpic19490 | corpus$$$MPX1172_synpic19491 | 2 |
query$$$MPX1172_synpic19490 | corpus$$$MPX1172_synpic19493 | 2 |
query$$$MPX1151_synpic19450 | corpus$$$MPX1151_synpic19448 | 2 |
query$$$MPX1151_synpic19450 | corpus$$$MPX1151_synpic19449 | 2 |
query$$$MPX1151_synpic19450 | corpus$$$MPX1151_synpic19451 | 2 |
query$$$MPX1151_synpic19450 | corpus$$$MPX1151_synpic19452 | 2 |
query$$$MPX1151_synpic19450 | corpus$$$MPX1151_synpic19453 | 2 |
query$$$MPX1191_synpic17429 | corpus$$$MPX1191_synpic17425 | 2 |
query$$$MPX1191_synpic17429 | corpus$$$MPX1191_synpic17426 | 2 |
query$$$MPX1241_synpic40302 | corpus$$$MPX1241_synpic40299 | 2 |
query$$$MPX1241_synpic40302 | corpus$$$MPX1241_synpic40300 | 2 |
query$$$MPX1241_synpic40302 | corpus$$$MPX1241_synpic40301 | 2 |
query$$$MPX1241_synpic40302 | corpus$$$MPX1241_synpic40303 | 2 |
query$$$MPX1264_synpic32981 | corpus$$$MPX1264_synpic32979 | 2 |
query$$$MPX1269_synpic48267 | corpus$$$MPX1269_synpic48266 | 2 |
query$$$MPX1269_synpic48267 | corpus$$$MPX1269_synpic48268 | 2 |
query$$$MPX1289_synpic50618 | corpus$$$MPX1289_synpic50615 | 2 |
query$$$MPX1317_synpic24309 | corpus$$$MPX1317_synpic24308 | 2 |
query$$$MPX1359_synpic29148 | corpus$$$MPX1359_synpic29149 | 2 |
query$$$MPX1366_synpic22189 | corpus$$$MPX1366_synpic22186 | 2 |
query$$$MPX1366_synpic22189 | corpus$$$MPX1366_synpic22188 | 2 |
query$$$MPX1366_synpic22189 | corpus$$$MPX1366_synpic22190 | 2 |
query$$$MPX1366_synpic22189 | corpus$$$MPX1366_synpic22191 | 2 |
query$$$MPX1381_synpic17621 | corpus$$$MPX1381_synpic17620 | 2 |
query$$$MPX1381_synpic17621 | corpus$$$MPX1381_synpic17622 | 2 |
query$$$MPX1381_synpic17621 | corpus$$$MPX1381_synpic17623 | 2 |
query$$$MPX1371_synpic20122 | corpus$$$MPX1371_synpic20119 | 2 |
query$$$MPX1371_synpic20122 | corpus$$$MPX1371_synpic20120 | 2 |
query$$$MPX1416_synpic50980 | corpus$$$MPX1416_synpic50983 | 2 |
query$$$MPX1416_synpic50980 | corpus$$$MPX1416_synpic50984 | 2 |
query$$$MPX1419_synpic43435 | corpus$$$MPX1419_synpic43433 | 2 |
query$$$MPX1419_synpic43435 | corpus$$$MPX1419_synpic43434 | 2 |
query$$$MPX1419_synpic43435 | corpus$$$MPX1419_synpic43437 | 2 |
query$$$MPX1454_synpic24717 | corpus$$$MPX1454_synpic24715 | 2 |
query$$$MPX1454_synpic24717 | corpus$$$MPX1454_synpic24718 | 2 |
query$$$MPX1454_synpic24717 | corpus$$$MPX1454_synpic24719 | 2 |
query$$$MPX1489_synpic38836 | corpus$$$MPX1489_synpic38833 | 2 |
query$$$MPX1489_synpic38836 | corpus$$$MPX1489_synpic38837 | 2 |
query$$$MPX1489_synpic38836 | corpus$$$MPX1489_synpic38838 | 2 |
query$$$MPX1489_synpic38836 | corpus$$$MPX1489_synpic38839 | 2 |
query$$$MPX1495_synpic23463 | corpus$$$MPX1495_synpic23460 | 2 |
query$$$MPX1495_synpic23463 | corpus$$$MPX1495_synpic23462 | 2 |
query$$$MPX1548_synpic17637 | corpus$$$MPX1548_synpic17636 | 2 |
query$$$MPX1519_synpic31550 | corpus$$$MPX1519_synpic31538 | 2 |
query$$$MPX1519_synpic31550 | corpus$$$MPX1519_synpic31539 | 2 |
query$$$MPX1519_synpic31550 | corpus$$$MPX1519_synpic31540 | 2 |
query$$$MPX1519_synpic31550 | corpus$$$MPX1519_synpic31547 | 2 |
query$$$MPX1519_synpic31550 | corpus$$$MPX1519_synpic31548 | 2 |
query$$$MPX1556_synpic45718 | corpus$$$MPX1556_synpic45716 | 2 |
query$$$MPX1556_synpic45718 | corpus$$$MPX1556_synpic45717 | 2 |
query$$$MPX1556_synpic45718 | corpus$$$MPX1556_synpic45719 | 2 |
query$$$MPX1556_synpic45718 | corpus$$$MPX1556_synpic45721 | 2 |
query$$$MPX1568_synpic21206 | corpus$$$MPX1568_synpic21208 | 2 |
query$$$MPX1628_synpic41584 | corpus$$$MPX1628_synpic41585 | 2 |
query$$$MPX1628_synpic41584 | corpus$$$MPX1628_synpic41586 | 2 |
query$$$MPX1628_synpic41584 | corpus$$$MPX1628_synpic41588 | 2 |
query$$$MPX1628_synpic41584 | corpus$$$MPX1628_synpic41589 | 2 |
query$$$MPX1665_synpic54374 | corpus$$$MPX1665_synpic54372 | 2 |
query$$$MPX1665_synpic54374 | corpus$$$MPX1665_synpic54373 | 2 |
query$$$MPX1683_synpic16676 | corpus$$$MPX1683_synpic16677 | 2 |
query$$$MPX1683_synpic16676 | corpus$$$MPX1683_synpic16678 | 2 |
query$$$MPX1692_synpic22152 | corpus$$$MPX1692_synpic22147 | 2 |
query$$$MPX1692_synpic22152 | corpus$$$MPX1692_synpic22148 | 2 |
query$$$MPX1692_synpic22152 | corpus$$$MPX1692_synpic22150 | 2 |
query$$$MPX1692_synpic22152 | corpus$$$MPX1692_synpic22151 | 2 |
query$$$MPX1702_synpic25371 | corpus$$$MPX1702_synpic25373 | 2 |
query$$$MPX1706_synpic30077 | corpus$$$MPX1706_synpic30080 | 2 |
query$$$MPX1711_synpic18541 | corpus$$$MPX1711_synpic18538 | 2 |
query$$$MPX1711_synpic18541 | corpus$$$MPX1711_synpic18539 | 2 |
query$$$MPX1711_synpic18541 | corpus$$$MPX1711_synpic18542 | 2 |
query$$$MPX1711_synpic18541 | corpus$$$MPX1711_synpic18543 | 2 |
query$$$MPX1731_synpic35278 | corpus$$$MPX1731_synpic35276 | 2 |
query$$$MPX1731_synpic35278 | corpus$$$MPX1731_synpic35277 | 2 |
query$$$MPX1817_synpic52486 | corpus$$$MPX1817_synpic52487 | 2 |
query$$$MPX1817_synpic52486 | corpus$$$MPX1817_synpic52488 | 2 |
query$$$MPX1817_synpic52486 | corpus$$$MPX1817_synpic52489 | 2 |
query$$$MPX1817_synpic52486 | corpus$$$MPX1817_synpic52490 | 2 |
query$$$MPX1832_synpic21083 | corpus$$$MPX1832_synpic21084 | 2 |
query$$$MPX1834_synpic40780 | corpus$$$MPX1834_synpic40778 | 2 |
query$$$MPX1834_synpic40780 | corpus$$$MPX1834_synpic40781 | 2 |
query$$$MPX1865_synpic41613 | corpus$$$MPX1865_synpic41615 | 2 |
query$$$MPX1865_synpic41613 | corpus$$$MPX1865_synpic41616 | 2 |
query$$$MPX1924_synpic19606 | corpus$$$MPX1924_synpic19604 | 2 |
query$$$MPX1924_synpic19606 | corpus$$$MPX1924_synpic19605 | 2 |
query$$$MPX1954_synpic27246 | corpus$$$MPX1954_synpic27245 | 2 |
query$$$MPX2001_synpic23576 | corpus$$$MPX2001_synpic23578 | 2 |
query$$$MPX2001_synpic23576 | corpus$$$MPX2001_synpic23580 | 2 |
query$$$MPX2001_synpic23576 | corpus$$$MPX2001_synpic23577 | 2 |
query$$$MPX2006_synpic21120 | corpus$$$MPX2006_synpic21155 | 2 |
query$$$MPX2031_synpic38140 | corpus$$$MPX2031_synpic38141 | 2 |
query$$$MPX2031_synpic38140 | corpus$$$MPX2031_synpic38142 | 2 |
query$$$MPX2031_synpic38140 | corpus$$$MPX2031_synpic38144 | 2 |
query$$$MPX2028_synpic34049 | corpus$$$MPX2028_synpic34050 | 2 |
query$$$MPX2028_synpic34049 | corpus$$$MPX2028_synpic34052 | 2 |
query$$$MPX2028_synpic34049 | corpus$$$MPX2028_synpic34053 | 2 |
query$$$MPX2028_synpic34049 | corpus$$$MPX2028_synpic34054 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.