query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
query$$$MPX1086_synpic25224 | corpus$$$MPX1086_synpic25222 | 2 |
query$$$MPX1087_synpic34303 | corpus$$$MPX1087_synpic34297 | 2 |
query$$$MPX1087_synpic34303 | corpus$$$MPX1087_synpic34298 | 2 |
query$$$MPX1087_synpic34303 | corpus$$$MPX1087_synpic34299 | 2 |
query$$$MPX1087_synpic34303 | corpus$$$MPX1087_synpic34300 | 2 |
query$$$MPX1087_synpic34303 | corpus$$$MPX1087_synpic34301 | 2 |
query$$$MPX1087_synpic34303 | corpus$$$MPX1087_synpic34302 | 2 |
query$$$MPX1087_synpic34303 | corpus$$$MPX1087_synpic34304 | 2 |
query$$$MPX1154_synpic53544 | corpus$$$MPX1154_synpic53549 | 2 |
query$$$MPX1154_synpic53544 | corpus$$$MPX1154_synpic53543 | 2 |
query$$$MPX1165_synpic16241 | corpus$$$MPX1165_synpic16243 | 2 |
query$$$MPX1193_synpic51667 | corpus$$$MPX1193_synpic51666 | 2 |
query$$$MPX1193_synpic51667 | corpus$$$MPX1193_synpic51669 | 2 |
query$$$MPX1174_synpic18376 | corpus$$$MPX1174_synpic18375 | 2 |
query$$$MPX1195_synpic55738 | corpus$$$MPX1195_synpic55737 | 2 |
query$$$MPX1195_synpic55738 | corpus$$$MPX1195_synpic55739 | 2 |
query$$$MPX1205_synpic17592 | corpus$$$MPX1205_synpic17593 | 2 |
query$$$MPX1205_synpic17592 | corpus$$$MPX1205_synpic17594 | 2 |
query$$$MPX1205_synpic17592 | corpus$$$MPX1205_synpic17595 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19419 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19421 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19422 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19424 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19425 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19426 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19427 | 2 |
query$$$MPX1170_synpic19423 | corpus$$$MPX1170_synpic19428 | 2 |
query$$$MPX1214_synpic1101 | corpus$$$MPX1214_synpic1100 | 2 |
query$$$MPX1213_synpic10590 | corpus$$$MPX1213_synpic10585 | 2 |
query$$$MPX1213_synpic10590 | corpus$$$MPX1213_synpic10586 | 2 |
query$$$MPX1213_synpic10590 | corpus$$$MPX1213_synpic10587 | 2 |
query$$$MPX1213_synpic10590 | corpus$$$MPX1213_synpic10589 | 2 |
query$$$MPX1213_synpic10590 | corpus$$$MPX1213_synpic10591 | 2 |
query$$$MPX1256_synpic50758 | corpus$$$MPX1256_synpic50760 | 2 |
query$$$MPX1256_synpic50758 | corpus$$$MPX1256_synpic50761 | 2 |
query$$$MPX1285_synpic20840 | corpus$$$MPX1285_synpic20838 | 2 |
query$$$MPX1274_synpic35536 | corpus$$$MPX1274_synpic35537 | 2 |
query$$$MPX1274_synpic35536 | corpus$$$MPX1274_synpic35546 | 2 |
query$$$MPX1333_synpic44973 | corpus$$$MPX1333_synpic44967 | 2 |
query$$$MPX1333_synpic44973 | corpus$$$MPX1333_synpic44968 | 2 |
query$$$MPX1333_synpic44973 | corpus$$$MPX1333_synpic44969 | 2 |
query$$$MPX1333_synpic44973 | corpus$$$MPX1333_synpic44970 | 2 |
query$$$MPX1333_synpic44973 | corpus$$$MPX1333_synpic44971 | 2 |
query$$$MPX1333_synpic44973 | corpus$$$MPX1333_synpic44972 | 2 |
query$$$MPX1333_synpic44973 | corpus$$$MPX1333_synpic44974 | 2 |
query$$$MPX1386_synpic38161 | corpus$$$MPX1386_synpic38159 | 2 |
query$$$MPX1387_synpic17040 | corpus$$$MPX1387_synpic17042 | 2 |
query$$$MPX1387_synpic17040 | corpus$$$MPX1387_synpic17043 | 2 |
query$$$MPX1387_synpic17040 | corpus$$$MPX1387_synpic17044 | 2 |
query$$$MPX1387_synpic17040 | corpus$$$MPX1387_synpic17045 | 2 |
query$$$MPX1387_synpic17040 | corpus$$$MPX1387_synpic17046 | 2 |
query$$$MPX1387_synpic17040 | corpus$$$MPX1387_synpic17500 | 2 |
query$$$MPX1387_synpic17040 | corpus$$$MPX1387_synpic17501 | 2 |
query$$$MPX1407_synpic16608 | corpus$$$MPX1407_synpic16606 | 2 |
query$$$MPX1407_synpic16608 | corpus$$$MPX1407_synpic16607 | 2 |
query$$$MPX1429_synpic46947 | corpus$$$MPX1429_synpic46943 | 2 |
query$$$MPX1429_synpic46947 | corpus$$$MPX1429_synpic46945 | 2 |
query$$$MPX1429_synpic46947 | corpus$$$MPX1429_synpic46946 | 2 |
query$$$MPX1433_synpic52647 | corpus$$$MPX1433_synpic52648 | 2 |
query$$$MPX1463_synpic17577 | corpus$$$MPX1463_synpic17575 | 2 |
query$$$MPX1463_synpic17577 | corpus$$$MPX1463_synpic17576 | 2 |
query$$$MPX1463_synpic17577 | corpus$$$MPX1463_synpic17578 | 2 |
query$$$MPX1507_synpic16282 | corpus$$$MPX1507_synpic16283 | 2 |
query$$$MPX1507_synpic16282 | corpus$$$MPX1507_synpic16284 | 2 |
query$$$MPX1514_synpic26856 | corpus$$$MPX1514_synpic26852 | 2 |
query$$$MPX1514_synpic26856 | corpus$$$MPX1514_synpic26853 | 2 |
query$$$MPX1514_synpic26856 | corpus$$$MPX1514_synpic26854 | 2 |
query$$$MPX1514_synpic26856 | corpus$$$MPX1514_synpic26855 | 2 |
query$$$MPX1544_synpic54563 | corpus$$$MPX1544_synpic54565 | 2 |
query$$$MPX1544_synpic54563 | corpus$$$MPX1544_synpic54566 | 2 |
query$$$MPX1549_synpic24682 | corpus$$$MPX1549_synpic24681 | 2 |
query$$$MPX1549_synpic24682 | corpus$$$MPX1549_synpic24683 | 2 |
query$$$MPX1539_synpic19067 | corpus$$$MPX1539_synpic19063 | 2 |
query$$$MPX1539_synpic19067 | corpus$$$MPX1539_synpic19064 | 2 |
query$$$MPX1539_synpic19067 | corpus$$$MPX1539_synpic19065 | 2 |
query$$$MPX1539_synpic19067 | corpus$$$MPX1539_synpic19066 | 2 |
query$$$MPX1539_synpic19067 | corpus$$$MPX1539_synpic19068 | 2 |
query$$$MPX1539_synpic19067 | corpus$$$MPX1539_synpic19070 | 2 |
query$$$MPX1560_synpic52010 | corpus$$$MPX1560_synpic52005 | 2 |
query$$$MPX1563_synpic51034 | corpus$$$MPX1563_synpic51033 | 2 |
query$$$MPX1563_synpic51034 | corpus$$$MPX1563_synpic51035 | 2 |
query$$$MPX1578_synpic18362 | corpus$$$MPX1578_synpic18360 | 2 |
query$$$MPX1578_synpic18362 | corpus$$$MPX1578_synpic18361 | 2 |
query$$$MPX1583_synpic24107 | corpus$$$MPX1583_synpic24105 | 2 |
query$$$MPX1583_synpic24107 | corpus$$$MPX1583_synpic24109 | 2 |
query$$$MPX1583_synpic24107 | corpus$$$MPX1583_synpic24110 | 2 |
query$$$MPX1583_synpic24107 | corpus$$$MPX1583_synpic24111 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46365 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46366 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46368 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46369 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46370 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46371 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46372 | 2 |
query$$$MPX1576_synpic46367 | corpus$$$MPX1576_synpic46373 | 2 |
query$$$MPX1601_synpic39462 | corpus$$$MPX1601_synpic39455 | 2 |
query$$$MPX1601_synpic39462 | corpus$$$MPX1601_synpic39456 | 2 |
query$$$MPX1601_synpic39462 | corpus$$$MPX1601_synpic39457 | 2 |
query$$$MPX1601_synpic39462 | corpus$$$MPX1601_synpic39458 | 2 |
query$$$MPX1601_synpic39462 | corpus$$$MPX1601_synpic39459 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.