Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 32 32 | label class label 100 classes | is_correct bool 2 classes |
|---|---|---|
94wardrobe | true | |
69rocket | true | |
32flatfish | false | |
2baby | true | |
46man | false | |
45lobster | false | |
39keyboard | false | |
99worm | true | |
58pickup_truck | false | |
49mountain | true | |
18caterpillar | false | |
61plate | true | |
91trout | true | |
10bowl | false | |
6bee | false | |
78snake | false | |
87television | false | |
50mouse | false | |
51mushroom | true | |
96willow_tree | false | |
24cockroach | false | |
92tulip | false | |
92tulip | true | |
39keyboard | true | |
2baby | true | |
19cattle | true | |
1aquarium_fish | false | |
1aquarium_fish | false | |
18caterpillar | true | |
0apple | true | |
95whale | false | |
28cup | false | |
38kangaroo | true | |
39keyboard | true | |
1aquarium_fish | true | |
6bee | false | |
30dolphin | false | |
2baby | true | |
33forest | false | |
99worm | true | |
31elephant | true | |
32flatfish | false | |
97wolf | false | |
84table | false | |
92tulip | false | |
65rabbit | false | |
33forest | true | |
54orchid | false | |
0apple | false | |
36hamster | false | |
13bus | true | |
76skyscraper | false | |
46man | true | |
30dolphin | false | |
28cup | false | |
74shrew | false | |
95whale | false | |
10bowl | false | |
85tank | false | |
51mushroom | false | |
64possum | false | |
33forest | false | |
21chimpanzee | false | |
89tractor | true | |
62poppy | false | |
34fox | false | |
88tiger | true | |
2baby | true | |
36hamster | true | |
52oak_tree | false | |
45lobster | true | |
46man | false | |
57pear | false | |
10bowl | true | |
92tulip | true | |
14butterfly | true | |
78snake | true | |
61plate | false | |
99worm | true | |
26crab | false | |
67ray | true | |
0apple | true | |
29dinosaur | true | |
50mouse | false | |
56palm_tree | true | |
33forest | false | |
60plain | true | |
67ray | true | |
18caterpillar | true | |
60plain | false | |
35girl | true | |
18caterpillar | false | |
81streetcar | false | |
32flatfish | false | |
33forest | false | |
34fox | false | |
63porcupine | true | |
99worm | false | |
48motorcycle | true | |
37house | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.