Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 32 32 | label class label 100 classes | is_correct bool 2 classes |
|---|---|---|
87television | true | |
1aquarium_fish | false | |
99worm | false | |
36hamster | true | |
11boy | false | |
12bridge | true | |
14butterfly | true | |
0apple | false | |
49mountain | true | |
46man | true | |
91trout | false | |
40lamp | true | |
43lion | false | |
8bicycle | true | |
53orange | true | |
15camel | true | |
8bicycle | false | |
37house | false | |
26crab | false | |
69rocket | false | |
25couch | false | |
86telephone | true | |
32flatfish | false | |
37house | false | |
78snake | false | |
17castle | true | |
55otter | false | |
35girl | true | |
95whale | false | |
70rose | false | |
54orchid | true | |
55otter | false | |
0apple | false | |
45lobster | false | |
7beetle | true | |
43lion | true | |
71sea | true | |
58pickup_truck | true | |
83sweet_pepper | true | |
47maple_tree | true | |
23cloud | false | |
55otter | false | |
53orange | true | |
47maple_tree | false | |
10bowl | false | |
98woman | true | |
40lamp | false | |
50mouse | false | |
78snake | false | |
92tulip | true | |
66raccoon | false | |
67ray | true | |
47maple_tree | true | |
29dinosaur | true | |
97wolf | true | |
6bee | true | |
89tractor | false | |
4beaver | false | |
78snake | false | |
47maple_tree | true | |
84table | false | |
86telephone | true | |
76skyscraper | true | |
40lamp | true | |
47maple_tree | true | |
66raccoon | true | |
71sea | false | |
52oak_tree | false | |
56palm_tree | false | |
85tank | true | |
8bicycle | true | |
62poppy | false | |
76skyscraper | false | |
30dolphin | false | |
43lion | true | |
89tractor | false | |
84table | false | |
49mountain | true | |
46man | true | |
88tiger | false | |
54orchid | true | |
37house | false | |
24cockroach | true | |
76skyscraper | true | |
69rocket | false | |
99worm | true | |
2baby | true | |
11boy | true | |
8bicycle | true | |
47maple_tree | true | |
50mouse | true | |
46man | false | |
59pine_tree | false | |
48motorcycle | true | |
66raccoon | false | |
69rocket | false | |
90train | true | |
76skyscraper | true | |
73shark | false | |
60plain | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.